FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Equipos · U21

Todos los equipos

193 equipos con partidos en el rango elegido

EquipoPJGPPF/PJPC/PJDif/PJ
17 DE AGOSTO 251510 69,159,6 +9,5
3 DE FEBRERO AZUL B 26521 53,570,3 -16,8
3 DE FEBRERO BLANCO A 28325 61,085,7 -24,7
3 DE FEBRERO CELESTE C 24024 34,097,3 -63,3
A.F.A.L.P. "A" 23815 63,070,3 -7,4
ALDO BONZI 301020 55,264,1 -8,9
ALEJANDRO KORN 291316 65,369,7 -4,4
ALEM 24816 63,371,0 -7,7
ALL BOYS BLANCO 261412 60,063,5 -3,5
ALL BOYS NEGRO 30129 41,485,5 -44,1
ALL BOYS SAAVEDRA 301218 53,456,9 -3,5
ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 271413 63,170,5 -7,4
ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 26188 74,367,3 +7,0
ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 28918 43,154,1 -11,0
ARGENTINOS JUNIORS 301020 46,657,5 -10,9
ARMENIA 28523 48,263,6 -15,4
ARQUITECTURA BLANCO B 271017 57,265,2 -8,0
ARQUITECTURA NEGRO A 281810 72,160,8 +11,3
ATENEO POPULAR VERSAILLES 291811 70,161,9 +8,1
ATLETICO BOULOGNE 241311 64,458,3 +6,1
ATLETICO PILAR 28199 75,469,9 +5,5
BANADE ROJO 27189 70,962,0 +8,9
BANCO NACION AZUL A 28207 69,756,6 +13,0
BANCO NACION BLANCO B 24222 39,868,5 -28,7
BANCO PROVINCIA 30228 76,263,4 +12,8
BECCAR AZUL 261313 64,759,6 +5,2
BELLA VISTA 26422 53,972,2 -18,3
BERAZATEGUI 31283 71,053,6 +17,4
BERNAL 26195 66,851,1 +15,7
BOCA JUNIORS AMARILLO B 271314 61,761,3 +0,4
BOCA JUNIORS AZUL A 27252 84,156,0 +28,0
BURZACO FC 291514 60,261,8 -1,7
C.A.S.A PADUA A 28217 77,058,3 +18,8
C.A.S.A PADUA B 30237 67,043,0 +24,0
C.S.D.y C. Moreno 29209 73,058,3 +14,7
CAÑUELAS FC 32284 70,555,0 +15,5
CAZA Y PESCA AZUL A 311812 77,276,6 +0,5
CAZA Y PESCA VERDE B 25223 52,475,2 -22,8
CEDEM 301911 60,957,6 +3,3
CENTRO ESPAÑOL 30525 48,175,2 -27,1
CENTRO GALICIA 261412 66,665,8 +0,7
CIRCULO URQUIZA 30237 67,055,8 +11,2
CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A 281810 77,372,6 +4,7
CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 261610 68,558,0 +10,5
CIUDADELA NORTE 301514 60,854,6 +6,2
CLARIDAD 29236 78,060,3 +17,7
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 301515 61,464,9 -3,5
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 26205 63,552,2 +11,3
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 29227 36,673,4 -36,8
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 312011 57,153,5 +3,5
CLUB CEPA 29272 76,950,7 +26,2
CLUB GEI AZUL(A) 281513 70,159,0 +11,1
CLUB GEI BLANCO(B) 281612 63,952,4 +11,4
CLUB GEI GRIS(C) 28324 43,266,9 -23,8
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 26917 57,860,7 -2,9
COLEGIALES BLANCO 29218 71,665,4 +6,1
COLEGIALES NEGRO 25718 55,168,6 -13,5
COLON FC 291514 63,359,8 +3,5
COMUNICACIONES AMARILLO 281315 64,366,4 -2,1
COMUNICACIONES NEGRO 301020 51,762,8 -11,1
COOP DE TORTUGUITAS 271512 67,966,2 +1,7
COOPERARIOS DE QUILMES 30237 73,957,6 +16,3
COPELLO 251411 60,158,8 +1,3
COUNTRY BANFIELD A 27324 55,977,3 -21,5
COUNTRY BANFIELD B 29227 36,879,5 -42,7
DEFENSORES DE BANFIELD 291217 60,559,1 +1,4
DEFENSORES DE GLEW 30282 77,853,7 +24,1
DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 281414 53,452,4 +0,9
DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 25916 62,471,3 -8,9
DEFENSORES DE MORENO 30246 68,049,9 +18,1
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 302010 74,165,2 +8,9
DEPORTIVO CROVARA "A" 26422 51,670,1 -18,5
DEPORTIVO CROVARA B 31130 35,963,3 -27,4
DEPORTIVO MORON A 23158 85,772,3 +13,3
DEPORTIVO MORON B 281018 57,560,4 -2,9
EL FOGON 301119 63,966,3 -2,4
EL PALOMAR 30272 69,641,8 +27,8
EL PORVENIR JOSE C. PAZ 22220 49,280,3 -31,1
EL TALAR 271611 75,669,3 +6,2
ESTRELLA DE BOEDO 27621 49,067,2 -18,2
ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 25169 69,865,3 +4,5
ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 301119 55,162,1 -7,0
EZEIZA 25619 58,271,6 -13,4
FERROCARRIL OESTE BLANCO 281018 53,166,7 -13,6
FERROCARRIL OESTE NARANJA 271710 63,048,7 +14,3
FERROCARRIL OESTE VERDE 31283 90,163,2 +26,9
GEBA 30291 80,339,1 +41,2
GEVP BLANCO A 271611 75,162,4 +12,8
GEVP CELESTE B 26818 45,957,5 -11,6
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 28226 77,158,7 +18,4
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 30282 84,863,8 +21,0
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 271116 68,265,1 +3,0
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 29425 45,869,0 -23,2
GUILLON BASQUET 24176 58,849,0 +9,8
HARRODS GATH Y CHAVES 27189 65,151,0 +14,1
HURACAN DE SAN JUSTO A 261412 62,865,0 -2,2
HURACAN DE SAN JUSTO B 28721 47,365,9 -18,6
IMPERIO BLANCO A 312110 71,560,6 +10,9
IMPERIO NEGRO B 30723 54,764,0 -9,4
INDEPENDIENTE 27234 74,055,1 +19,0
INDEPENDIENTE de BURZACO 28820 57,369,8 -12,6
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 28622 58,777,5 -18,8
INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 22814 60,767,0 -6,3
INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 271512 74,969,4 +5,5
ITALIANO 29218 72,057,6 +14,3
ITALIANO B 30273 75,151,3 +23,8
ITALIANO DE JOSE C PAZ 28721 45,958,2 -12,3
JOSE HERNANDEZ "A" 281612 70,860,2 +10,6
JOSE HERNANDEZ "B" 301911 65,459,5 +6,0
JUVENCIA 27720 59,071,0 -12,0
JUVENTUD UNIDA 24318 49,958,8 -9,0
LA UNION 24814 62,257,1 +5,0
LANUS A 31256 77,156,1 +21,0
LANUS B 241210 55,051,8 +3,3
LAS HERAS 24240 80,145,3 +34,8
LOBOS ATHLETIC CLUB 28523 52,072,7 -20,8
LOS ANDES 28622 65,674,5 -8,9
LOS INDIOS LIGA PROXIMA A 251510 74,965,7 +9,2
LOS INDIOS LIGA PROXIMA B 26323 46,375,0 -28,7
LUZ Y ARTE 30246 72,455,4 +17,0
MACABI 302010 66,058,4 +7,6
MIDLAND 271512 74,070,4 +3,6
MONTE GRANDE NEGRO B 29425 46,674,7 -28,2
MONTE GRANDE ROJO A 26719 61,474,0 -12,5
MORON BLANCO B 301515 56,051,4 +4,6
MORON ROJO A 28262 81,155,4 +25,7
MUNIC.AVELLANEDA 301119 55,962,6 -6,7
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 30921 52,764,0 -11,3
NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 31247 63,647,3 +16,3
NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) 26242 83,550,1 +33,5
NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 26224 47,473,9 -26,5
NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 281612 70,964,3 +6,5
NOLTING 30219 68,954,4 +14,5
NUEVA CHICAGO 301812 57,458,0 -0,6
OBRAS BASKET 30237 79,567,8 +11,7
OLIMPO 27819 67,372,6 -5,3
PAMPERO 24912 57,660,0 -2,4
PASO DEL REY 28235 68,652,6 +16,0
PEDRO ECHAGUE AMARILLO 301416 58,762,3 -3,6
PEDRO ECHAGUE AZUL 301811 66,455,6 +10,8
PINOCHO 29199 75,458,9 +16,5
PINOCHO BLANCO 25817 55,766,5 -10,8
PINOCHO VERDE 24420 43,869,4 -25,6
PLATENSE A 28199 78,957,6 +21,3
PLATENSE B 25718 59,358,8 +0,5
PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 26917 62,074,0 -12,0
PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B 30525 35,864,4 -28,6
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 30326 38,367,7 -29,4
PRESIDENTE DERQUI 281018 64,269,5 -5,3
QUILMES ATLETICO CLUB 261115 59,465,8 -6,4
RACING ANEXO 301119 58,668,4 -9,8
RACING CLUB 30246 78,660,5 +18,1
RAMOS MEJIA LTC 28189 61,753,6 +8,1
RIVER PLATE 30264 82,060,2 +21,8
SAN ANDRES 30273 87,546,6 +41,0
SAN FERNANDO AZUL 281216 73,471,7 +1,8
SAN FERNANDO BLANCO 261511 64,456,7 +7,7
SAN LORENZO AZUL 32248 74,261,6 +12,6
SAN LORENZO ROJO B 311120 54,462,9 -8,5
SAN MIGUEL Blanco 28919 44,750,1 -5,4
SAN MIGUEL Verde 271215 66,768,4 -1,7
SITAS ROJO 291712 58,657,4 +1,1
SITAS VERDE 28026 25,358,4 -33,1
SOC.BECCAR 281612 72,066,6 +5,4
SOCIAL LANUS 291811 63,657,4 +6,2
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 241410 58,357,5 +0,8
SPORTIVO ALSINA 301218 65,667,3 -1,7
SPORTIVO ESCOBAR 271611 76,068,2 +7,8
SPORTIVO HAEDO 30226 55,842,6 +13,2
SPORTIVO PILAR BLANCO B 271710 68,660,4 +8,2
SPORTIVO PILAR PROXIMO 31247 78,171,1 +7,0
SPORTIVO VILLA BALLESTER 27324 55,672,3 -16,7
TALLERES 29263 74,350,9 +23,3
TAMBEROS UNIDOS 24419 50,071,4 -21,4
TAPONAZO FUTBOL CLUB 301317 63,760,1 +3,6
TEMPERLEY 281216 56,661,0 -4,4
TRISTAN SUAREZ 271016 54,264,6 -10,4
U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL" 27819 60,376,6 -16,3
UNION FLORIDA 28820 65,378,0 -12,7
UNION VECINAL DE MUNRO 29218 72,868,5 +4,3
UNION VILLEGAS 28424 50,378,3 -27,9
UNITARIOS DE MARCOS PAZ 281711 55,652,6 +3,0
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 24177 71,253,6 +17,6
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 26422 56,277,0 -20,8
VARELA JRS 26521 61,783,5 -21,8
VELEZ SARSFIELD AZUL - B 30219 66,052,3 +13,6
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 302010 71,563,5 +8,0
VICTORIA BLANCO 27324 41,768,4 -26,6
VICTORIA NEGRO 28208 72,459,3 +13,0
VILLA ESPAÑA 301515 73,372,3 +1,0
VILLA MITRE 281117 63,971,0 -7,0
WILDE SPORTING 261214 64,765,5 -0,8
YUPANQUI 26224 50,771,3 -20,5