FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Equipos · U17

Todos los equipos

193 equipos con partidos en el rango elegido

EquipoPJGPPF/PJPC/PJDif/PJ
17 DE AGOSTO 25178 60,846,6 +14,2
3 DE FEBRERO AZUL B 261610 66,962,3 +4,7
3 DE FEBRERO BLANCO A 29209 77,459,5 +17,9
3 DE FEBRERO CELESTE C 24321 36,376,5 -40,3
A.F.A.L.P. "A" 22418 45,863,7 -17,9
ALDO BONZI 291415 54,853,4 +1,4
ALEJANDRO KORN 28919 47,462,5 -15,1
ALEM 24222 42,773,1 -30,5
ALL BOYS BLANCO 26521 44,472,0 -27,6
ALL BOYS NEGRO 29029 29,675,5 -45,9
ALL BOYS SAAVEDRA 30723 44,656,2 -11,6
ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 26422 45,474,4 -29,0
ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 281711 62,963,1 -0,3
ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 28424 32,663,5 -30,9
ARGENTINOS JUNIORS 301812 49,851,7 -1,9
ARMENIA 28721 48,360,4 -12,1
ARQUITECTURA BLANCO B 27126 31,978,8 -46,9
ARQUITECTURA NEGRO A 291712 67,158,1 +9,0
ATENEO POPULAR VERSAILLES 28216 67,653,5 +14,1
ATLETICO BOULOGNE 24519 38,561,9 -23,4
ATLETICO PILAR 271314 66,767,5 -0,8
BANADE ROJO 261016 59,367,0 -7,6
BANCO NACION AZUL A 28253 75,045,3 +29,7
BANCO NACION BLANCO B 24717 35,857,8 -22,0
BANCO PROVINCIA 30246 75,550,5 +24,9
BECCAR AZUL 26620 37,364,2 -27,0
BELLA VISTA 261214 62,466,3 -3,8
BERAZATEGUI 312110 73,052,1 +20,8
BERNAL 25205 68,253,6 +14,6
BOCA JUNIORS AMARILLO B 271017 54,856,8 -2,0
BOCA JUNIORS AZUL A 30281 96,646,2 +50,4
BURZACO FC 281414 60,755,8 +4,9
C.A.S.A PADUA A 28217 68,151,4 +16,7
C.A.S.A. PADUA B 30237 71,540,2 +31,3
C.S.D.y C. Moreno 29254 87,345,9 +41,4
CAÑUELAS FC 281810 57,256,0 +1,2
CAZA Y PESCA AZUL A 271314 67,065,5 +1,5
CAZA Y PESCA VERDE B 261412 59,959,3 +0,6
CEDEM 30255 73,145,6 +27,5
CENTRO ESPAÑOL 301713 64,064,3 -0,4
CENTRO GALICIA 26521 51,978,2 -26,3
CIRCULO URQUIZA 301317 50,759,1 -8,4
CIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL 29245 69,052,5 +16,5
CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 26206 63,744,5 +19,2
CIUDADELA NORTE 301515 66,648,8 +17,8
CLARIDAD 261511 69,765,4 +4,3
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 30246 67,443,8 +23,6
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 26224 65,846,0 +19,8
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 28226 36,372,0 -35,7
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 30264 63,842,6 +21,2
CLUB CEPA 29263 77,447,9 +29,5
CLUB GEI AZUL (A) 281315 67,862,6 +5,2
CLUB GEI BLANCO (B) 28253 71,644,3 +27,4
CLUB GEI GRIS(C) 281315 50,251,2 -1,0
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 261412 53,550,0 +3,5
COLEGIALES BLANCO 28919 49,357,0 -7,7
COLEGIALES NEGRO 25520 38,357,3 -19,0
COLON FC 291118 46,956,8 -9,9
COMUNICACIONES AMARILLO A 30255 78,050,7 +27,3
COMUNICACIONES NEGRO B 301911 52,851,4 +1,4
COOP DE TORTUGUITAS 281612 61,053,6 +7,4
COOPERARIOS DE QUILMES 301119 51,462,0 -10,5
COPELLO 25718 47,766,8 -19,1
COUNTRY BANFIELD A 271116 58,967,5 -8,6
COUNTRY BANFIELD B 29722 43,764,6 -21,0
DEFENSORES DE BANFIELD 29722 42,159,4 -17,4
DEFENSORES DE GLEW 291514 59,150,4 +8,8
DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 28127 29,668,3 -38,8
DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 26917 48,067,7 -19,7
DEFENSORES DE MORENO 301316 49,551,4 -1,9
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 301020 38,356,2 -17,9
DEPORTIVO CROVARA "A" 261511 58,760,3 -1,6
DEPORTIVO CROVARA B 301119 41,447,7 -6,3
DEPORTIVO MORON A 231112 65,761,8 +4,0
DEPORTIVO MORON B 28819 46,256,4 -10,1
EL FOGON 301812 55,250,9 +4,2
EL PALOMAR 30300 72,936,4 +36,5
EL PORVENIR JOSE C. PAZ 21120 34,583,1 -48,6
EL TALAR 271116 66,664,5 +2,0
ESTRELLA DE BOEDO 27720 47,360,5 -13,3
ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 28198 74,561,5 +13,1
ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 30219 71,447,3 +24,1
EZEIZA 25025 38,980,3 -41,4
FERROCARRIL OESTE BLANCO 281216 56,557,9 -1,3
FERROCARRIL OESTE NARANJA 271710 58,951,7 +7,1
FERROCARRIL OESTE VERDE 31292 89,853,6 +36,2
GEBA 30300 78,435,7 +42,8
GEVP BLANCO A 28199 73,561,1 +12,4
GEVP CELESTE B 261016 46,555,0 -8,5
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 281513 61,358,8 +2,5
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 301713 55,751,3 +4,4
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 30255 76,152,2 +23,9
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 29821 43,963,4 -19,6
GUILLON BASQUET 231310 62,653,1 +9,5
HARRODS GATH Y CHAVES 27207 76,445,7 +30,7
HURACAN DE SAN JUSTO A 261214 63,758,7 +5,0
HURACAN DE SAN JUSTO B 281018 44,155,8 -11,6
IMPERIO BLANCO A 281513 62,556,3 +6,1
IMPERIO NEGRO B 30228 62,046,6 +15,5
INDEPENDIENTE 261016 58,959,4 -0,5
INDEPENDIENTE de BURZACO 28523 52,670,4 -17,8
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 271116 55,566,0 -10,5
INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 22148 59,552,1 +7,5
INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 28253 82,852,4 +30,4
ITALIANO 31265 80,454,5 +25,9
ITALIANO B 30273 75,744,2 +31,5
ITALIANO DE JOSE C PAZ 281315 54,060,0 -6,0
JOSE HERNANDEZ "A" 281018 51,363,9 -12,6
JOSE HERNANDEZ "B" 301119 48,550,7 -2,2
JUVENCIA 27189 60,455,2 +5,1
JUVENTUD UNIDA 23158 60,853,5 +7,3
LA UNION 24618 41,161,1 -20,0
LANUS A 30264 80,150,3 +29,8
LANUS B 24231 73,348,8 +24,6
LAS HERAS 241311 66,549,9 +16,6
LOBOS JUVENILES 281414 59,562,8 -3,3
LOS ANDES 27126 31,281,9 -50,7
LOS INDIOS JUVENILES A 25916 63,065,5 -2,5
LOS INDIOS JUVENILES B 261115 56,762,5 -5,9
LUZ Y ARTE 30723 48,466,4 -18,0
MACABI 29254 68,945,4 +23,5
MIDLAND 26620 49,972,9 -23,0
MONTE GRANDE B 29623 37,663,1 -25,4
MONTE GRANDE ROJO A 271413 61,661,0 +0,6
MORON BLANCO B 301713 64,151,1 +13,0
MORON ROJO A 28208 71,848,9 +22,8
MUNIC.AVELLANEDA 291316 50,754,2 -3,5
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 30030 15,292,7 -77,5
NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 30624 46,862,2 -15,4
NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) 26224 80,139,4 +40,7
NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 261016 47,854,9 -7,2
NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 28226 70,453,8 +16,6
NOLTING 301515 62,957,8 +5,1
NUEVA CHICAGO 29425 31,855,4 -23,6
OBRAS BASKET 30255 84,756,4 +28,3
OLIMPO 27918 54,559,9 -5,4
PAMPERO 24159 67,756,5 +11,2
PASO DEL REY 281117 39,764,9 -25,2
PEDRO ECHAGUE AMARILLO 301317 39,246,3 -7,1
PEDRO ECHAGUE AZUL 291613 65,853,4 +12,4
PINOCHO 32239 73,154,8 +18,3
PINOCHO BLANCO 25817 45,159,6 -14,5
PINOCHO VERDE 24915 40,952,1 -11,2
PLATENSE A 28235 68,547,2 +21,3
PLATENSE B 26620 36,762,2 -25,5
PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B 30624 34,657,1 -22,5
PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 26818 50,961,3 -10,4
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 30327 39,858,2 -18,4
PRESIDENTE DERQUI 291514 61,866,7 -4,9
QUILMES ATLETICO CLUB 271017 60,061,3 -1,4
RACING ANEXO 301119 44,754,7 -10,0
RACING CLUB 30237 70,557,3 +13,2
RAMOS MEJIA LTC 281612 53,045,9 +7,1
RIVER PLATE 31247 77,354,0 +23,3
SAN ANDRES 301218 59,960,2 -0,3
SAN FERNANDO AZUL 281513 71,966,6 +5,3
SAN FERNANDO BLANCO 26818 40,056,9 -16,9
SAN LORENZO AZUL 311813 68,959,7 +9,3
SAN LORENZO ROJO B 301614 54,450,5 +3,9
SAN MIGUEL Blanco 28523 30,858,1 -27,3
SAN MIGUEL Verde 271017 66,367,0 -0,7
SITAS ROJO 29263 78,936,8 +42,1
SITAS VERDE 281216 47,055,1 -8,1
SOC.BECCAR 281216 71,767,1 +4,5
SOCIAL LANUS 29236 73,753,5 +20,2
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 24024 26,578,7 -52,1
SPORTIVO ALSINA 29227 65,253,1 +12,0
SPORTIVO ESCOBAR 28217 65,155,3 +9,9
SPORTIVO HAEDO 29218 64,047,4 +16,6
SPORTIVO PILAR JUVENILES 291910 71,167,3 +3,8
SPORTIVO PILAR BLANCO B 271413 51,563,1 -11,6
SPORTIVO VILLA BALLESTER 27126 36,977,0 -40,1
TALLERES 29272 72,243,5 +28,7
TAMBEROS UNIDOS 24915 53,660,0 -6,5
TAPONAZO FUTBOL CLUB 30030 27,762,0 -34,3
TEMPERLEY 281512 56,861,0 -4,2
TRISTAN SUAREZ 281414 58,459,4 -0,9
U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 271215 59,166,0 -6,9
UNION FLORIDA 281117 50,860,5 -9,7
UNION VECINAL DE MUNRO 28424 49,483,7 -34,4
UNION VILLEGAS 271017 57,168,3 -11,2
UNITARIOS DE MARCOS PAZ 281414 50,050,7 -0,7
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 241410 61,844,3 +17,6
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 26224 45,176,4 -31,3
VARELA JRS 261412 69,061,2 +7,8
VELEZ SARSFIELD AZUL - B 29218 74,253,4 +20,8
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 29236 68,853,0 +15,8
VICTORIA BLANCO 261313 57,354,6 +2,8
VICTORIA NEGRO 28217 76,548,3 +28,1
VILLA ESPAÑA 301614 55,950,0 +5,9
VILLA MITRE 281216 52,861,3 -8,5
WILDE SPORTING 261511 63,457,6 +5,8
YUPANQUI 26620 44,064,3 -20,3