Equipo · U21
TAMBEROS UNIDOS
Entrenador: JUAN C., ZORRILLA · Del mismo club: U13 TAMBEROS UNIDOS, U15 TAMBEROS UNIDOS, U17 TAMBEROS UNIDOS, MAYORES TAMBEROS UNIDOS
Récord
4-19
PJ
24
PF
50,0
PC
71,4
% 2P
35,4
% 3P
20,0
% TL
46,2
REB
35,3
AST
6,0
REC
13,0
PÉR
20,0
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LOPEZ, MAURICIO | 22 | 30,6 | 10,3 | 4,2 | 1,7 | 2,7 | 4,8 | 24,7 | 19,3 | 61,3 | 5,0 |
| 9 | TORRES, ISAIAS MIJAEL | 15 | 24,2 | 9,5 | 2,7 | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 31,1 | 19,2 | 46,7 | 3,7 |
| 11 | MANAVELLA, DIEGO URIEL | 10 | 32,0 | 9,2 | 7,2 | 1,5 | 2,4 | 2,1 | 29,2 | 20,6 | 59,1 | 8,6 |
| 7 | TASSILE , IGNACIO EVARISTO | 24 | 25,4 | 9,0 | 4,2 | 0,7 | 1,6 | 2,2 | 31,5 | 21,7 | 32,5 | 4,4 |
| 8 | ACOSTA CENTURIÓN , EMANUEL ISAIAS | 13 | 20,5 | 7,5 | 2,6 | 0,5 | 1,7 | 2,6 | 36,0 | 14,6 | 55,0 | 2,2 |
| 15 | AVALOS, IGNACIO JULIAN | 22 | 25,7 | 6,5 | 6,0 | 0,8 | 1,9 | 2,1 | 29,9 | 25,0 | 40,5 | 4,9 |
| 11 | GUASTA, FACUNDO ULISES | 12 | 24,3 | 4,9 | 5,0 | 0,3 | 1,3 | 2,1 | 30,1 | 6,9 | 31,8 | 2,4 |
| 12 | BLANCO , BENJAMIN EZEQUIEL | 10 | 22,9 | 4,5 | 3,2 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 30,8 | 12,5 | 40,0 | 4,2 |
| 4 | NIEVA, ISAIAS BENJAMIN | 4 | 17,3 | 3,8 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 31,3 | 33,3 | 50,0 | 2,0 |
| 8 | TORRES , ENZO THOMAS | 20 | 12,9 | 3,4 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 29,5 | 30,9 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | STRAUB, ELIAS MAXIMILIANO | 11 | 15,3 | 2,5 | 2,7 | 0,4 | 1,1 | 2,3 | 27,8 | 0,0 | 38,9 | 0,1 |
| 4 | ALMIRON, VALENTINO TIZIANO | 21 | 12,2 | 1,8 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 21,2 | 17,1 | 50,0 | 0,0 |
| 5 | CABALLERO , JAVIER ALEJANDRO | 21 | 9,8 | 1,6 | 3,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 34,1 | 36,4 | 50,0 | 1,6 |
| 13 | CACERES, AGUSTIN EDUARDO | 23 | 11,3 | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 24,2 | 4,3 | 0,0 | -1,7 |
| 9 | ANDRADA , ALAN EZEQUIEL | 15 | 7,3 | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 29,6 | 0,0 | — | 0,3 |
| 15 | SANDEZ, JOAQUIN BENJAMIN IAN | 11 | 12,6 | 0,7 | 2,7 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 14,3 | 0,0 | 50,0 | 0,2 |
| 12 | CEPEDA, AXEL LEONARDO | 3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
| 5 | ALBARRACÍN ESCOBAR , YACO | 2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | -0,5 |
| 5 | COLMAN LA ROSA , MILTON IVAN | 2 | 1,6 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | — | — | — | 0,5 |
| 9 | CARLOS ESPOSO , KEVIN | 1 | 3,9 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 2,0 |
| 8 | LUGO ORTIZ , MATÍAS ARIEL | 1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
| 15 | ROLON , TOBIAS NEHUEN NICOLAS | 1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
| 12 | GARAY, IGNACIO BENJAMIN | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | COLON FC | 50-46 | G | +4 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | LANUS B | 44-76 | P | -32 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 59-68 | P | -9 | Box score |
| 12/10/2026 | @ | VILLA ESPAÑA | 49-88 | P | -39 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 52-81 | P | -29 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 68-63 | G | +5 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 41-84 | P | -43 | Box score |
| 06/09/2026 | @ | COLON FC | 22-64 | P | -42 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | LANUS B | 56-105 | P | -49 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 39-64 | P | -25 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | VILLA ESPAÑA | 53-88 | P | -35 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | DEFENSORES DE GLEW | 34-107 | P | -73 | Box score |
| 22/06/2026 | @ | BERNAL | 31-87 | P | -56 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 0-0 | E | 0 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | LANUS B | 50-56 | P | -6 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 62-50 | G | +12 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | LA UNION | 69-88 | P | -19 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | PAMPERO | 59-68 | P | -9 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | BERNAL | 66-84 | P | -18 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 50-69 | P | -19 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | LANUS B | 64-68 | P | -4 | Box score |
| 30/03/2026 | vs | LA UNION | 50-69 | P | -19 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 62-60 | G | +2 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | PAMPERO | 71-81 | P | -10 | Box score |