Equipo · U21
JUVENTUD UNIDA
Entrenador: AMUNDARAIN, LUIS MARIA · Del mismo club: U13 JUVENTUD UNIDA, U15 JUVENTUD UNIDA, U17 JUVENTUD UNIDA, MAYORES JUVENTUD UNIDA
Récord
3-18
PJ
24
PF
49,9
PC
58,8
% 2P
41,6
% 3P
23,8
% TL
45,4
REB
42,5
AST
11,9
REC
14,3
PÉR
27,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MELGAREJO, LAUTARO NAHUEL | 24 | 30,3 | 10,2 | 4,2 | 2,3 | 2,6 | 4,8 | 32,4 | 25,0 | 42,3 | 5,0 |
| 14 | AMUNDARAIN, SIMON | 1 | 21,2 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | 33,3 | 25,0 | 100,0 | 20,0 |
| 15 | CASTILLO, ANGEL ROMAN | 1 | 26,8 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 75,0 | 0,0 | 100,0 | 9,0 |
| 4 | DIAZ, VALENTINO | 23 | 22,0 | 7,9 | 4,3 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 28,6 | 26,1 | 13,3 | 3,2 |
| 5 | GONZALEZ BENTANCOR, NICOLAS | 19 | 17,3 | 6,9 | 4,3 | 0,8 | 1,1 | 3,1 | 41,8 | 17,2 | 60,0 | 5,1 |
| 15 | GODOY, SEBASTIAN AGUSTIN | 20 | 22,2 | 6,8 | 9,6 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 40,8 | 20,0 | 35,9 | 10,9 |
| 12 | FERREIRA DOS SANTOS, MARIANO | 19 | 25,6 | 6,5 | 5,7 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 41,5 | 0,0 | 36,4 | 9,3 |
| 14 | GUARESCHI LOPEZ, BAUTISTA | 20 | 15,9 | 6,2 | 4,2 | 1,0 | 1,3 | 2,7 | 43,7 | 25,0 | 44,4 | 6,1 |
| 13 | BLANCO, FELIPE | 3 | 12,5 | 5,3 | 3,3 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 41,7 | 50,0 | 100,0 | 5,0 |
| 9 | BELAGARDI, SANTIAGO | 21 | 20,9 | 5,1 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 3,5 | 37,9 | 20,0 | 43,8 | 3,9 |
| 12 | CARBALLO, DANIEL SEBASTIAN | 18 | 19,5 | 4,9 | 5,8 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 33,9 | 8,3 | 60,0 | 5,8 |
| 9 | PETRE, MARTINIANO AGUSTIN | 16 | 15,3 | 4,4 | 3,4 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 38,7 | 27,3 | 37,5 | 3,9 |
| 8 | GUOUMAN , JOAQUIN | 19 | 15,1 | 2,8 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 2,2 | 44,4 | 25,0 | 40,0 | 1,9 |
| 9 | DOMINGUEZ, SANTIAGO NICOLAS | 18 | 12,7 | 2,6 | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 1,7 | 32,2 | 20,0 | 58,3 | 1,2 |
| 8 | COLLETTI, JUAN IGNACIO | 2 | 5,9 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | — | 50,0 | 2,0 |
| 9 | GONZALEZ, THIAGO MARTIN | 8 | 8,2 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 20,0 | 33,3 | 50,0 | -0,4 |
| 5 | MAUCCI ROMERO, DYLAN ANGEL | 17 | 10,6 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 25,0 | 22,2 | — | -0,4 |
| 14 | BEATI, MATIAS GABRIEL | 8 | 6,9 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 22,2 | 33,3 | 50,0 | -0,5 |
| 8 | ETCHEVERS, RAMIRO | 4 | 8,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 50,0 | 50,0 | — | -0,3 |
| 8 | SUAREZ, BENJAMIN LIONEL | 4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | — | -1,3 |
| 14 | FERRERAS, JEREMIAS | 1 | 10,7 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | — | — | 0,0 |
| 8 | ESQUIVEL, ELIAS AGUSTIN | 1 | 5,8 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | — | — | 1,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 52-63 | P | -11 | Box score |
| 25/10/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 78-96 | P | -18 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | COOPERARIOS DE QUILMES | 55-67 | P | -12 | Box score |
| 03/10/2026 | @ | EL FOGON | 81-33 | G | +48 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 47-73 | P | -26 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | PAMPERO | 73-78 | P | -5 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | MONTE GRANDE NEGRO B | 82-33 | G | +49 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 34-61 | P | -27 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 41-83 | P | -42 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 45-77 | P | -32 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | EL FOGON | 67-76 | P | -9 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 36-57 | P | -21 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | LA UNION | 0-0 | E | 0 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | PAMPERO | 0-0 | E | 0 | Box score |
| 08/06/2026 | @ | BERNAL | 0-0 | E | 0 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 44-62 | P | -18 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 50-62 | P | -12 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | LANUS B | 50-72 | P | -22 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | LA UNION | 73-63 | G | +10 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | PAMPERO | 61-69 | P | -8 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | BERNAL | 59-92 | P | -33 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 53-73 | P | -20 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 60-62 | P | -2 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | LANUS B | 56-60 | P | -4 | Box score |