Equipo · U21
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL
Entrenador: HERRERA, SOFIA NATASHA · Del mismo club: U13 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL, U15 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL, U17 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL, MAYORES CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL
Récord
9-17
PJ
26
PF
57,8
PC
60,7
% 2P
39,4
% 3P
24,1
% TL
53,9
REB
42,2
AST
7,9
REC
9,7
PÉR
17,5
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FUNES, GASPAR | 12 | 28,6 | 14,3 | 6,6 | 0,9 | 1,5 | 2,7 | 36,5 | 22,4 | 56,8 | 11,8 |
| 10 | FRECCERO, FRANCESCO RADAMEL | 17 | 27,1 | 11,6 | 3,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 35,3 | 35,1 | 28,6 | 7,1 |
| 9 | MILLER, JUAN IGNACIO | 26 | 31,4 | 10,3 | 7,1 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 24,6 | 21,3 | 51,9 | 7,4 |
| 9 | CARRETERO, JOAQUIN GONZALO | 24 | 28,1 | 8,5 | 6,4 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 27,9 | 27,6 | 46,9 | 3,8 |
| 15 | KLIMASZEWSKI, FRANCO DANIEL | 26 | 30,9 | 8,5 | 11,0 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 53,4 | 0,0 | 50,0 | 15,0 |
| 11 | FRECCERO, ALESSANDRO AGUSTIN | 26 | 29,8 | 7,0 | 4,7 | 2,2 | 1,9 | 3,7 | 27,0 | 20,7 | 58,3 | 4,6 |
| 12 | LARROSA, SANTINO | 18 | 12,9 | 3,2 | 1,8 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 24,7 | 16,3 | 46,2 | -0,5 |
| 4 | MEDINA, LUCIANO ISMAEL | 13 | 12,8 | 2,8 | 2,4 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 32,6 | 15,4 | 66,7 | 1,5 |
| 6 | VARGAS, FELIPE | 18 | 10,7 | 2,6 | 1,8 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 32,7 | 25,0 | 58,3 | 1,4 |
| 9 | FERNANDEZ LEIS, BAUTISTA | 14 | 8,8 | 2,2 | 1,6 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 24,4 | 15,4 | 70,0 | 1,5 |
| 6 | VARGAS, SIMON | 19 | 14,6 | 2,2 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 25,4 | 13,0 | 58,3 | 1,7 |
| 5 | BAIDER ARRIGHI, JUAN MANUEL | 24 | 8,8 | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 42,9 | 0,0 | 100,0 | 1,0 |
| 9 | LOUREIRO ROJAS, JOAQUIN SANTINO | 5 | 2,7 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 66,7 | 50,0 | — | 1,0 |
| 9 | SOARES, MARCOS JAVIER | 3 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | — | 0,0 |
| 9 | COLAZO, ENZO LIONEL | 16 | 4,2 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 30,8 | 0,0 | 33,3 | -0,3 |
| 14 | SANTIAGO LLOPIZ, AGUSTIN | 3 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | — | 50,0 | 1,0 |
| 4 | FERREYRA, SANTIAGO TOMAS | 4 | 3,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | — | — | — | 0,3 |
| 6 | VERA REY, LAUTARO FELIPE | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | -0,7 |
| 13 | TASIN, AGUSTIN ANDRES | 2 | 5,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | — | — | — | 1,0 |
| 14 | CHIOCCHIO, EZEQUIEL MARTIN | 1 | 2,7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | — | — | — | 2,0 |
| 13 | STRATTA, BENJAMIN HERNAN | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | 17 DE AGOSTO | 58-67 | P | -9 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | COLEGIALES NEGRO | 57-63 | P | -6 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | LAS HERAS | 33-73 | P | -40 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 45-48 | P | -3 | Box score |
| 21/09/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 64-82 | P | -18 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 76-39 | G | +37 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | 17 DE AGOSTO | 53-76 | P | -23 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | COLEGIALES NEGRO | 54-45 | G | +9 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | LAS HERAS | 41-78 | P | -37 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 35-62 | P | -27 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | BANCO NACION AZUL A | 67-66 | G | +1 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | BANCO PROVINCIA | 61-69 | P | -8 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | VICTORIA BLANCO | 69-37 | G | +32 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | BECCAR AZUL | 85-43 | G | +42 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 65-80 | P | -15 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 50-58 | P | -8 | Box score |
| 09/06/2026 | @ | COOP DE TORTUGUITAS | 67-82 | P | -15 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 90-35 | G | +55 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | BANCO NACION AZUL A | 43-57 | P | -14 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | BANCO PROVINCIA | 48-92 | P | -44 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | VICTORIA BLANCO | 65-34 | G | +31 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | BECCAR AZUL | 60-61 | P | -1 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 61-55 | G | +6 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 53-70 | P | -17 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | COOP DE TORTUGUITAS | 45-55 | P | -10 | Box score |
| 23/03/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 58-52 | G | +6 | Box score |