Equipo · U21
COPELLO
Entrenador: LEGNANI, LEONARDO ANDRES · Del mismo club: U13 COPELLO, U15 COPELLO, U17 COPELLO, MAYORES COPELLO
Récord
14-11
PJ
25
PF
60,1
PC
58,8
% 2P
45,6
% 3P
25,1
% TL
54,9
REB
32,2
AST
13,1
REC
13,6
PÉR
15,4
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JULIA, JUAN IGNACIO | 22 | 31,4 | 18,0 | 3,6 | 2,8 | 3,4 | 2,6 | 52,1 | 27,3 | 66,7 | 19,7 |
| 5 | CINGERLE, TOMAS | 23 | 26,2 | 8,8 | 3,1 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 32,4 | 26,2 | 81,3 | 5,2 |
| 9 | GARCIA MONTI, FRANCISCO | 8 | 25,4 | 8,0 | 6,8 | 1,9 | 0,9 | 2,6 | 51,0 | — | 42,4 | 11,3 |
| 9 | GAGGERO, BAUTISTA | 8 | 21,8 | 7,9 | 3,3 | 1,3 | 2,3 | 3,0 | 36,6 | 17,2 | 54,5 | 3,4 |
| 12 | BUSCEMI MACORETTA, JUAN IGNACIO | 19 | 26,1 | 7,6 | 5,1 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 38,4 | 28,9 | 38,5 | 7,5 |
| 7 | CIULUPA, MATEO FRANCISCO | 24 | 26,1 | 6,3 | 4,1 | 2,7 | 1,6 | 1,6 | 41,9 | 25,7 | 57,6 | 9,4 |
| 8 | DE GRAZIA, SANTINO GUIDO | 9 | 16,5 | 6,2 | 2,8 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 30,3 | 32,5 | 75,0 | 3,3 |
| 8 | GOENAGA, HOMERO | 21 | 15,4 | 5,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 32,6 | 21,4 | 58,3 | 2,8 |
| 4 | MURACA, TOMAS | 15 | 13,7 | 5,5 | 3,1 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 38,8 | 25,7 | 45,8 | 2,0 |
| 6 | PIETRAGALLA, LUCAS ALESSANDRO | 3 | 13,4 | 4,7 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 60,0 | 100,0 | — | 0,7 |
| 23 | KOUYOUMDJIAN MOTTA, SANTINO | 23 | 25,6 | 3,3 | 6,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 28,8 | 20,8 | 50,0 | 5,9 |
| 13 | MAURO, FRANCISCO | 19 | 14,9 | 2,7 | 2,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 33,3 | 0,0 | 15,4 | 1,4 |
| 9 | JUAN, FELIPE | 20 | 10,6 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 50,0 | 0,0 | 29,6 | 1,3 |
| 14 | RODRIGUEZ HERRERO, FRANCISCO MANUEL | 15 | 10,0 | 1,7 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 39,3 | 0,0 | 60,0 | 1,1 |
| 8 | DOMINGUEZ NASJLETI, CONRADO GUILLERMO | 10 | 5,2 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 33,3 | — | 25,0 | 0,1 |
| 8 | BILBAO, IGNACIO BAUTISTA | 10 | 4,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 15,4 | 16,7 | 50,0 | -0,5 |
| 5 | PASCUAL, LUCIANO | 10 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 33,3 | 0,0 | 50,0 | 0,4 |
| 4 | BELLARIA, JUAN MARTIN | 11 | 3,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 12,5 | 20,0 | — | -0,3 |
| 15 | VENCE, TOMAS | 17 | 4,5 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 66,7 | — | 0,0 | -0,8 |
| 10 | LONGO, PEDRO | 10 | 5,6 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,3 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | @ | GEBA | 61-84 | P | -23 | Box score |
| 03/10/2026 | @ | ESTRELLA DE BOEDO | 61-44 | G | +17 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | ARQUITECTURA BLANCO B | 51-49 | G | +2 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | GEVP CELESTE B | 56-30 | G | +26 | Box score |
| 13/09/2026 | @ | YUPANQUI | 59-49 | G | +10 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | DEPORTIVO CROVARA "A" | 69-46 | G | +23 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | ALL BOYS BLANCO | 73-59 | G | +14 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | PINOCHO BLANCO | 74-69 | G | +5 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | GEBA | 51-62 | P | -11 | Box score |
| 18/07/2026 | vs | ESTRELLA DE BOEDO | 63-46 | G | +17 | Box score |
| 12/07/2026 | @ | ARQUITECTURA BLANCO B | 68-65 | G | +3 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | ARQUITECTURA NEGRO A | 63-72 | P | -9 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | SAN LORENZO AZUL | 54-93 | P | -39 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | IMPERIO BLANCO A | 64-61 | G | +3 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | COLEGIALES BLANCO | 64-82 | P | -18 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | YUPANQUI | 63-50 | G | +13 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | DEPORTIVO CROVARA "A" | 64-43 | G | +21 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | COMUNICACIONES AMARILLO | 59-60 | P | -1 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | ARQUITECTURA NEGRO A | 30-68 | P | -38 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | SAN LORENZO AZUL | 63-65 | P | -2 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | IMPERIO BLANCO A | 38-52 | P | -14 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | COLEGIALES BLANCO | 61-74 | P | -13 | Box score |
| 29/03/2026 | @ | YUPANQUI | 76-53 | G | +23 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | DEPORTIVO CROVARA "A" | 66-32 | G | +34 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | COMUNICACIONES AMARILLO | 51-62 | P | -11 | Box score |