Equipo · U21
BOCA JUNIORS AZUL A
Entrenador: BRIGNARDELLO, GIANLUCA · Del mismo club: U13 BOCA JUNIORS AMARILLO B, U13 BOCA JUNIORS AZUL A, U15 BOCA JUNIORS AMARILLO B, U15 BOCA JUNIORS AZUL A, U17 BOCA JUNIORS AMARILLO B, U17 BOCA JUNIORS AZUL A, U21 BOCA JUNIORS AMARILLO B
Récord
25-2
PJ
27
PF
84,1
PC
56,0
% 2P
53,5
% 3P
29,8
% TL
56,9
REB
50,5
AST
14,6
REC
10,3
PÉR
16,5
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TORRENS, ELIAS | 10 | 24,0 | 16,6 | 11,3 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 57,8 | — | 55,2 | 24,4 |
| 9 | JUAREZ, EZEQUIEL | 10 | 27,7 | 12,4 | 6,5 | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 38,6 | 37,5 | 50,0 | 13,4 |
| 11 | FESSIA, MATEO | 15 | 23,5 | 12,1 | 7,7 | 4,1 | 1,1 | 3,7 | 39,9 | 35,5 | 67,3 | 15,1 |
| 12 | CARABALLO, BAUTISTA | 20 | 14,2 | 11,2 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 46,0 | 41,0 | 71,4 | 8,9 |
| 4 | CORRADO, IVO | 15 | 21,3 | 9,8 | 3,0 | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 44,4 | 31,5 | 43,5 | 6,7 |
| 7 | URQUIZA FRANZ, LUCIO EZEQUIEL | 14 | 24,6 | 9,8 | 6,5 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | 42,2 | 17,9 | 52,0 | 13,4 |
| 5 | CARABALLO, SANTINO | 24 | 21,3 | 8,5 | 4,1 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 38,0 | 25,3 | 56,3 | 7,4 |
| 4 | TABORDA, BENJAMIN | 5 | 19,9 | 8,4 | 3,0 | 1,8 | 0,4 | 1,2 | 50,0 | 35,7 | 77,8 | 9,8 |
| 9 | FARIÑA SOSA, VALENTINO | 11 | 14,3 | 8,3 | 3,5 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 46,4 | 12,5 | 62,5 | 7,8 |
| 9 | MIQUILARENO ROMERO, GABRIEL ALEJANDRO | 8 | 19,7 | 8,3 | 6,8 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 70,5 | 25,0 | 100,0 | 13,4 |
| 13 | GALUZO, SANTINO | 17 | 22,3 | 7,9 | 1,7 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 31,6 | 30,2 | 100,0 | 3,4 |
| 15 | DELLA NEGRA, AGUSTIN NICOLAS | 15 | 19,3 | 7,7 | 9,4 | 0,8 | 0,3 | 1,7 | 44,4 | 25,0 | 63,0 | 12,9 |
| 8 | PIEROTTI PASTOR, JOAQUIN LAUTARO | 10 | 17,1 | 7,6 | 3,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 45,8 | 31,3 | 53,1 | 7,5 |
| 9 | TURRINI, LUCIANO | 15 | 20,9 | 7,5 | 7,9 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 59,5 | 18,8 | 36,6 | 12,5 |
| 12 | DONZINO, OCTAVIO | 3 | 20,0 | 7,0 | 6,7 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 43,8 | 50,0 | 100,0 | 13,7 |
| 8 | LEDE, SIMON | 9 | 16,0 | 6,9 | 3,6 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | 47,2 | 33,3 | 66,7 | 8,2 |
| 9 | ARGÜERO, THIAGO | 11 | 16,9 | 5,9 | 2,9 | 1,9 | 0,8 | 2,1 | 36,2 | 24,2 | 78,9 | 6,5 |
| 8 | CATALAN, EZEQUIEL | 7 | 9,9 | 5,4 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 44,4 | 35,0 | 70,0 | 4,7 |
| 6 | CASTRO ANDREWS, DAIRO SEBASTIAN | 22 | 15,2 | 5,0 | 5,5 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 39,7 | 20,0 | 40,0 | 7,7 |
| 8 | DROCEZESKY, IVAN NICOLAS | 7 | 18,3 | 4,7 | 4,6 | 2,4 | 0,4 | 1,7 | 29,4 | 24,0 | 63,6 | 6,1 |
| 9 | CALLEGARI PENACCA, IVO GIULIANO | 8 | 11,4 | 3,5 | 3,0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 40,7 | 25,0 | 40,0 | 5,1 |
| 15 | CECHETTO BAUM, BERNARDO | 14 | 8,9 | 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 64,0 | — | 30,0 | 3,9 |
| 9 | NUÑEZ, LISANDRO MAXIMO | 9 | 6,8 | 2,1 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 42,1 | 28,6 | 50,0 | 2,7 |
| 9 | FERNANDEZ CID, LUCIANO | 14 | 15,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 26,2 | 20,7 | 0,0 | 1,1 |
| 9 | EZTEFEN, ZAHIR HASSAN | 7 | 8,3 | 1,4 | 3,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 8,3 | 0,0 | 53,3 | 3,9 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 86-51 | G | +35 | Box score |
| 29/10/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 74-65 | G | +9 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | CLUB GEI AZUL(A) | 98-81 | G | +17 | Box score |
| 05/10/2026 | @ | PRESIDENTE DERQUI | 88-64 | G | +24 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 53-66 | P | -13 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | RIVER PLATE | 92-84 | G | +8 | Box score |
| 02/09/2026 | @ | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 95-36 | G | +59 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 78-63 | G | +15 | Box score |
| 17/08/2026 | @ | RIVER PLATE | 75-78 | P | -3 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | CLUB GEI AZUL(A) | 73-68 | G | +5 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 76-56 | G | +20 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 84-78 | G | +6 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | PRESIDENTE DERQUI | 67-64 | G | +3 | Box score |
| 27/06/2026 | @ | ALEJANDRO KORN | 88-84 | G | +4 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | BURZACO FC | 85-40 | G | +45 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | LOBOS ATHLETIC CLUB | 87-40 | G | +47 | Box score |
| 03/06/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 104-35 | G | +69 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | LOS ANDES | 92-62 | G | +30 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | TRISTAN SUAREZ | 79-29 | G | +50 | Box score |
| 10/05/2026 | @ | OLIMPO | 98-57 | G | +41 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | ALEJANDRO KORN | 78-43 | G | +35 | Box score |
| 27/04/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 65-51 | G | +14 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | BURZACO FC | 60-50 | G | +10 | Box score |
| 19/04/2026 | vs | LOBOS ATHLETIC CLUB | 111-28 | G | +83 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 88-40 | G | +48 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | LOS ANDES | 105-56 | G | +49 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | OLIMPO | 91-44 | G | +47 | Box score |