Equipo · U21
3 DE FEBRERO CELESTE C
Entrenador: BORDON, MARINA JOHANNA · Del mismo club: U13 3 DE FEBRERO AZUL B, U13 3 DE FEBRERO BLANCO A, U13 3 DE FEBRERO CELESTE C, U15 3 DE FEBRERO AZUL B, U15 3 DE FEBRERO BLANCO A, U15 3 DE FEBRERO CELESTE C, U17 3 DE FEBRERO AZUL B, U17 3 DE FEBRERO BLANCO A, U17 3 DE FEBRERO CELESTE C, U21 3 DE FEBRERO AZUL B, U21 3 DE FEBRERO BLANCO A, METRO CLUB ATLETICO 3 DE FEBRERO
Récord
0-24
PJ
24
PF
34,0
PC
97,3
% 2P
32,9
% 3P
16,1
% TL
33,1
REB
34,3
AST
5,2
REC
5,8
PÉR
26,5
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VELARDEZ, EZEQUIEL RICARDO | 9 | 32,6 | 8,1 | 5,3 | 1,1 | 1,2 | 4,3 | 33,3 | 15,2 | 23,5 | 3,0 |
| 99 | BARRETO GONZALEZ, HECTOR DANIEL | 22 | 21,9 | 6,0 | 6,2 | 0,5 | 0,8 | 3,1 | 43,7 | 0,0 | 28,0 | 5,5 |
| 7 | GONZALEZ TOBIO, LEON | 10 | 32,9 | 5,6 | 5,6 | 1,7 | 0,4 | 3,3 | 23,1 | 15,0 | 40,0 | 0,9 |
| 14 | SUAREZ MOREYRA, JOAQUIN | 23 | 28,7 | 5,3 | 6,7 | 0,6 | 0,7 | 5,0 | 25,5 | 21,8 | 30,0 | 1,7 |
| 10 | MOLINA , AGUSTIN HORACIO | 22 | 28,0 | 5,0 | 3,8 | 0,8 | 0,7 | 2,7 | 24,1 | 16,0 | 38,2 | 1,1 |
| 30 | PAREDES , MAXIILIANO | 2 | 35,6 | 5,0 | 5,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 19,0 | 14,3 | — | 1,5 |
| 7 | COTONAT, OSCAR AGUSTIN | 17 | 18,3 | 4,5 | 3,7 | 1,0 | 1,2 | 3,9 | 23,6 | 13,4 | 32,0 | -0,6 |
| 8 | LABBATE , SEBASTIAN JOAQUIN | 10 | 15,3 | 4,4 | 3,0 | 0,3 | 0,1 | 4,5 | 27,9 | 21,4 | 44,4 | -1,1 |
| 7 | RODRIGUEZ, ROMAN AGUSTIN | 9 | 15,3 | 3,6 | 3,4 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 26,4 | 11,1 | 66,7 | 2,1 |
| 18 | GARCIA LONGO, JOAQUIN | 18 | 22,9 | 3,4 | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 27,6 | 25,0 | 33,3 | 1,1 |
| 7 | DEVARGO, AMIR LIONEL | 7 | 16,2 | 2,9 | 1,9 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 27,8 | 0,0 | — | -0,9 |
| 6 | BERTOLA SERNA, BAUTISTA BENICIO | 2 | 15,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 50,0 | — | 1,0 |
| 80 | KLOSTER, FRANCO GABRIEL | 12 | 13,3 | 1,7 | 3,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 20,5 | 14,3 | 25,0 | -0,5 |
| 7 | CORBO BEANATO, LUCIANO JAVIER | 4 | 13,7 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 3,0 | 13,3 | 18,2 | — | -1,8 |
| 11 | ROMERO MIEREZ, THIAGO NAHUEL | 9 | 19,3 | 1,3 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 4,1 | 19,0 | 18,2 | 66,7 | -0,6 |
| 80 | DIAZ FISSORE, MATEO JUAN | 12 | 9,1 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 30,8 | 0,0 | — | 0,4 |
| 46 | SANTOS RUFACH, MARIO | 17 | 11,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 23,5 | 28,6 | 50,0 | -0,5 |
| 7 | FERNANDEZ, TOMAS | 10 | 14,9 | 0,5 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 2,8 | 8,3 | 0,0 | 16,7 | -1,3 |
| 23 | SCIORTINO, JOAQUIN | 10 | 8,4 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 12,5 | 12,5 | — | -1,3 |
| 2 | PASQUARELLI, SANTIAGO | 4 | 14,3 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 10,0 | 0,0 | — | -0,5 |
| 80 | DIAZ FISSORE, OCTAVIO ROMAN | 7 | 10,3 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 12,5 | 0,0 | 25,0 | -0,3 |
| 99 | ZIOUTOS, IGNACIO ESTEBAN | 7 | 9,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 |
| 7 | VALLEJOS, SANTIAGO URIEL | 5 | 8,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,2 |
| 45 | PIERDOMINICI, LAUTARO NICOLAS | 2 | 13,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | -2,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 41-74 | P | -33 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | 17 DE AGOSTO | 27-74 | P | -47 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | COLEGIALES NEGRO | 52-80 | P | -28 | Box score |
| 04/10/2026 | @ | LAS HERAS | 31-90 | P | -59 | Box score |
| 20/09/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 54-76 | P | -22 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 39-76 | P | -37 | Box score |
| 06/09/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 31-62 | P | -31 | Box score |
| 30/08/2026 | vs | 17 DE AGOSTO | 46-82 | P | -36 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | COLEGIALES NEGRO | 46-77 | P | -31 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | LAS HERAS | 18-111 | P | -93 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | VICTORIA NEGRO | 30-81 | P | -51 | Box score |
| 14/06/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 32-94 | P | -62 | Box score |
| 07/06/2026 | @ | ATLETICO BOULOGNE | 40-105 | P | -65 | Box score |
| 31/05/2026 | vs | NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) | 35-140 | P | -105 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | PLATENSE B | 21-99 | P | -78 | Box score |
| 17/05/2026 | vs | SAN FERNANDO BLANCO | 44-110 | P | -66 | Box score |
| 10/05/2026 | vs | BANCO NACION BLANCO B | 43-86 | P | -43 | Box score |
| 03/05/2026 | vs | VICTORIA NEGRO | 19-156 | P | -137 | Box score |
| 27/04/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 30-116 | P | -86 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | ATLETICO BOULOGNE | 44-117 | P | -73 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) | 15-153 | P | -138 | Box score |
| 29/03/2026 | vs | PLATENSE B | 24-105 | P | -81 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | SAN FERNANDO BLANCO | 35-94 | P | -59 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | BANCO NACION BLANCO B | 18-77 | P | -59 | Box score |