FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Equipos · MAYORES

Todos los equipos

135 equipos con partidos en el rango elegido

EquipoPJGPPF/PJPC/PJDif/PJ
17 DE AGOSTO 28208 70,563,6 +6,9
A.F.A.L.P. 331419 63,764,9 -1,2
ALDO BONZI 281117 67,474,7 -7,3
ALEM 1899 73,370,3 +3,0
ALL BOYS 271017 72,276,9 -4,7
ALL BOYS SAAVEDRA 281216 63,366,8 -3,5
ARGENTINO DE CASTELAR 18144 81,669,6 +11,9
ARGENTINO DE CASTELAR B 291316 65,268,8 -3,6
ARGENTINOS JUNIORS 25196 73,661,6 +11,9
ARQUITECTURA 26197 73,864,5 +9,2
ATENEO POPULAR VERSAILLES 291019 65,168,4 -3,3
ATLETICO BOULOGNE 32131 63,078,6 -15,6
ATLETICO PILAR 281513 64,464,1 +0,3
BANADE 241014 69,170,3 -1,3
BANCO NACION 281117 66,871,0 -4,2
BANCO PROVINCIA 271512 63,563,7 -0,2
BELLA VISTA 271611 76,473,8 +2,6
BERAZATEGUI 29227 66,957,0 +9,9
BERNAL 291613 61,757,3 +4,3
BURZACO FC 311714 63,258,7 +4,5
C.A.S.A PADUA 332210 67,256,2 +11,0
C.S.D.y C. Moreno 291217 68,468,3 +0,1
CAÑUELAS FC 18153 68,761,1 +7,6
CAZA Y PESCA 27189 73,970,9 +3,0
CEDEM 26422 55,566,6 -11,0
CENTRO ESPAÑOL 25619 62,874,0 -11,2
CENTRO GALICIA 271413 62,964,7 -1,7
CIRCULO URQUIZA 31724 65,784,0 -18,3
CIUDAD DE BUENOS AIRES A 18144 81,365,2 +16,1
CIUDADELA NORTE 361718 69,570,1 -0,6
CLARIDAD 281315 68,472,0 -3,6
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 23617 60,368,2 -7,9
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 28226 52,670,8 -18,3
CLUB CEPA 301613 63,866,5 -2,7
CLUB GEI 30246 68,858,5 +10,3
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 28199 72,959,5 +13,4
COLEGIALES 18144 73,858,6 +15,2
COLON FC 291118 59,262,2 -3,0
COMUNICACIONES 281216 67,368,6 -1,3
COOP DE TORTUGUITAS 24123 59,074,8 -15,8
COOPERARIOS DE QUILMES 29209 70,664,3 +6,3
COPELLO 28280 76,055,4 +20,7
COUNTRY BANFIELD A 281117 59,868,6 -8,8
DEFENSORES DE BANFIELD 33726 58,869,6 -10,7
DEFENSORES DE GLEW 331122 64,968,1 -3,2
DEFENSORES DE HURLINGHAM 18117 67,262,7 +4,5
DEFENSORES DE MORENO 332013 68,966,1 +2,9
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 281810 73,067,5 +5,5
DEPORTIVO CROVARA 331914 71,070,5 +0,6
DEPORTIVO MORON 18711 78,179,1 -0,9
EL FOGON 281810 69,464,3 +5,1
EL PALOMAR 28820 56,867,0 -10,2
EL PORVENIR 301911 68,262,3 +5,9
EL TALAR 18117 76,165,7 +10,4
ESTRELLA DE BOEDO 25520 53,668,9 -15,2
ESTUDIANTIL PORTEÑO 29290 82,656,2 +26,4
EZEIZA 301812 63,761,4 +2,4
FERROCARRIL OESTE 28523 61,370,1 -8,8
GEBA 331617 66,964,2 +2,7
GEVP CELESTE 29199 59,349,1 +10,2
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 20164 76,861,8 +15,0
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 18108 73,465,1 +8,3
GUILLON BÁSQUET 312011 65,561,0 +4,4
HARRODS GATH Y CHAVES 28820 61,767,4 -5,7
HURACAN DE SAN JUSTO 352015 70,469,3 +1,0
IMPERIO JRS. 28919 65,470,0 -4,6
INDEPENDIENTE 321913 64,059,0 +5,0
INDEPENDIENTE de BURZACO 18135 68,461,8 +6,7
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 28721 63,875,3 -11,5
INSTITUCION SARMIENTO 18108 71,564,4 +7,1
ITALIANO 221012 66,268,3 -2,1
ITALIANO B 271512 64,461,4 +2,9
ITALIANO DE JOSE C PAZ 30822 54,364,5 -10,2
JUVENCIA 28622 55,473,4 -18,0
JUVENTUD UNIDA 291316 62,970,0 -7,1
LA UNION 31247 62,956,6 +6,3
LANUS 29236 75,162,6 +12,6
LAS HERAS 18135 76,666,8 +9,8
LOBOS - SUPERIOR 271611 66,958,5 +8,4
LOS ANDES 29425 63,776,8 -13,1
LUZ Y ARTE 34259 71,364,7 +6,6
MACABI 331815 71,471,4 0,0
MIDLAND 28253 77,557,9 +19,5
MONTE GRANDE A 20155 73,766,2 +7,5
MONTE GRANDE B 27819 58,872,6 -13,8
MUNIC.AVELLANEDA 29227 51,070,3 -19,3
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 251213 68,469,3 -0,9
NAUTICO BUCHARDO SUPERIOR 18126 70,469,3 +1,1
NAUTICO HACOAJ 23158 65,860,6 +5,2
NOLTING 362015 69,966,9 +3,0
NUEVA CHICAGO 291019 60,270,0 -9,8
OBRAS BASKET 291712 62,962,6 +0,3
OLIMPO 28217 73,559,9 +13,7
PAMPERO 301317 67,469,4 -2,0
PASO DEL REY 311219 69,677,6 -8,0
PEDRO ECHAGUE 22148 72,666,8 +5,8
PEDRO ECHAGUE B 30219 65,860,8 +5,0
PLATENSE 28235 76,667,8 +8,9
PORTEÑO ATLETICO CLUB 331815 64,565,4 -0,9
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 28424 46,968,2 -21,3
PRESIDENTE DERQUI 251312 63,463,8 -0,4
QUILMES ATLETICO CLUB 281711 71,661,3 +10,3
RAMOS MEJIA LTC 271710 65,159,1 +5,9
SAN FERNANDO AZUL 28199 72,965,5 +7,4
SAN LORENZO A 331320 66,269,4 -3,2
SAN LORENZO B 27918 57,366,7 -9,5
SITAS 321319 70,369,4 +0,9
SOCIAL BECCAR 18117 70,870,5 +0,3
SOCIAL LANUS 31922 61,570,4 -8,9
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 281414 60,356,0 +4,3
SPORTIVO ALSINA 281612 58,153,5 +4,6
SPORTIVO ESCOBAR 28208 76,967,0 +9,9
SPORTIVO HAEDO 281216 56,357,7 -1,5
SPORTIVO PILAR MAYORES 23175 72,262,7 +9,5
SPORTIVO VILLA BALLESTER 28918 61,464,3 -2,9
TALLERES 20146 78,169,2 +8,9
TAMBEROS UNIDOS 301416 65,970,6 -4,7
TAPONAZO FUTBOL CLUB 311318 62,266,1 -3,9
TEMPERLEY 301317 62,163,3 -1,2
TRISTAN SUAREZ 30921 57,668,4 -10,7
U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 26818 65,972,1 -6,2
UNION FLORIDA 271017 65,868,7 -2,9
UNION VILLEGAS 28919 62,470,1 -7,8
UNITARIOS DE MARCOS PAZ 32527 59,677,9 -18,3
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 26179 71,060,3 +10,7
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B 311120 59,167,5 -8,5
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 362511 77,769,8 +8,0
VARELA JRS 291316 70,670,8 -0,2
VELEZ SARSFIELD 22166 76,870,6 +6,2
VELEZ SARSFIELD - B 28720 57,464,8 -7,4
VICTORIA 271413 70,769,4 +1,3
VILLA MITRE 291613 67,566,7 +0,8
WILDE SPORTING 31922 62,069,4 -7,3
WILDE SPORTING BLANCO B 281711 68,463,8 +4,6
YUPANQUI 331320 69,070,8 -1,8