FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Equipos · U13

Todos los equipos

193 equipos con partidos en el rango elegido

EquipoPJGPPF/PJPC/PJDif/PJ
17 DE AGOSTO 23221 75,420,3 +55,2
3 DE FEBRERO AZUL B 26620 30,452,6 -22,2
3 DE FEBRERO BLANCO A 302010 63,052,9 +10,0
3 DE FEBRERO CELESTE C 21516 19,054,6 -35,5
A.F.A.L.P. "A" 22814 46,264,9 -18,7
ALDO BONZI 281116 26,335,7 -9,4
ALEJANDRO KORN 271413 60,857,6 +3,2
ALEM 24618 43,066,9 -23,9
ALL BOYS BLANCO 26422 34,667,0 -32,4
ALL BOYS NEGRO 29424 20,353,8 -33,4
ALL BOYS SAAVEDRA 29821 29,642,8 -13,2
ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 26521 37,768,4 -30,7
ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 28271 83,145,7 +37,4
ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 27422 20,842,2 -21,4
ARGENTINOS JUNIORS 30228 45,835,9 +9,9
ARMENIA 28622 32,366,1 -33,8
ARQUITECTURA BLANCO B 271116 43,454,6 -11,2
ARQUITECTURA NEGRO A 29236 68,141,6 +26,5
ATENEO POPULAR VERSAILLES 271710 59,745,7 +14,0
ATLETICO BOULOGNE 23176 43,036,2 +6,8
ATLETICO PILAR 19118 26,777,1 -50,4
BANADE ROJO 28226 76,843,8 +33,0
BANCO NACION AZUL A 28253 61,132,0 +29,1
BANCO NACION BLANCO B 21318 18,245,6 -27,4
BANCO PROVINCIA 291712 43,638,8 +4,8
BECCAR AZUL 26025 10,648,4 -37,8
BELLA VISTA 26521 35,062,3 -27,3
BERAZATEGUI 31301 79,231,3 +47,9
BERNAL 25241 73,340,6 +32,7
BOCA JUNIORS AMARILLO B 26422 36,865,8 -29,1
BOCA JUNIORS AZUL A 32284 76,447,6 +28,8
BURZACO FC 31238 65,046,9 +18,1
C.A.S.A PADUA A 30219 69,855,5 +14,3
C.A.S.A. PADUA B 281414 40,741,8 -1,1
C.S.D.y C. Moreno 291910 73,843,8 +30,0
CAÑUELAS FC 31247 67,851,8 +16,0
CAZA Y PESCA AZUL A 31274 80,552,3 +28,3
CAZA Y PESCA VERDE B 23122 27,472,0 -44,6
CEDEM 30255 64,136,2 +27,9
CENTRO ESPAÑOL 301812 48,238,6 +9,6
CENTRO GALICIA 27189 66,847,1 +19,7
CIRCULO URQUIZA 302010 46,334,2 +12,1
CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A 281315 53,947,9 +6,0
CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 261115 42,149,3 -7,2
CIUDADELA NORTE 291217 35,340,3 -5,0
CLARIDAD 261016 56,261,0 -4,8
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 301020 27,256,4 -29,2
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 241212 38,035,4 +2,6
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 28820 35,969,9 -34,0
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 301713 40,439,9 +0,6
CLUB CEPA 291712 53,448,6 +4,9
CLUB GEI AZUL (A) 27189 65,944,1 +21,7
CLUB GEI BLANCO (B) 281216 37,037,5 -0,5
CLUB GEI GRIS(C) 26422 24,840,0 -15,2
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 25241 74,726,3 +48,4
COLEGIALES BLANCO 28523 33,056,0 -23,0
COLEGIALES NEGRO 23320 17,963,3 -45,3
COLON FC 281117 41,051,6 -10,7
COMUNICACIONES AMARILLO A 281513 55,847,5 +8,3
COMUNICACIONES NEGRO B 301218 42,947,9 -5,0
COOP DE TORTUGUITAS 27917 29,743,5 -13,8
COOPERARIOS DE QUILMES 30300 87,424,9 +62,5
COPELLO 251312 48,937,4 +11,5
COUNTRY BANFIELD A 271116 47,453,9 -6,4
COUNTRY BANFIELD B 29227 22,760,0 -37,3
DEFENSORES DE BANFIELD 291910 55,440,8 +14,6
DEFENSORES DE GLEW 29245 70,434,9 +35,6
DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 271017 34,648,2 -13,6
DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 26197 68,845,0 +23,8
DEFENSORES DE MORENO 30237 49,332,3 +17,0
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 30282 61,033,1 +27,9
DEPORTIVO CROVARA "A" 261511 52,147,5 +4,7
DEPORTIVO CROVARA B 291613 34,934,6 +0,2
DEPORTIVO MORON A 231013 55,964,3 -8,4
DEPORTIVO MORON B 27225 19,859,4 -39,6
EL FOGON 30723 35,154,5 -19,4
EL PALOMAR 281711 44,742,3 +2,4
EL PORVENIR JOSE C. PAZ 21120 29,065,2 -36,2
EL TALAR 25915 46,261,4 -15,2
ESTRELLA DE BOEDO 26422 35,070,8 -35,8
ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 27198 59,548,1 +11,4
ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 301614 47,839,9 +7,9
EZEIZA 25124 36,875,6 -38,7
FERROCARRIL OESTE BLANCO 281513 54,047,8 +6,2
FERROCARRIL OESTE NARANJA 27207 51,227,5 +23,7
FERROCARRIL OESTE VERDE 30228 67,447,4 +20,0
GEBA 30291 75,823,6 +52,2
GEVP BLANCO 261511 70,548,8 +21,7
GEVP CELESTE B 26323 31,366,2 -34,8
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 261412 57,353,8 +3,5
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 30426 29,057,7 -28,7
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 30219 72,351,3 +21,0
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 29227 55,039,8 +15,2
GUILLON BASQUET 23419 32,362,9 -30,6
HARRODS GATH Y CHAVES 271413 54,347,2 +7,0
HURACAN DE SAN JUSTO A 26224 31,780,3 -48,6
HURACAN DE SAN JUSTO B 1019 5,827,2 -21,4
IMPERIO BLANCO A 31274 74,145,2 +28,8
IMPERIO NEGRO B 301317 41,142,0 -0,9
INDEPENDIENTE 29254 73,642,7 +30,9
INDEPENDIENTE de BURZACO 281513 65,861,5 +4,3
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 271710 48,535,1 +13,3
INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 22220 31,479,9 -48,5
INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 27819 48,956,1 -7,2
ITALIANO 28919 49,356,3 -7,0
ITALIANO B 30525 15,460,2 -44,8
ITALIANO DE JOSE C PAZ 271116 37,140,7 -3,6
JOSE HERNANDEZ "A" 281711 63,752,3 +11,4
JOSE HERNANDEZ "B" 301812 50,637,4 +13,2
JUVENCIA 27225 52,936,6 +16,3
JUVENTUD UNIDA 23176 54,748,7 +6,0
LA UNION 241212 53,737,6 +16,0
LANUS A 301911 64,554,7 +9,8
LANUS B 231211 52,448,0 +4,5
LAS HERAS 231310 50,346,7 +3,6
LOBOS INFANTILES 28226 29,977,5 -47,6
LOS ANDES 281711 59,149,7 +9,4
LOS INDIOS INFANTILES A 251213 58,751,3 +7,4
LOS INDIOS INFANTILES B 26917 48,057,7 -9,7
LUZ Y ARTE 301218 47,451,1 -3,7
MACABI 29209 50,039,3 +10,7
MIDLAND 261214 58,553,1 +5,4
MONTE GRANDE B 291415 35,756,4 -20,8
MONTE GRANDE ROJO A 271512 59,153,7 +5,4
MORON BLANCO B 30921 37,252,0 -14,7
MORON ROJO A 27198 67,144,7 +22,4
MUNIC.AVELLANEDA 291712 45,844,2 +1,6
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 291712 43,041,2 +1,8
NAUTICO BUCHARDO A 25232 67,227,2 +40,0
NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 29722 16,843,9 -27,1
NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 26422 30,754,7 -24,0
NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 29218 71,649,4 +22,1
NOLTING 301812 52,243,5 +8,6
NUEVA CHICAGO 24023 0,018,4 -18,4
OBRAS BASKET 30300 96,538,7 +57,8
OLIMPO 27720 45,563,8 -18,3
PAMPERO 24177 59,039,5 +19,5
PASO DEL REY 271611 45,540,1 +5,4
PEDRO ECHAGUE AMARILLO 291316 39,037,7 +1,2
PEDRO ECHAGUE AZUL 301713 62,649,5 +13,1
PINOCHO 28199 70,847,1 +23,7
PINOCHO BLANCO 251114 43,456,2 -12,8
PINOCHO VERDE 221012 40,047,4 -7,4
PLATENSE A 281810 64,551,4 +13,1
PLATENSE B 241410 42,743,4 -0,7
PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 271611 50,743,8 +6,9
PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B 28919 37,541,3 -3,8
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 301416 34,439,1 -4,7
PRESIDENTE DERQUI 28721 50,063,5 -13,5
QUILMES ATLETICO CLUB 24816 50,060,4 -10,3
RACING ANEXO 30273 63,026,7 +36,4
RACING CLUB 27324 38,167,1 -29,0
RAMOS MEJIA LTC 26521 22,342,6 -20,3
RIVER PLATE 281315 56,156,2 -0,1
SAN ANDRES 30282 70,532,3 +38,2
SAN FERNANDO AZUL 271511 59,052,3 +6,7
SAN FERNANDO BLANCO 24717 37,154,5 -17,4
SAN LORENZO AZUL 281612 65,060,4 +4,6
SAN LORENZO ROJO B 30326 20,549,7 -29,3
SAN MIGUEL Blanco 28127 14,665,2 -50,6
SAN MIGUEL Verde 271215 55,453,5 +1,9
SITAS ROJO 29254 66,734,4 +32,3
SITAS VERDE 28820 32,352,2 -19,9
SOC.BECCAR 26422 37,367,9 -30,6
SOCIAL LANUS 29218 53,743,2 +10,4
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 241113 34,841,0 -6,2
SPORTIVO ALSINA 29623 36,158,4 -22,3
SPORTIVO ESCOBAR 31247 68,652,7 +15,9
SPORTIVO HAEDO 29244 53,738,8 +15,0
SPORTIVO PILAR BLANCO B 25421 21,643,7 -22,1
SPORTIVO PILAR INFANTILES 31292 90,049,3 +40,7
SPORTIVO VILLA BALLESTER 271413 49,650,1 -0,5
TALLERES 29128 21,161,4 -40,3
TAMBEROS UNIDOS 241212 45,847,7 -1,9
TAPONAZO FUTBOL CLUB 30921 41,061,5 -20,5
TEMPERLEY 27198 59,953,9 +6,0
TRISTAN SUAREZ 26179 58,850,1 +8,7
U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 271016 41,254,9 -13,6
UNION FLORIDA 28523 37,360,0 -22,6
UNION VECINAL DE MUNRO 27189 57,341,0 +16,3
UNION VILLEGAS 271215 58,059,3 -1,3
UNITARIOS DE MARCOS PAZ 281513 41,049,9 -8,9
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 606 0,020,0 -20,0
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 26422 26,172,1 -46,0
VARELA JRS 26719 41,263,8 -22,6
VELEZ SARSFIELD AZUL - B 30264 70,131,3 +38,9
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 30291 84,439,1 +45,3
VICTORIA BLANCO 261115 29,240,3 -11,1
VICTORIA NEGRO 261411 51,742,1 +9,5
VILLA ESPAÑA 30228 69,143,8 +25,4
VILLA MITRE 291613 56,950,1 +6,8
WILDE SPORTING 281612 56,049,4 +6,6
YUPANQUI 25124 15,680,4 -64,8