Equipo · U21
EZEIZA
Entrenador: DENEGRI, CARLOS ALBERTO · Del mismo club: U13 EZEIZA, U15 EZEIZA, U17 EZEIZA, MAYORES EZEIZA
Récord
6-19
PJ
25
PF
58,2
PC
71,6
% 2P
38,2
% 3P
21,6
% TL
59,3
REB
40,6
AST
11,0
REC
11,2
PÉR
19,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MANCUELLO, DIEGO | 13 | 30,3 | 15,5 | 5,1 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 33,9 | 23,3 | 63,6 | 9,5 |
| 5 | CACERES, SANTIAGO JAVIER | 13 | 28,1 | 11,2 | 6,6 | 2,5 | 1,7 | 2,7 | 31,6 | 27,6 | 60,6 | 10,8 |
| 6 | JOGLAR, FACUNDO IVAN | 23 | 27,1 | 9,4 | 5,3 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 39,7 | 26,2 | 75,4 | 9,7 |
| 11 | TRULLENQUE GROSSMAN, DEMIAN ANTONIO | 24 | 29,9 | 9,2 | 6,3 | 2,1 | 2,0 | 3,4 | 26,5 | 15,9 | 67,5 | 8,6 |
| 9 | BOTTARO, THIAGO FACUNDO | 25 | 25,5 | 7,9 | 7,3 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 35,2 | 26,8 | 51,6 | 10,0 |
| 6 | DELLA TORRE PEREYRA, MATIAS AGUSTIN | 4 | 19,8 | 6,8 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 3,5 | 42,9 | 14,3 | 80,0 | 3,3 |
| 7 | EKAR ROSA, MIGUEL ALEJANDRO | 25 | 20,9 | 5,5 | 4,6 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 29,1 | 24,1 | 57,1 | 2,8 |
| 7 | ALTIERI, JUAN BAUTISTA | 17 | 18,5 | 4,9 | 3,8 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 30,0 | 20,4 | 16,7 | 2,7 |
| 7 | ORTIZ, MARCOS ALBERTO | 16 | 21,9 | 4,3 | 4,5 | 0,6 | 0,4 | 1,8 | 27,2 | 14,6 | 28,6 | 1,9 |
| 10 | GUTIERREZ, CARLOS TOMAS | 20 | 13,2 | 2,9 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 31,1 | 25,0 | 46,4 | 1,2 |
| 8 | RAMOS ALEGRE, IGNACIO VALENTIN | 17 | 12,0 | 2,0 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 29,4 | 12,5 | 50,0 | 0,8 |
| 6 | BENITEZ IBARBIA , FABRICIO | 9 | 11,0 | 2,0 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 36,8 | 33,3 | 0,0 | 1,2 |
| 7 | MENDEZ CUEVAS , WINDELFY | 25 | 7,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 14,9 | 13,3 | 70,0 | -1,1 |
| 6 | DELGADO OCAMPOS , LUCAS | 4 | 4,4 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 50,0 | — | — | 0,3 |
| 4 | AREVALO, JUAN SEBASTIAN | 23 | 12,0 | 0,7 | 2,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 25,8 | 7,7 | 0,0 | 0,9 |
| 14 | CARRO, FACUNDO LIONEL | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | -1,0 |
| 21 | ALMEIDA, LUCCA BENJAMIN | 1 | 3,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | -1,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 80-52 | G | +28 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 61-66 | P | -5 | Box score |
| 05/10/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 57-51 | G | +6 | Box score |
| 28/09/2026 | @ | RACING CLUB | 53-84 | P | -31 | Box score |
| 21/09/2026 | @ | BERAZATEGUI | 49-85 | P | -36 | Box score |
| 14/09/2026 | vs | BERNAL | 45-63 | P | -18 | Box score |
| 31/08/2026 | vs | OLIMPO | 65-61 | G | +4 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | LOS ANDES | 58-66 | P | -8 | Box score |
| 26/08/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 49-57 | P | -8 | Box score |
| 24/08/2026 | vs | C.S.D.y C. Moreno | 57-60 | P | -3 | Box score |
| 03/08/2026 | vs | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 43-54 | P | -11 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 81-85 | P | -4 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | RACING CLUB | 55-79 | P | -24 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | VARELA JRS | 66-73 | P | -7 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 45-102 | P | -57 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | MONTE GRANDE ROJO A | 70-59 | G | +11 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | INDEPENDIENTE | 60-61 | P | -1 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | QUILMES ATLETICO CLUB | 59-71 | P | -12 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | WILDE SPORTING | 72-62 | G | +10 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | VARELA JRS | 83-80 | G | +3 | Box score |
| 27/04/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 34-99 | P | -65 | Box score |
| 13/04/2026 | @ | MONTE GRANDE ROJO A | 54-81 | P | -27 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | INDEPENDIENTE | 48-88 | P | -40 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | QUILMES ATLETICO CLUB | 54-94 | P | -40 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | WILDE SPORTING | 57-58 | P | -1 | Box score |