Equipo · U21
ARQUITECTURA BLANCO B
Entrenador: VIDUIDO, NICOLAS MARCELO · Del mismo club: U13 ARQUITECTURA BLANCO B, U13 ARQUITECTURA NEGRO A, U15 ARQUITECTURA BLANCO B, U15 ARQUITECTURA NEGRO A, U17 ARQUITECTURA BLANCO B, U17 ARQUITECTURA NEGRO A, U21 ARQUITECTURA NEGRO A, MAYORES ARQUITECTURA
Récord
10-17
PJ
27
PF
57,2
PC
65,2
% 2P
42,1
% 3P
22,5
% TL
51,9
REB
37,2
AST
7,6
REC
10,8
PÉR
17,7
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GARAMENDY GONZALO , SANTINO JOAQUIN | 1 | 30,0 | 14,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 66,7 | 0,0 | 40,0 | 17,0 |
| 3 | BANNIER, FEDERICO | 26 | 31,3 | 13,3 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 35,0 | 21,3 | 46,7 | 8,8 |
| 6 | BRUSCAGIN, LUCAS | 27 | 26,9 | 12,4 | 4,3 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 35,9 | 26,7 | 60,6 | 9,2 |
| 9 | ESPOSITO CAVERO, GIULIANO | 10 | 20,5 | 9,7 | 3,5 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 45,8 | 18,2 | 59,4 | 8,6 |
| 21 | ROMANO, NICOLAS AGUSTIN | 21 | 25,7 | 9,5 | 3,9 | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 31,5 | 28,0 | 75,0 | 4,3 |
| 5 | LEMME, ANIBAL | 26 | 25,0 | 7,4 | 7,9 | 0,3 | 1,9 | 1,7 | 40,3 | 0,0 | 52,9 | 11,2 |
| 99 | HIDALGO, ESTANISLAO | 19 | 20,9 | 3,9 | 3,6 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 22,6 | 8,3 | 50,0 | 1,4 |
| 98 | HIDALGO, TOBIAS TIAGO DANIEL | 11 | 13,6 | 3,7 | 3,6 | 0,3 | 1,3 | 1,6 | 35,4 | 25,0 | 55,6 | 2,1 |
| 97 | RAPISARDI TABOADA, FACUNDO | 19 | 14,3 | 2,8 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 41,5 | 15,0 | 53,8 | 1,3 |
| 4 | ENCISO YUCRA, FACUNDO | 25 | 17,0 | 2,3 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,9 | 36,7 | 21,4 | 50,0 | 1,1 |
| 2 | RAMIREZ MALERBA, JUAN IGNACIO | 6 | 5,5 | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 45,5 | 42,9 | — | 1,2 |
| 9 | ROJAS ESPINDOLA, MATEO AGUSTIN | 15 | 11,0 | 1,9 | 2,4 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 32,4 | 25,0 | 42,9 | 0,3 |
| 28 | FERNANDEZ SANTORO, BRANCO | 26 | 21,0 | 1,8 | 4,3 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 35,2 | 21,1 | 28,6 | 3,2 |
| 9 | COSTA, FABRIZIO ALEJANDRO | 6 | 12,9 | 1,7 | 2,3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 27,3 | 0,0 | 40,0 | 1,0 |
| 6 | PEREZ CORIA, FELIPE | 11 | 6,4 | 1,0 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 33,3 | 33,3 | — | 1,4 |
| 9 | HOFMAN, MATIAS | 13 | 10,2 | 0,8 | 2,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 28,6 | — | 25,0 | 2,2 |
| 8 | GOMEZ, AGUSTIN SANTINO | 24 | 7,4 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 17,2 | 12,5 | 20,0 | -0,1 |
| 1 | BUERA, ROMAN | 4 | 7,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 16,7 | 0,0 | — | -1,5 |
| 6 | LAPALMA, FRANCO AGUSTIN | 9 | 3,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | — | -0,8 |
| 6 | COTTON GILIBERTO, TADEO | 3 | 3,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | -0,3 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | vs | YUPANQUI | 61-49 | G | +12 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | DEPORTIVO CROVARA "A" | 66-55 | G | +11 | Box score |
| 12/10/2026 | @ | GEVP CELESTE B | 63-34 | G | +29 | Box score |
| 04/10/2026 | vs | ALL BOYS BLANCO | 59-60 | P | -1 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | COPELLO | 49-51 | P | -2 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | GEBA | 44-72 | P | -28 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | ESTRELLA DE BOEDO | 71-43 | G | +28 | Box score |
| 30/08/2026 | vs | PINOCHO BLANCO | 66-70 | P | -4 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | GEVP CELESTE B | 52-63 | P | -11 | Box score |
| 16/08/2026 | @ | YUPANQUI | 50-49 | G | +1 | Box score |
| 09/08/2026 | vs | DEPORTIVO CROVARA "A" | 71-68 | G | +3 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | ALL BOYS BLANCO | 51-62 | P | -11 | Box score |
| 12/07/2026 | vs | COPELLO | 65-68 | P | -3 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | PINOCHO | 30-88 | P | -58 | Box score |
| 14/06/2026 | vs | ARMENIA | 61-63 | P | -2 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | FERROCARRIL OESTE BLANCO | 62-65 | P | -3 | Box score |
| 31/05/2026 | vs | PEDRO ECHAGUE AZUL | 63-75 | P | -12 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | ALL BOYS BLANCO | 73-81 | P | -8 | Box score |
| 17/05/2026 | vs | GEVP CELESTE B | 65-47 | G | +18 | Box score |
| 10/05/2026 | vs | ITALIANO | 40-77 | P | -37 | Box score |
| 03/05/2026 | vs | PINOCHO | 44-99 | P | -55 | Box score |
| 26/04/2026 | @ | ARMENIA | 63-59 | G | +4 | Box score |
| 19/04/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE BLANCO | 84-73 | G | +11 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | PEDRO ECHAGUE AZUL | 49-90 | P | -41 | Box score |
| 29/03/2026 | vs | ALL BOYS BLANCO | 47-62 | P | -15 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | GEVP CELESTE B | 53-47 | G | +6 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | ITALIANO | 42-91 | P | -49 | Box score |