Equipo · U21
SPORTIVO ESCOBAR
Entrenador: PEREYRA, SANTIAGO AGUSTÍN · Del mismo club: U13 SPORTIVO ESCOBAR, U15 SPORTIVO ESCOBAR, U17 SPORTIVO ESCOBAR, MAYORES SPORTIVO ESCOBAR, METRO CLUB SPORTIVO ESCOBAR LM
Récord
16-11
PJ
27
PF
76,0
PC
68,2
% 2P
48,3
% 3P
30,1
% TL
64,1
REB
40,6
AST
14,1
REC
7,8
PÉR
12,9
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LOPES, RENATO | 14 | 28,2 | 12,2 | 6,6 | 2,4 | 1,6 | 2,9 | 47,3 | 0,0 | 63,5 | 14,2 |
| 8 | MÁRQUEZ, JUAN IGNACIO | 18 | 22,0 | 12,1 | 8,1 | 1,5 | 0,7 | 2,3 | 46,1 | 28,6 | 60,3 | 14,6 |
| 11 | MORERA, IAN FACUNDO | 26 | 29,0 | 12,0 | 3,3 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 36,7 | 33,3 | 86,3 | 10,1 |
| 9 | VILLEGAS, FRANCO AUGUSTO | 6 | 19,4 | 12,0 | 10,3 | 1,7 | 0,7 | 1,3 | 56,4 | 50,0 | 73,5 | 22,0 |
| 4 | ESPELET, TOBÍAS JESÚS | 20 | 20,8 | 10,0 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 35,0 | 23,3 | 86,7 | 8,2 |
| 6 | URUNDE, JUAN CRUZ | 23 | 23,9 | 9,9 | 3,0 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 41,3 | 35,5 | 69,6 | 8,0 |
| 9 | ORTIZ, MATÍAS EZEQUIEL | 23 | 23,5 | 8,7 | 4,0 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 43,1 | 30,9 | 36,8 | 9,3 |
| 7 | GAMBALE, ANDRÉ | 26 | 22,3 | 7,3 | 3,2 | 1,8 | 0,7 | 1,0 | 33,3 | 28,2 | 66,7 | 6,6 |
| 13 | JAUREGUI, FRANCO | 26 | 21,1 | 7,3 | 8,6 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 50,0 | 15,0 | 52,2 | 13,4 |
| 8 | FREGONESE ANGELINO, JUAN CRUZ | 19 | 15,2 | 5,9 | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 46,2 | 31,6 | 60,0 | 5,8 |
| 7 | ORTIZ, BENJAMÍN | 4 | 17,0 | 5,0 | 2,0 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 41,2 | 40,0 | 40,0 | 4,0 |
| 4 | TOGNOLINI, LAUTARO | 2 | 17,4 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 44,4 | 0,0 | — | 5,5 |
| 9 | BRUCKNER, SANTIAGO ANDRÉS | 21 | 8,2 | 2,0 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 45,9 | 15,4 | 54,5 | 1,9 |
| 8 | ABAL, VICENTE | 1 | 3,4 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — | — | 5,0 |
| 8 | POTENZONI, REMO | 13 | 7,3 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 60,0 | 66,7 | 40,0 | 2,8 |
| 8 | CHOMONT, FRANCISCO | 13 | 6,9 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 29,6 | 25,0 | 66,7 | 2,8 |
| 15 | FRANZESE MACINO, FRANCISCO | 3 | 5,2 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2,0 |
| 8 | ELSENER, JUAN MANUEL | 15 | 4,9 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 40,0 | 0,0 | 33,3 | 0,5 |
| 6 | ALONSO, JOAQUÍN | 17 | 4,0 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 22,2 | 16,7 | 50,0 | 0,6 |
| 5 | PARSONS, SANTIAGO | 3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | -0,3 |
| 13 | VAZQUEZ MOLINA, LAUTARO | 2 | 6,3 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 1,5 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | vs | CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A | 92-81 | G | +11 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | BURZACO FC | 59-56 | G | +3 | Box score |
| 06/10/2026 | @ | VILLA MITRE | 73-68 | G | +5 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE LA MATANZA | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | WILDE SPORTING | 86-79 | G | +7 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | UNION FLORIDA | 111-59 | G | +52 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | VILLA MITRE | 66-54 | G | +12 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | BURZACO FC | 68-56 | G | +12 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A | 74-77 | P | -3 | Box score |
| 17/08/2026 | @ | UNION FLORIDA | 100-47 | G | +53 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE LA MATANZA | 99-64 | G | +35 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | WILDE SPORTING | 80-50 | G | +30 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | LOS INDIOS LIGA PROXIMA A | 90-61 | G | +29 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | CAZA Y PESCA AZUL A | 76-92 | P | -16 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | SAN FERNANDO AZUL | 79-82 | P | -3 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | ATLETICO PILAR | 68-73 | P | -5 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | PRESIDENTE DERQUI | 80-61 | G | +19 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | SPORTIVO PILAR PROXIMO | 80-79 | G | +1 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | PLATENSE A | 83-79 | G | +4 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | EL TALAR | 78-84 | P | -6 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | CAZA Y PESCA AZUL A | 83-84 | P | -1 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | SAN FERNANDO AZUL | 86-87 | P | -1 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | ATLETICO PILAR | 50-61 | P | -11 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | PRESIDENTE DERQUI | 69-83 | P | -14 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | SPORTIVO PILAR PROXIMO | 58-81 | P | -23 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | PLATENSE A | 77-69 | G | +8 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | EL TALAR | 66-74 | P | -8 | Box score |