Equipo · U21
BURZACO FC
Entrenador: PORRETTA, SEBASTIAN CARLOS · Del mismo club: U13 BURZACO FC, U15 BURZACO FC, U17 BURZACO FC, MAYORES BURZACO FC
Récord
15-14
PJ
29
PF
60,2
PC
61,8
% 2P
40,6
% 3P
21,0
% TL
47,0
REB
44,7
AST
12,3
REC
11,5
PÉR
16,6
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | JORGE, JUAN BAUTISTA | 29 | 25,6 | 11,1 | 8,2 | 2,1 | 0,6 | 2,9 | 45,7 | 6,9 | 49,6 | 12,3 |
| 11 | PORRETTA, THIAGO JOAQUIN | 29 | 31,6 | 10,6 | 5,7 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 28,6 | 23,3 | 44,2 | 7,1 |
| 6 | DIAZ, SANTIAGO GABRIEL | 27 | 21,5 | 8,8 | 3,6 | 1,0 | 1,9 | 2,2 | 32,1 | 24,6 | 62,9 | 5,3 |
| 11 | PORRETTA, LUKA ANDRES | 26 | 30,9 | 7,7 | 6,2 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 28,4 | 20,8 | 47,2 | 7,5 |
| 7 | SORBELLO, JUAN IGNACIO | 24 | 29,2 | 6,8 | 4,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 23,4 | 16,7 | 44,4 | 2,6 |
| 3 | LEALE, SANTIAGO AGUSTIN | 5 | 22,1 | 6,2 | 3,6 | 1,6 | 0,6 | 1,6 | 38,7 | 35,7 | 25,0 | 5,0 |
| 5 | BANEGAS, AQUILES DANIEL | 28 | 27,2 | 6,1 | 7,4 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 29,7 | 25,7 | 46,5 | 7,2 |
| 19 | TARANTOLA, PEDRO | 29 | 18,4 | 5,9 | 6,4 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 43,0 | 13,6 | 45,0 | 8,1 |
| 4 | MENCHI, MATEO | 12 | 9,6 | 3,8 | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 37,3 | 22,2 | 33,3 | 3,2 |
| 7 | ROMERO, LISANDRO | 10 | 10,3 | 2,4 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 26,7 | 8,3 | 53,8 | 1,0 |
| 14 | BISHOP, JEREMIAS | 16 | 8,0 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 27,3 | 29,6 | — | 0,6 |
| 4 | LARRE, IVAN | 22 | 3,7 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 44,4 | 10,0 | 0,0 | 0,6 |
| 4 | MAZZA, IGNACIO | 6 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 66,7 | 0,0 | — | 0,7 |
| 12 | ORDOÑEZ, MARTIN NICOLAS | 29 | 6,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 13,5 | 11,4 | — | -0,8 |
| 4 | JORGE, JOSE OCTAVIO | 6 | 5,5 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 20,0 | 0,0 | — | 0,2 |
| 9 | ROMERO, FELIPE SANTIAGO | 17 | 3,3 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | — | 0,0 | 0,5 |
| 7 | MUÑOZ VANINI, BAUTISTA | 9 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,2 |
| 4 | GARTENKROT, IVO FACUNDO HERNAN | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
| 20 | RESOAGLI, MARIANO | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
| 2 | MASDEU BOO, MATEO | 1 | 3,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | -2,0 |
| 20 | TORRIJO, SANTIAGO MARTIN | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | @ | WILDE SPORTING | 60-77 | P | -17 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | SPORTIVO ESCOBAR | 56-59 | P | -3 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | UNION FLORIDA | 67-52 | G | +15 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | LOS INDIOS LIGA PROXIMA A | 49-80 | P | -31 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | VILLA MITRE | 59-63 | P | -4 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE LA MATANZA | 68-50 | G | +18 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A | 65-70 | P | -5 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | SPORTIVO ESCOBAR | 56-68 | P | -12 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | WILDE SPORTING | 68-83 | P | -15 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | UNION FLORIDA | 95-89 | G | +6 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | LOS INDIOS LIGA PROXIMA A | 45-78 | P | -33 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | VILLA MITRE | 61-64 | P | -3 | Box score |
| 17/07/2026 | @ | CLUB GEI AZUL(A) | 40-81 | P | -41 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE LA MATANZA | 63-56 | G | +7 | Box score |
| 04/07/2026 | vs | CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A | 64-60 | G | +4 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | OLIMPO | 57-49 | G | +8 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | BOCA JUNIORS AZUL A | 40-85 | P | -45 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 57-38 | G | +19 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | TRISTAN SUAREZ | 65-45 | G | +20 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | ALEJANDRO KORN | 58-68 | P | -10 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | LOBOS ATHLETIC CLUB | 65-59 | G | +6 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | LOS ANDES | 65-61 | G | +4 | Box score |
| 03/05/2026 | @ | OLIMPO | 69-46 | G | +23 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | BOCA JUNIORS AZUL A | 50-60 | P | -10 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 73-43 | G | +30 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 54-52 | G | +2 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | ALEJANDRO KORN | 46-54 | P | -8 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | LOBOS ATHLETIC CLUB | 69-48 | G | +21 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | LOS ANDES | 61-55 | G | +6 | Box score |