Equipo · U21
TRISTAN SUAREZ
Entrenador: ALBERRO, MATIAS · Del mismo club: U13 TRISTAN SUAREZ, U15 TRISTAN SUAREZ, U17 TRISTAN SUAREZ, MAYORES TRISTAN SUAREZ
Récord
10-16
PJ
27
PF
54,2
PC
64,6
% 2P
42,8
% 3P
23,2
% TL
54,4
REB
33,8
AST
7,1
REC
10,6
PÉR
17,7
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RODELES, LORENZO JOAQUIN | 27 | 27,3 | 14,5 | 4,0 | 0,7 | 2,1 | 2,5 | 38,1 | 30,8 | 69,8 | 9,5 |
| 7 | ZARATE, SANTIAGO MANUEL | 14 | 26,6 | 10,9 | 4,4 | 0,6 | 1,1 | 2,5 | 43,5 | 9,1 | 52,5 | 6,7 |
| 9 | DOMINGUEZ, AXEL NICOLAS | 25 | 25,6 | 9,5 | 4,8 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 42,4 | 30,3 | 59,0 | 10,6 |
| 15 | BAYON, NAHUEL IGNACIO | 12 | 19,6 | 7,0 | 8,8 | 0,6 | 0,8 | 1,9 | 44,1 | 0,0 | 14,3 | 10,0 |
| 4 | PEREZ SAUCEDO, JOAQUIN | 25 | 26,7 | 5,8 | 3,4 | 1,3 | 1,4 | 2,8 | 23,9 | 16,1 | 56,0 | 2,2 |
| 15 | TANCREDI, MARIANO | 27 | 16,2 | 3,8 | 2,3 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 32,3 | 22,7 | 50,0 | 2,1 |
| 6 | BISSO, VALENTINO MARTIN | 14 | 15,6 | 3,0 | 3,8 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 36,4 | 50,0 | 39,1 | 3,3 |
| 8 | FERREIRA DOS SANTOS, SANTIAGO | 20 | 17,7 | 2,7 | 2,6 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 20,9 | 17,2 | 57,1 | 1,0 |
| 13 | MICELI, JUAN IGNACIO | 15 | 8,5 | 2,7 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 35,0 | 32,0 | 66,7 | 1,7 |
| 11 | GODETTI, BRIAN BENJAMIN | 27 | 13,4 | 2,5 | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 28,3 | 15,4 | 47,4 | 1,1 |
| 7 | EGEA, FEDERICO | 10 | 9,9 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 2,2 | 21,4 | 21,7 | 100,0 | -1,4 |
| 5 | MENDEZ DALCOLMO, TOBIAS | 27 | 15,9 | 1,9 | 3,0 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 36,4 | 20,0 | 61,5 | 2,3 |
| 7 | FERREYRA, NAZARENO | 13 | 12,4 | 1,7 | 2,9 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 33,3 | 30,0 | 16,7 | 2,2 |
| 9 | BAEZ, AGUSTIN CESAR | 14 | 10,8 | 1,6 | 3,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 31,0 | 0,0 | 57,1 | 2,9 |
| 9 | DIAZ URDANETA, HECTOR ALFONSO | 25 | 5,1 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 32,4 | 25,0 | 23,1 | 0,4 |
| 9 | OJEDA, MAURICIO GAEL | 6 | 4,6 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 18,2 | 20,0 | — | 0,3 |
| 13 | VELAZQUEZ, THIAGO | 2 | 5,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | -0,5 |
| 14 | L`ABBATE, BENICIO VALENTIN | 1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
| 14 | NANNI, JUAN CRUZ | 1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | — | — | — | -1,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | ITALIANO | 49-81 | P | -32 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | SAN MIGUEL Verde | 61-64 | P | -3 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | PEDRO ECHAGUE AZUL | 0-0 | E | 0 | Box score |
| 21/09/2026 | vs | LANUS A | 39-91 | P | -52 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 41-80 | P | -39 | Box score |
| 07/09/2026 | @ | OBRAS BASKET | 46-78 | P | -32 | Box score |
| 31/08/2026 | @ | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 57-64 | P | -7 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | ITALIANO | 40-54 | P | -14 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | SAN MIGUEL Verde | 68-64 | G | +4 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | PEDRO ECHAGUE AZUL | 46-65 | P | -19 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | LANUS A | 42-95 | P | -53 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 42-83 | P | -41 | Box score |
| 04/07/2026 | vs | OBRAS BASKET | 47-79 | P | -32 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | LOBOS ATHLETIC CLUB | 77-50 | G | +27 | Box score |
| 15/06/2026 | vs | OLIMPO | 76-59 | G | +17 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | LOS ANDES | 89-68 | G | +21 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | BURZACO FC | 45-65 | P | -20 | Box score |
| 25/05/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 60-51 | G | +9 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | BOCA JUNIORS AZUL A | 29-79 | P | -50 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | ALEJANDRO KORN | 54-71 | P | -17 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | LOBOS ATHLETIC CLUB | 74-61 | G | +13 | Box score |
| 27/04/2026 | vs | BOCA JUNIORS AZUL A | 51-65 | P | -14 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | LOS ANDES | 64-52 | G | +12 | Box score |
| 19/04/2026 | @ | OLIMPO | 72-62 | G | +10 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | BURZACO FC | 52-54 | P | -2 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 78-48 | G | +30 | Box score |
| 15/03/2026 | vs | ALEJANDRO KORN | 64-61 | G | +3 | Box score |