FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Equipos · U15

Todos los equipos

193 equipos con partidos en el rango elegido

EquipoPJGPPF/PJPC/PJDif/PJ
17 DE AGOSTO 25619 24,538,8 -14,2
3 DE FEBRERO AZUL B 261214 60,958,7 +2,2
3 DE FEBRERO BLANCO A 30228 75,757,5 +18,2
3 DE FEBRERO CELESTE C 24420 28,670,3 -41,6
A.F.A.L.P. "A" 22715 54,160,0 -5,9
ALDO BONZI 29821 33,755,3 -21,6
ALEJANDRO KORN 28820 57,765,7 -8,0
ALEM 24321 31,782,7 -51,0
ALL BOYS BLANCO 26125 26,463,5 -37,1
ALL BOYS NEGRO 29029 13,779,8 -66,0
ALL BOYS SAAVEDRA 30327 21,464,8 -43,4
ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 26422 44,375,0 -30,7
ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 27225 79,764,5 +15,3
ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 26421 24,547,4 -23,0
ARGENTINOS JUNIORS 301119 43,044,3 -1,3
ARMENIA 28820 48,964,9 -16,1
ARQUITECTURA BLANCO B 27522 31,760,5 -28,8
ARQUITECTURA NEGRO A 281513 67,952,3 +15,5
ATENEO POPULAR VERSAILLES 29236 70,850,3 +20,5
ATLETICO BOULOGNE 24519 26,361,0 -34,8
ATLETICO PILAR 27189 76,059,0 +17,0
BANADE ROJO 271710 66,057,9 +8,2
BANCO NACION AZUL A 28226 61,539,3 +22,2
BANCO NACION BLANCO B 24420 26,865,1 -38,3
BANCO PROVINCIA 301416 55,550,3 +5,3
BECCAR AZUL 26125 25,453,1 -27,7
BELLA VISTA 271314 65,064,9 +0,1
BERAZATEGUI 311615 58,855,1 +3,7
BERNAL 25223 73,844,9 +28,9
BOCA JUNIORS AMARILLO B 27918 49,158,5 -9,4
BOCA JUNIORS AZUL A 30300 98,746,5 +52,2
BURZACO FC 281315 53,761,4 -7,8
C.A.S.A PADUA A 281810 63,057,8 +5,2
C.A.S.A. PADUA B 30282 62,635,6 +27,0
C.S.D.y C. Moreno 29236 74,647,8 +26,8
CAÑUELAS FC 28622 38,265,4 -27,2
CAZA Y PESCA AZUL A 281612 62,658,4 +4,3
CAZA Y PESCA VERDE B 25223 40,069,2 -29,1
CEDEM 30246 73,044,5 +28,4
CENTRO ESPAÑOL 301218 46,449,4 -3,0
CENTRO GALICIA 26818 58,668,6 -10,0
CIRCULO URQUIZA 301713 52,643,3 +9,3
CIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL 281711 59,557,5 +2,0
CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 261016 46,554,8 -8,4
CIUDADELA NORTE 301119 39,655,8 -16,2
CLARIDAD 261115 63,368,8 -5,6
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 301119 37,146,7 -9,7
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 26251 68,230,0 +38,2
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 28721 36,558,7 -22,1
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 301416 46,136,9 +9,3
CLUB CEPA 29263 66,646,1 +20,5
CLUB GEI AZUL (A) 27918 53,363,4 -10,1
CLUB GEI BLANCO (B) 28820 36,954,5 -17,6
CLUB GEI GRIS(C) 22317 17,439,3 -22,0
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 261313 42,245,9 -3,7
COLEGIALES BLANCO 28199 59,655,5 +4,1
COLEGIALES NEGRO 251114 33,545,5 -12,0
COLON FC 291118 45,250,9 -5,7
COMUNICACIONES AMARILLO A 31292 81,246,1 +35,1
COMUNICACIONES NEGRO B 30228 51,841,5 +10,3
COOP DE TORTUGUITAS 281117 40,653,9 -13,4
COOPERARIOS DE QUILMES 30237 66,244,7 +21,5
COPELLO 25817 33,155,4 -22,4
COUNTRY BANFIELD A 27225 41,070,4 -29,3
COUNTRY BANFIELD B 291514 40,048,7 -8,7
DEFENSORES DE BANFIELD 29209 57,247,6 +9,6
DEFENSORES DE GLEW 291118 38,240,3 -2,1
DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 27324 26,366,3 -40,0
DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 26620 55,771,8 -16,1
DEFENSORES DE MORENO 291019 42,452,5 -10,0
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 301812 54,050,8 +3,2
DEPORTIVO CROVARA "A" 261313 44,454,5 -10,1
DEPORTIVO CROVARA B 301020 32,345,5 -13,2
DEPORTIVO MORON A 23149 73,255,9 +17,3
DEPORTIVO MORON B 281216 46,350,1 -3,8
EL FOGON 30723 37,053,6 -16,6
EL PALOMAR 301416 47,044,4 +2,6
EL PORVENIR JOSE C. PAZ 21021 30,873,0 -42,1
EL TALAR 271116 58,062,3 -4,4
ESTRELLA DE BOEDO 27621 37,859,4 -21,6
ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 291811 66,361,6 +4,7
ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 30291 76,539,9 +36,6
EZEIZA 25223 35,474,4 -39,0
FERROCARRIL OESTE BLANCA 281216 48,054,3 -6,3
FERROCARRIL OESTE NARANJA 251411 54,347,6 +6,7
FERROCARRIL OESTE VERDE 31310 77,648,6 +29,0
GEBA 30282 64,629,6 +35,0
GEVP BLANCO A 25619 63,870,6 -6,8
GEVP CELESTE B 26917 33,653,5 -19,9
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 271413 64,458,0 +6,4
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 301812 55,151,3 +3,8
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 30264 84,849,3 +35,5
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 29245 78,150,5 +27,6
GUILLON BASQUET 23212 68,743,0 +25,7
HARRODS GATH Y CHAVES 27216 71,239,0 +32,1
HURACAN DE SAN JUSTO A 27243 76,956,4 +20,5
HURACAN DE SAN JUSTO B 27522 33,549,7 -16,2
IMPERIO BLANCO A 291415 70,558,5 +12,0
IMPERIO NEGRO B 30219 62,449,3 +13,1
INDEPENDIENTE 26620 40,054,5 -14,5
INDEPENDIENTE de BURZACO 281117 58,967,8 -8,9
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 27216 59,040,2 +18,8
INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 22319 36,177,7 -41,6
INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 261214 54,458,3 -3,8
ITALIANO 301614 72,655,3 +17,3
ITALIANO B 30255 66,141,3 +24,8
ITALIANO DE JOSE C PAZ 26321 18,250,7 -32,4
JOSE HERNANDEZ "A" 28622 45,266,5 -21,4
JOSE HERNANDEZ "B" 30723 37,458,3 -20,9
JUVENCIA 271512 50,948,6 +2,3
JUVENTUD UNIDA 231211 55,356,2 -0,9
LA UNION 24420 29,651,6 -22,0
LANUS A 32257 72,852,2 +20,6
LANUS B 24204 77,138,6 +38,5
LAS HERAS 24204 76,538,5 +38,0
LOBOS CADETES 32284 85,451,7 +33,7
LOS ANDES 281315 51,361,4 -10,1
LOS INDIOS CADETES A 251114 61,065,7 -4,6
LOS INDIOS CADETES B 26620 56,066,1 -10,0
LUZ Y ARTE 301317 48,853,8 -5,0
MACABI 291415 52,941,9 +11,0
MIDLAND 26917 53,660,7 -7,1
MONTE GRANDE B NEGRO 29722 35,259,9 -24,7
MONTE GRANDE ROJO A 26818 57,864,9 -7,1
MORON BLANCO B 30228 59,953,9 +6,0
MORON ROJO A 27207 78,849,1 +29,7
MUNIC.AVELLANEDA 291811 64,049,7 +14,4
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 30920 31,850,3 -18,5
NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 301515 44,243,6 +0,5
NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) 26242 78,829,5 +49,3
NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 27324 30,063,8 -33,8
NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 281315 58,762,9 -4,2
NOLTING 30273 72,445,8 +26,6
NUEVA CHICAGO 29623 36,850,0 -13,2
OBRAS BASKET 31310 94,854,7 +40,1
OLIMPO 27819 48,672,1 -23,6
PAMPERO 24321 33,563,3 -29,8
PASO DEL REY 26719 40,558,4 -17,9
PEDRO ECHAGUE AMARILLO 301317 51,546,2 +5,3
PEDRO ECHAGUE AZUL 291811 70,250,8 +19,4
PINOCHO 29209 76,753,6 +23,1
PINOCHO BLANCO 25817 37,353,6 -16,3
PINOCHO VERDE 24816 34,651,7 -17,1
PLATENSE A 32275 74,552,9 +21,6
PLATENSE B 26179 57,145,4 +11,7
PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 271413 65,553,1 +12,4
PORTEÑO ATLETICO CLUB B 301712 56,639,4 +17,2
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 30228 64,847,6 +17,2
PRESIDENTE DERQUI 31247 74,365,1 +9,2
QUILMES ATLETICO CLUB 29254 77,755,3 +22,4
RACING ANEXO 30273 67,941,5 +26,4
RACING CLUB 28208 63,048,4 +14,6
RAMOS MEJIA LTC 26187 51,336,7 +14,6
RIVER PLATE 291613 64,858,2 +6,6
SAN ANDRES 30264 70,344,7 +25,6
SAN FERNANDO AZUL 291415 66,161,5 +4,7
SAN FERNANDO BLANCO 271215 60,051,4 +8,7
SAN LORENZO AZUL 29209 66,652,6 +14,0
SAN LORENZO ROJO B 302010 47,635,2 +12,4
SAN MIGUEL Blanco 271314 44,844,1 +0,7
SAN MIGUEL Verde 26917 61,262,8 -1,7
SITAS ROJO 291019 50,256,4 -6,1
SITAS VERDE 18017 0,018,9 -18,9
SOC.BECCAR 291514 58,659,7 -1,1
SOCIAL LANUS 291217 47,954,3 -6,4
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 24177 50,344,7 +5,5
SPORTIVO ALSINA 291811 62,659,0 +3,6
SPORTIVO ESCOBAR 271314 62,163,3 -1,2
SPORTIVO HAEDO 291612 45,038,1 +6,9
SPORTIVO PILAR BLANCO B 27819 36,559,4 -22,9
SPORTIVO PILAR CADETES 281315 61,862,9 -1,1
SPORTIVO VILLA BALLESTER 271017 61,062,4 -1,4
TALLERES 29821 31,752,9 -21,1
TAMBEROS UNIDOS 24420 32,560,5 -28,1
TAPONAZO FUTBOL CLUB 30129 35,162,0 -26,9
TEMPERLEY 30228 63,556,8 +6,7
TRISTAN SUAREZ 291811 57,352,8 +4,6
U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 27198 72,158,6 +13,6
UNION FLORIDA 28226 66,450,1 +16,3
UNION VECINAL DE MUNRO 28028 30,8101,2 -70,4
UNION VILLEGAS 271512 56,860,3 -3,4
UNITARIOS DE MARCOS PAZ 261214 48,549,8 -1,3
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 241113 43,853,2 -9,5
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 26620 43,360,0 -16,7
VARELA JRS 27198 74,557,1 +17,4
VELEZ SARSFIELD AZUL - B 29236 73,247,5 +25,7
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 30255 75,544,6 +30,9
VICTORIA BLANCO 261313 46,347,4 -1,2
VICTORIA NEGRO 29218 76,141,0 +35,1
VILLA ESPAÑA 30282 70,142,1 +28,0
VILLA MITRE 28721 48,764,4 -15,8
WILDE SPORTING 26719 45,057,8 -12,8
YUPANQUI 26620 32,567,4 -34,9