Equipo · U17
GUILLON BASQUET
Entrenador: GARCÍA , DIEGO LEANDRO · Del mismo club: U13 GUILLON BASQUET, U15 GUILLON BASQUET
Récord
13-10
PJ
23
PF
62,6
PC
53,1
% 2P
43,9
% 3P
21,1
% TL
42,2
REB
41,8
AST
11,3
REC
17,4
PÉR
23,0
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FOLEY, BRUNO JULIAN | 10 | 30,9 | 22,0 | 6,2 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 41,5 | 29,5 | 61,2 | 19,6 |
| 9 | BURASTERO , JUAN MATEO | 21 | 29,6 | 16,5 | 11,5 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 48,5 | 18,8 | 34,3 | 19,4 |
| 13 | GARCIA , NICOLAS ADRIÁN | 20 | 33,3 | 13,3 | 8,1 | 2,0 | 2,9 | 3,1 | 42,1 | 0,0 | 50,5 | 16,3 |
| 8 | BURASTERO , FELIPE GABRIEL | 23 | 19,6 | 6,2 | 2,4 | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 31,7 | 24,5 | 48,1 | 2,8 |
| 4 | ZIMOWSKI , BENJAMIN LUCA | 23 | 21,1 | 5,4 | 4,2 | 1,4 | 2,8 | 3,1 | 41,7 | 10,0 | 18,4 | 4,9 |
| 7 | MUSUMECI , MARCO | 18 | 17,5 | 2,9 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 3,3 | 26,8 | 20,0 | 58,3 | 0,2 |
| 5 | SURIANO , VALENTIN JOSE | 7 | 13,6 | 2,7 | 2,1 | 0,3 | 1,3 | 1,1 | 30,0 | 0,0 | 50,0 | 0,7 |
| 8 | BITAR , MAXIMO GABRIEL | 21 | 12,1 | 2,7 | 2,1 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 30,8 | 23,1 | 62,5 | 0,8 |
| 6 | CONTARDI , SANTIAGO NICOLÁS | 19 | 10,1 | 2,3 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 44,7 | 14,3 | 0,0 | 1,5 |
| 9 | FERNANDEZ , JOAQUIN URIEL | 15 | 16,3 | 2,1 | 6,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 27,9 | — | 43,8 | 6,3 |
| 14 | MENDOZA , RAFAEL | 21 | 13,6 | 1,8 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 20,5 | 15,0 | 10,0 | -0,8 |
| 5 | CORVALAN GANEM, ULISES | 17 | 6,1 | 1,5 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 36,4 | 0,0 | 20,0 | 0,8 |
| 7 | PEÑA, AGUSTIN SEBASTIÁN | 13 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 25,8 | 33,3 | 14,3 | -0,1 |
| 8 | ANDRADE, MATIAS RAMIRO | 10 | 2,8 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 71,4 | 100,0 | 100,0 | 2,0 |
| 15 | ALBORNOZ , DANTE BENJAMÍN | 20 | 7,3 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 37,0 | 0,0 | 16,7 | 0,2 |
| 12 | NOCIONI , JUAN IGNACIO | 10 | 10,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 8,3 | 0,0 | — | -1,5 |
| 7 | ZAPLARA, GASTÓN | 3 | 3,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 |
| 18 | PEREZ , THIAGO BENJAMIN | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 68-55 | G | +13 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | PAMPERO | 64-67 | P | -3 | Box score |
| 12/10/2026 | vs | PAMPERO | 83-42 | G | +41 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 81-35 | G | +46 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | EL FOGON | 61-51 | G | +10 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 63-51 | G | +12 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 89-41 | G | +48 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 49-65 | P | -16 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 88-71 | G | +17 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 80-32 | G | +48 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | EL FOGON | 48-50 | P | -2 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 41-37 | G | +4 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | LANUS B | 57-71 | P | -14 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 56-66 | P | -10 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | LA UNION | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | PAMPERO | 67-83 | P | -16 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | BERNAL | 62-77 | P | -15 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 52-38 | G | +14 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | LANUS B | 59-77 | P | -18 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 67-64 | G | +3 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | LA UNION | 70-9 | G | +61 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | PAMPERO | 52-61 | P | -9 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | BERNAL | 63-78 | P | -15 | Box score |