Récord
15-9
PJ
24
PF
67,7
PC
56,5
% 2P
43,7
% 3P
21,9
% TL
47,0
REB
45,5
AST
9,9
REC
18,0
PÉR
24,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PEREZ, LUCA JOAQUIN | 24 | 27,0 | 16,9 | 4,4 | 1,3 | 4,1 | 3,9 | 37,9 | 19,4 | 50,5 | 11,1 |
| 15 | RAMOS IBAÑEZ, LISANDRO DAVID | 24 | 22,2 | 12,5 | 5,0 | 0,8 | 1,9 | 3,1 | 39,2 | 34,2 | 66,7 | 8,6 |
| 9 | PEREZ DUARTE, JOAQUIN ERNESTO | 24 | 29,7 | 7,8 | 12,0 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 41,2 | 0,0 | 42,3 | 13,7 |
| 5 | BELUZZO, JOAQUIN | 16 | 18,0 | 6,9 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 28,6 | 22,4 | 50,0 | 2,1 |
| 7 | LABANDERA, DENIS ARIEL | 23 | 27,6 | 6,8 | 5,5 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 38,6 | 15,4 | 33,8 | 9,3 |
| 9 | BARA, JUAN IGNACIO | 21 | 16,2 | 6,7 | 4,9 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 35,9 | 8,7 | 45,3 | 4,9 |
| 11 | CORDARA, SANTIAGO | 23 | 18,5 | 4,2 | 4,8 | 1,0 | 1,3 | 2,4 | 35,5 | 17,4 | 48,3 | 5,6 |
| 4 | GRAZIANI, BAUTISTA | 8 | 14,7 | 3,8 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 48,0 | 20,0 | 27,8 | 2,3 |
| 8 | BECERRA, FRANCISCO | 24 | 12,1 | 3,0 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 33,0 | 20,0 | 50,0 | 2,0 |
| 6 | PEREZ, LAUTARO VALENTIN | 20 | 10,1 | 2,2 | 1,6 | 0,4 | 0,7 | 2,1 | 25,0 | 21,4 | 70,0 | 0,7 |
| 9 | RODRIGUEZ CASTELLI, LEO | 10 | 8,0 | 2,2 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 45,5 | 0,0 | 66,7 | 2,5 |
| 6 | SISCO PADRON, CARLOS EDUARDO | 10 | 15,1 | 1,6 | 2,7 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 25,9 | 0,0 | 20,0 | 1,5 |
| 9 | SENA, VITO SANTINO | 18 | 6,2 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 25,0 | 22,7 | 25,0 | 0,9 |
| 15 | CABRAL, LEONIDAS BENJAMIN | 20 | 9,4 | 0,9 | 2,3 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 42,1 | — | 66,7 | 2,1 |
| 8 | PERSICO HERMIDAS, FRANCO | 7 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 40,0 | 0,0 | — | 0,7 |
| 9 | LOPEZ PERALTA, NICOLAS IGNACIO | 6 | 5,9 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 25,0 | 0,0 | — | 0,0 |
| 6 | DIEZ, JUAN CRUZ | 2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | -1,0 |
| 12 | ESPECHE ALVAREZ, AGUSTIN EZEQUIEL | 1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | -2,0 |
| 5 | PAPAGNO, BAUTISTA GAEL | 1 | 5,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | EL FOGON | 72-67 | G | +5 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 68-28 | G | +40 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 67-64 | G | +3 | Box score |
| 12/10/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 42-83 | P | -41 | Box score |
| 04/10/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 54-68 | P | -14 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | COOPERARIOS DE QUILMES | 75-55 | G | +20 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 49-70 | P | -21 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 81-68 | G | +13 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | EL FOGON | 57-74 | P | -17 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 75-39 | G | +36 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 72-50 | G | +22 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 91-30 | G | +61 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | LANUS B | 71-74 | P | -3 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 69-56 | G | +13 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | LA UNION | 74-36 | G | +38 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | BERNAL | 75-79 | P | -4 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 83-67 | G | +16 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 72-47 | G | +25 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | LANUS B | 47-55 | P | -8 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 71-75 | P | -4 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | LA UNION | 72-39 | G | +33 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | BERNAL | 48-49 | P | -1 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 61-52 | G | +9 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 79-32 | G | +47 | Box score |