Equipo · U17
BERAZATEGUI
Entrenador: BENITEZ, GABRIEL SEBASTIAN · Del mismo club: U13 BERAZATEGUI, U15 BERAZATEGUI
Récord
21-10
PJ
31
PF
73,0
PC
52,1
% 2P
48,7
% 3P
22,1
% TL
47,5
REB
46,2
AST
11,6
REC
19,1
PÉR
22,9
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FERNANDEZ, LUCAS DANIEL | 16 | 23,0 | 17,0 | 5,5 | 3,7 | 4,8 | 3,3 | 45,3 | 31,4 | 47,3 | 18,6 |
| 11 | JOSSERME MARTINEZ, GONZALO | 26 | 25,9 | 16,1 | 5,3 | 3,2 | 2,4 | 4,0 | 45,3 | 25,0 | 50,9 | 16,2 |
| 14 | BORMIDA, BENICIO | 12 | 22,7 | 13,8 | 7,5 | 3,5 | 4,2 | 2,7 | 59,5 | 23,8 | 47,2 | 21,5 |
| 10 | MELGAREJO, MILTON LUCIANO | 11 | 26,9 | 11,0 | 5,3 | 1,1 | 3,0 | 2,9 | 34,9 | 19,0 | 37,9 | 7,2 |
| 6 | RUSIECKI, BENJAMIN | 27 | 28,8 | 10,9 | 9,4 | 1,4 | 2,6 | 3,1 | 46,9 | 23,8 | 38,9 | 15,0 |
| 8 | AQUINO, GERONIMO SEGUNDO | 13 | 18,1 | 7,7 | 3,8 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 52,3 | 40,0 | 30,0 | 8,2 |
| 5 | REGALDO, BENJAMIN | 15 | 21,0 | 7,6 | 8,7 | 0,9 | 1,3 | 3,0 | 51,0 | 25,0 | 48,0 | 10,9 |
| 4 | DI DIO, JOAQUIN LEONEL | 22 | 22,0 | 7,0 | 3,0 | 0,8 | 1,1 | 3,4 | 29,4 | 19,8 | 56,1 | 2,6 |
| 9 | VILLAGRA LEDESMA, LUCA JOAQUIN | 30 | 23,1 | 6,6 | 6,4 | 0,9 | 2,6 | 2,0 | 38,4 | 23,8 | 63,6 | 9,1 |
| 10 | SILVA PACI, FELIPE | 1 | 8,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 33,3 | 3,0 |
| 8 | MARTINEZ, LUCIANO | 24 | 17,9 | 4,6 | 3,9 | 0,3 | 1,7 | 1,6 | 46,1 | 17,6 | 63,6 | 6,2 |
| 9 | GOMEZ, IVAN ELIEL | 27 | 11,8 | 3,0 | 2,1 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 36,1 | 19,0 | 38,1 | 2,1 |
| 7 | NEIRA, DEMIAN LAUTARO | 26 | 15,3 | 2,7 | 2,8 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 24,6 | 9,4 | 47,4 | 1,0 |
| 15 | MOREIRA, MAURO VALENTINO | 8 | 7,5 | 2,3 | 2,0 | 0,4 | 1,3 | 0,8 | 43,8 | 33,3 | 60,0 | 3,6 |
| 13 | VILLALBA, RAMIRO MARTIN | 1 | 13,6 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 33,3 | — | 0,0 | -1,0 |
| 13 | HUCK, AGUSTIN EDUARDO | 3 | 8,5 | 1,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 22,2 | — | — | -0,3 |
| 8 | SILVA, BRAIAN TOBIAS | 9 | 7,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 38,5 | 0,0 | 20,0 | -0,4 |
| 8 | BLANCO ORTIZ, BENICIO | 12 | 7,4 | 0,8 | 2,1 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 16,7 | 20,0 | — | 0,4 |
| 13 | CORBALAN, MATEO BENJAMIN | 25 | 8,4 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 13,9 | 17,6 | 37,5 | -0,6 |
| 15 | PICAZO, SANTIAGO IVAN | 9 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,6 |
| 5 | LOPEZ FERRARA, OSIAS EZEQUIEL GAETANO | 5 | 6,8 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 14,3 | — | — | -1,8 |
| 6 | VERA, FRANCISCO | 8 | 2,0 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 25,0 | — | — | 0,4 |
| 6 | LESCANO, DARDO | 9 | 2,6 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | — | -0,7 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | vs | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 58-67 | P | -9 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 57-66 | P | -9 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | RACING CLUB | 49-78 | P | -29 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | BERNAL | 41-67 | P | -26 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | EZEIZA | 89-27 | G | +62 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | OLIMPO | 73-64 | G | +9 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | LOS ANDES | 90-28 | G | +62 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | C.S.D.y C. Moreno | 57-77 | P | -20 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 66-50 | G | +16 | Box score |
| 17/08/2026 | @ | BERNAL | 62-56 | G | +6 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 52-58 | P | -6 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 66-71 | P | -5 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | RACING CLUB | 37-93 | P | -56 | Sin estadísticas |
| 11/07/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 58-40 | G | +18 | Box score |
| 10/07/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 51-62 | P | -11 | Box score |
| 04/07/2026 | vs | VILLA ESPAÑA | 82-70 | G | +12 | Box score |
| 28/06/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 66-71 | P | -5 | Box score |
| 27/06/2026 | @ | EL FOGON | 80-42 | G | +38 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 91-32 | G | +59 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 96-33 | G | +63 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | COLON FC | 100-29 | G | +71 | Box score |
| 24/05/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 65-47 | G | +18 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 87-77 | G | +10 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 82-28 | G | +54 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | VILLA ESPAÑA | 84-42 | G | +42 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | EL FOGON | 75-34 | G | +41 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 82-53 | G | +29 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 98-47 | G | +51 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 102-45 | G | +57 | Box score |
| 22/03/2026 | @ | COLON FC | 93-28 | G | +65 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 73-34 | G | +39 | Box score |