Récord
6-18
PJ
24
PF
41,1
PC
61,1
% 2P
38,7
% 3P
10,5
% TL
38,8
REB
35,5
AST
9,3
REC
11,1
PÉR
30,7
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LEDESMA ROMANO, CAMILO JOAQUIN | 20 | 33,8 | 15,8 | 11,8 | 1,7 | 1,8 | 5,1 | 55,2 | 0,0 | 44,2 | 19,2 |
| 5 | EXPOSITO , TIZIANO IVAN | 23 | 32,2 | 7,1 | 7,6 | 1,9 | 2,5 | 6,2 | 31,5 | 8,8 | 36,9 | 4,7 |
| 4 | ACOSTA MUÑOZ, CIRO JOEL | 21 | 23,1 | 6,3 | 4,4 | 1,3 | 1,2 | 4,0 | 37,7 | 10,5 | 34,0 | 2,6 |
| 8 | ROSALES, DONATO | 12 | 25,0 | 6,2 | 5,8 | 2,2 | 2,2 | 4,8 | 25,8 | 0,0 | 23,1 | 1,3 |
| 9 | TASAYCO SOSA , DYLAN ANDRES | 23 | 29,4 | 5,5 | 4,0 | 1,6 | 2,5 | 4,4 | 34,9 | 0,0 | 32,0 | 1,9 |
| 13 | FLORES, JOAQUIN HERNAN | 5 | 19,5 | 3,4 | 1,8 | 0,6 | 0,8 | 4,4 | 21,4 | 20,0 | 37,5 | -2,8 |
| 8 | FERREYRA, MAXIMO ARIEL | 12 | 10,0 | 2,8 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 46,7 | 25,0 | 33,3 | 1,5 |
| 8 | BENITEZ ILLA, FABRICIO CRISTIAN | 3 | 17,3 | 2,7 | 3,0 | 0,7 | 1,0 | 3,3 | 25,0 | 0,0 | 33,3 | -0,3 |
| 15 | DANILUK, MAXIMO ARIEL | 5 | 12,2 | 2,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 3,0 | 31,3 | 27,3 | — | -0,4 |
| 7 | JUBERT, MÁXIMO JOAQUÍN | 21 | 16,1 | 1,7 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 25,4 | 6,7 | 36,4 | 0,3 |
| 15 | HIDALGO , NAHUEL IGNACIO | 7 | 11,3 | 1,6 | 1,9 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 25,0 | 0,0 | 50,0 | -0,1 |
| 8 | SANTANDREU, LAUTARO | 18 | 23,1 | 1,4 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 3,6 | 17,2 | 6,3 | 62,5 | -1,3 |
| 9 | CRISTALDO , ALEX SEBASTIÁN | 18 | 10,9 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 22,2 | 20,0 | 66,7 | -0,6 |
| 15 | CORREA AMARELLE, LISANDRO STEFANO | 3 | 11,8 | 0,7 | 5,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | — | 100,0 | 3,7 |
| 9 | CIANCILLA , SEBASTIÁN AGUSTÍN | 21 | 13,9 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 15,4 | 10,0 | 50,0 | -1,3 |
| 8 | TORRES ARRECEGOR, JOAQUIN HERNAN | 3 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 0,0 | — | — | -1,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | TALLERES | 26-89 | P | -63 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD B | 89-51 | G | +38 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 55-72 | P | -17 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 36-50 | P | -14 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 92-52 | G | +40 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 49-61 | P | -12 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 52-19 | G | +33 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | TALLERES | 50-71 | P | -21 | Box score |
| 30/08/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD B | 56-52 | G | +4 | Box score |
| 23/08/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 53-39 | G | +14 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 21-74 | P | -53 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 75-31 | G | +44 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 28-40 | P | -12 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | PAMPERO | 36-74 | P | -38 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | BERNAL | 18-53 | P | -35 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 49-72 | P | -23 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | LANUS B | 21-85 | P | -64 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 45-62 | P | -17 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | PAMPERO | 39-72 | P | -33 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | BERNAL | 32-90 | P | -58 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 9-70 | P | -61 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 33-86 | P | -53 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | LANUS B | 23-81 | P | -58 | Box score |