Récord
9-18
PJ
27
PF
54,5
PC
59,9
% 2P
42,9
% 3P
16,7
% TL
52,2
REB
34,1
AST
9,0
REC
18,0
PÉR
24,0
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DUARTE, DYLAN NICOLAS | 24 | 33,1 | 16,3 | 11,1 | 2,3 | 4,9 | 3,5 | 45,5 | 23,5 | 57,1 | 22,2 |
| 14 | LEIVA, VALENTINO | 21 | 28,1 | 8,0 | 3,0 | 1,1 | 2,9 | 5,4 | 26,7 | 21,2 | 54,7 | 2,1 |
| 10 | CANDIA, MATHEO NICOLAS | 25 | 23,4 | 6,8 | 3,6 | 1,0 | 2,3 | 3,2 | 36,6 | 12,1 | 55,3 | 4,0 |
| 6 | FORMIGA CAJES, GIANLUCA | 21 | 26,9 | 6,5 | 2,7 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 28,6 | 16,2 | 59,6 | 4,2 |
| 15 | MENDOZA ROMERO, FRANCISCO | 22 | 19,7 | 5,7 | 3,9 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 57,3 | 14,3 | 57,7 | 6,5 |
| 4 | ARANCIBIA , TIZIANO GERMAN | 13 | 17,3 | 5,0 | 2,0 | 0,7 | 1,9 | 2,5 | 27,5 | 22,2 | 39,1 | -0,1 |
| 9 | BARRETO, THIAGO | 23 | 18,7 | 3,8 | 3,8 | 0,3 | 1,3 | 2,4 | 30,6 | 16,3 | 21,9 | 2,3 |
| 8 | JOAKIN, FRANCISCO | 17 | 14,2 | 3,4 | 1,9 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 33,9 | 25,0 | 54,2 | 2,8 |
| 9 | JOAQUIN XAVIER, POLESZUK | 15 | 9,5 | 2,9 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 32,6 | 10,0 | 60,9 | 1,1 |
| 9 | RODRIGUEZ, VALENTIN SEBASTIAN | 11 | 9,9 | 2,8 | 2,2 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 41,9 | 0,0 | 38,5 | 2,3 |
| 14 | RAMIREZ, THIAGO JEREMIAS | 25 | 11,9 | 2,8 | 1,6 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 26,1 | 14,0 | 33,3 | 0,0 |
| 5 | DE PAOLI ZIELINSKI, LUCIANO | 25 | 21,2 | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 23,6 | 6,9 | 50,0 | 1,5 |
| 9 | GOMEZ, JUAN MANUEL | 7 | 5,9 | 1,4 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 62,5 | — | — | 2,9 |
| 11 | MARTINEZ, BENJAMIN | 9 | 7,9 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 20,0 | 0,0 | 50,0 | -1,0 |
| 7 | SEQUEIRA, HECTOR CATRIEL | 23 | 5,7 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 19,4 | 13,3 | 50,0 | -0,4 |
| 9 | MANONI PEREZ, JONAS | 9 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | — | 0,1 |
| 9 | CARREÑO FABER, DANTE ALIRO | 5 | 5,5 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | — | -0,2 |
| 8 | DELLI CARPINI, LUCIO VALENTIN | 4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | — | — | — | -0,5 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | LOS ANDES | 82-26 | G | +56 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | C.S.D.y C. Moreno | 57-77 | P | -20 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 50-70 | P | -20 | Box score |
| 14/10/2026 | vs | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 46-50 | P | -4 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 58-65 | P | -7 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | RACING CLUB | 49-61 | P | -12 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | BERAZATEGUI | 64-73 | P | -9 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | EZEIZA | 72-46 | G | +26 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | BERNAL | 52-61 | P | -9 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | LOS ANDES | 99-33 | G | +66 | Box score |
| 17/08/2026 | @ | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 46-52 | P | -6 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 56-60 | P | -4 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 51-49 | G | +2 | Sin estadísticas |
| 27/06/2026 | @ | BURZACO FC | 40-57 | P | -17 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 66-52 | G | +14 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 34-56 | P | -22 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | ALEJANDRO KORN | 51-49 | G | +2 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | LOBOS JUVENILES | 42-68 | P | -26 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | LOS ANDES | 88-25 | G | +63 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | BOCA JUNIORS AZUL A | 26-130 | P | -104 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | BURZACO FC | 26-68 | P | -42 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 61-62 | P | -1 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | TRISTAN SUAREZ | 42-61 | P | -19 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | ALEJANDRO KORN | 45-54 | P | -9 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | LOBOS JUVENILES | 67-64 | G | +3 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | LOS ANDES | 63-39 | G | +24 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | BOCA JUNIORS AZUL A | 38-109 | P | -71 | Box score |