Posiciones · U15
Torneo reclasificación
11 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING ANEXO | 18 | 17 | 1 | 1263 | 641 | +622 | 35 |
| 2 | ITALIANO B | 18 | 17 | 1 | 1268 | 662 | +606 | 35 |
| 3 | IMPERIO NEGRO B | 18 | 12 | 6 | 1079 | 819 | +260 | 30 |
| 4 | PEDRO ECHAGUE AMARILLO | 18 | 10 | 8 | 1019 | 747 | +272 | 28 |
| 5 | JUVENCIA | 18 | 11 | 7 | 986 | 779 | +207 | 27 |
| 6 | NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) | 18 | 8 | 10 | 716 | 899 | -183 | 26 |
| 7 | JOSE HERNANDEZ "B" | 18 | 7 | 11 | 625 | 926 | -301 | 25 |
| 8 | DEPORTIVO CROVARA B | 18 | 4 | 14 | 535 | 926 | -391 | 22 |
| 9 | ALDO BONZI | 18 | 4 | 14 | 522 | 1098 | -576 | 18 |
| 10 | NUEVA CHICAGO | 18 | 0 | 18 | 498 | 1014 | -516 | 15 |
CENTRO 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANDRES | 18 | 17 | 1 | 1289 | 700 | +589 | 35 |
| 2 | GEBA | 18 | 16 | 2 | 1191 | 539 | +652 | 34 |
| 3 | COMUNICACIONES NEGRO B | 18 | 15 | 3 | 1004 | 662 | +342 | 33 |
| 4 | CIRCULO URQUIZA | 18 | 10 | 8 | 858 | 715 | +143 | 28 |
| 5 | SAN LORENZO ROJO B | 18 | 9 | 9 | 785 | 681 | +104 | 27 |
| 6 | ARGENTINOS JUNIORS | 18 | 9 | 9 | 801 | 692 | +109 | 26 |
| 7 | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 18 | 7 | 11 | 731 | 666 | +65 | 14 |
| 8 | MACABI | 18 | 5 | 13 | 893 | 766 | +127 | 10 |
| 9 | ALL BOYS SAAVEDRA | 18 | 2 | 16 | 330 | 1200 | -870 | 1 |
| 10 | ALL BOYS NEGRO | 18 | 0 | 18 | 215 | 1476 | -1261 | 1 |
NORTE 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRODS GATH Y CHAVES | 14 | 14 | 0 | 1174 | 379 | +795 | 28 |
| 2 | LAS HERAS | 14 | 12 | 2 | 1076 | 586 | +490 | 26 |
| 3 | CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO | 14 | 8 | 6 | 651 | 703 | -52 | 22 |
| 4 | COLEGIALES NEGRO | 14 | 6 | 8 | 483 | 670 | -187 | 20 |
| 5 | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 14 | 8 | 6 | 631 | 712 | -81 | 18 |
| 6 | NAUTICO HACOAJ AZUL "B" | 14 | 3 | 11 | 452 | 750 | -298 | 17 |
| 7 | PINOCHO VERDE | 14 | 2 | 12 | 414 | 844 | -430 | 16 |
| 8 | 17 DE AGOSTO | 14 | 3 | 11 | 307 | 544 | -237 | 8 |
NORTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 16 | 16 | 0 | 1176 | 506 | +670 | 32 |
| 2 | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 16 | 12 | 4 | 871 | 591 | +280 | 28 |
| 3 | BANCO PROVINCIA | 16 | 11 | 5 | 1002 | 663 | +339 | 27 |
| 4 | BANCO NACION AZUL A | 16 | 12 | 4 | 949 | 573 | +376 | 27 |
| 5 | COOP DE TORTUGUITAS | 16 | 7 | 9 | 663 | 861 | -198 | 23 |
| 6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 16 | 8 | 8 | 728 | 728 | 0 | 23 |
| 7 | VICTORIA BLANCO | 16 | 3 | 13 | 560 | 880 | -320 | 15 |
| 8 | BECCAR AZUL | 16 | 1 | 15 | 331 | 879 | -548 | 7 |
| 9 | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 16 | 2 | 14 | 448 | 1047 | -599 | 1 |
NORTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) | 14 | 13 | 1 | 1182 | 334 | +848 | 27 |
| 2 | VICTORIA NEGRO | 14 | 13 | 1 | 1308 | 416 | +892 | 27 |
| 3 | PLATENSE B | 14 | 9 | 5 | 854 | 594 | +260 | 23 |
| 4 | SAN FERNANDO BLANCO | 14 | 8 | 6 | 932 | 685 | +247 | 22 |
| 5 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 14 | 6 | 8 | 614 | 768 | -154 | 19 |
| 6 | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 14 | 3 | 11 | 398 | 1051 | -653 | 17 |
| 7 | ATLETICO BOULOGNE | 14 | 2 | 12 | 318 | 1023 | -705 | 12 |
| 8 | BANCO NACION BLANCO B | 14 | 2 | 12 | 299 | 1034 | -735 | 8 |
OESTE 2 A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB CEPA | 18 | 16 | 2 | 1188 | 902 | +286 | 34 |
| 2 | NOLTING | 18 | 16 | 2 | 1264 | 739 | +525 | 33 |
| 3 | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 18 | 14 | 4 | 1135 | 812 | +323 | 32 |
| 4 | RAMOS MEJIA LTC | 18 | 10 | 7 | 774 | 681 | +93 | 27 |
| 5 | DEFENSORES DE MORENO | 18 | 8 | 10 | 743 | 862 | -119 | 26 |
| 6 | FERROCARRIL OESTE NARANJA | 18 | 8 | 10 | 763 | 943 | -180 | 23 |
| 7 | DEPORTIVO MORON B | 18 | 5 | 13 | 710 | 966 | -256 | 22 |
| 8 | CLUB GEI BLANCO (B) | 18 | 6 | 12 | 615 | 834 | -219 | 21 |
| 9 | CENTRO ESPAÑOL | 18 | 6 | 12 | 733 | 846 | -113 | 20 |
| 10 | SITAS VERDE | 18 | 0 | 17 | 0 | 340 | -340 | 1 |
OESTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" | 18 | 17 | 1 | 1421 | 705 | +716 | 35 |
| 2 | CEDEM | 18 | 16 | 2 | 1369 | 779 | +590 | 34 |
| 3 | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 18 | 12 | 6 | 940 | 893 | +47 | 30 |
| 4 | VELEZ SARSFIELD AZUL - B | 18 | 13 | 5 | 1354 | 892 | +462 | 30 |
| 5 | MORON BLANCO B | 18 | 12 | 6 | 1008 | 974 | +34 | 29 |
| 6 | UNITARIOS DE MARCOS PAZ | 18 | 7 | 11 | 821 | 981 | -160 | 25 |
| 7 | SAN MIGUEL Blanco | 18 | 5 | 13 | 788 | 943 | -155 | 22 |
| 8 | SITAS ROJO | 18 | 6 | 12 | 864 | 982 | -118 | 21 |
| 9 | DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO | 18 | 0 | 18 | 464 | 1391 | -927 | 14 |
| 10 | PASO DEL REY | 18 | 2 | 16 | 724 | 1213 | -489 | 12 |
OESTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A.S.A. PADUA B | 18 | 18 | 0 | 1128 | 497 | +631 | 36 |
| 2 | EL PALOMAR | 18 | 12 | 6 | 914 | 660 | +254 | 30 |
| 3 | PORTEÑO ATLETICO CLUB B | 18 | 13 | 4 | 1079 | 526 | +553 | 30 |
| 4 | SPORTIVO HAEDO | 18 | 13 | 4 | 803 | 519 | +284 | 27 |
| 5 | CIUDADELA NORTE | 18 | 9 | 9 | 648 | 800 | -152 | 24 |
| 6 | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 18 | 9 | 8 | 548 | 671 | -123 | 24 |
| 7 | ARGENTINO DE CASTELAR SUR C | 18 | 3 | 14 | 480 | 843 | -363 | 10 |
| 8 | HURACAN DE SAN JUSTO B | 18 | 5 | 13 | 693 | 888 | -195 | 3 |
| 9 | CLUB GEI GRIS(C) | 18 | 2 | 14 | 231 | 649 | -418 | 2 |
| 10 | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 18 | 2 | 14 | 326 | 797 | -471 | 1 |
SUR 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAL | 12 | 11 | 1 | 933 | 479 | +454 | 23 |
| 2 | GUILLON BASQUET | 12 | 10 | 2 | 810 | 510 | +300 | 22 |
| 3 | LANUS B | 12 | 9 | 3 | 931 | 515 | +416 | 21 |
| 4 | JUVENTUD UNIDA | 12 | 6 | 6 | 668 | 710 | -42 | 18 |
| 5 | TAMBEROS UNIDOS | 12 | 3 | 9 | 402 | 720 | -318 | 13 |
| 6 | PAMPERO | 12 | 2 | 10 | 396 | 828 | -432 | 12 |
| 7 | LA UNION | 12 | 1 | 11 | 304 | 682 | -378 | 0 |
SUR 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.S.D.y C. Moreno | 18 | 18 | 0 | 1450 | 662 | +788 | 36 |
| 2 | COOPERARIOS DE QUILMES | 18 | 14 | 4 | 1235 | 764 | +471 | 32 |
| 3 | DEFENSORES DE BANFIELD | 18 | 15 | 3 | 1133 | 720 | +413 | 32 |
| 4 | COUNTRY BANFIELD B | 18 | 10 | 8 | 787 | 869 | -82 | 26 |
| 5 | LUZ Y ARTE | 18 | 9 | 9 | 922 | 850 | +72 | 25 |
| 6 | DEFENSORES DE GLEW | 18 | 9 | 9 | 732 | 675 | +57 | 19 |
| 7 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 18 | 2 | 16 | 596 | 1122 | -526 | 19 |
| 8 | MONTE GRANDE B NEGRO | 18 | 5 | 13 | 620 | 1075 | -455 | 18 |
| 9 | TALLERES | 18 | 5 | 13 | 571 | 954 | -383 | 17 |
| 10 | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 18 | 3 | 15 | 435 | 790 | -355 | 10 |
SUR 2C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA ESPAÑA | 18 | 17 | 1 | 1244 | 777 | +467 | 34 |
| 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 18 | 14 | 4 | 1348 | 959 | +389 | 32 |
| 3 | BERAZATEGUI | 18 | 14 | 4 | 1203 | 862 | +341 | 30 |
| 4 | SPORTIVO ALSINA | 18 | 11 | 7 | 1129 | 1030 | +99 | 29 |
| 5 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 18 | 10 | 8 | 938 | 950 | -12 | 28 |
| 6 | COLON FC | 18 | 6 | 12 | 811 | 921 | -110 | 24 |
| 7 | SOCIAL LANUS | 18 | 6 | 12 | 723 | 1060 | -337 | 23 |
| 8 | EL FOGON | 18 | 4 | 14 | 664 | 943 | -279 | 22 |
| 9 | MUNIC.AVELLANEDA | 18 | 8 | 10 | 1004 | 985 | +19 | 21 |
| 10 | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 18 | 0 | 18 | 575 | 1152 | -577 | 2 |