FEBAMBA STATS

Posiciones · U15

Torneo reclasificación

11 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12

CENTRO 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 RACING ANEXO 18171 1263641 +622 35 +14
2 ITALIANO B 18171 1268662 +606 35 +4
3 IMPERIO NEGRO B 18126 1079819 +260 30 +1
4 PEDRO ECHAGUE AMARILLO 18108 1019747 +272 28 -2
5 JUVENCIA 18117 986779 +207 27 -1
6 NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 18810 716899 -183 26 +1
7 JOSE HERNANDEZ "B" 18711 625926 -301 25 -1
8 DEPORTIVO CROVARA B 18414 535926 -391 22 +1
9 ALDO BONZI 18414 5221098 -576 18 -1
10 NUEVA CHICAGO 18018 4981014 -516 15 -18

CENTRO 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SAN ANDRES 18171 1289700 +589 35 +4
2 GEBA 18162 1191539 +652 34 +13
3 COMUNICACIONES NEGRO B 18153 1004662 +342 33 +6
4 CIRCULO URQUIZA 18108 858715 +143 28 -4
5 SAN LORENZO ROJO B 1899 785681 +104 27 +2
6 ARGENTINOS JUNIORS 1899 801692 +109 26 +4
7 CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 18711 731666 +65 14 -3
8 MACABI 18513 893766 +127 10 -2
9 ALL BOYS SAAVEDRA 18216 3301200 -870 1 -8
10 ALL BOYS NEGRO 18018 2151476 -1261 1 -18

NORTE 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 HARRODS GATH Y CHAVES 14140 1174379 +795 28 +14
2 LAS HERAS 14122 1076586 +490 26 +3
3 CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 1486 651703 -52 22 -2
4 COLEGIALES NEGRO 1468 483670 -187 20 +1
5 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 1486 631712 -81 18 -1
6 NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 14311 452750 -298 17 -8
7 PINOCHO VERDE 14212 414844 -430 16 +1
8 17 DE AGOSTO 14311 307544 -237 8 -1

NORTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 16160 1176506 +670 32 +16
2 INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 16124 871591 +280 28 +4
3 BANCO PROVINCIA 16115 1002663 +339 27 +2
4 BANCO NACION AZUL A 16124 949573 +376 27 +4
5 COOP DE TORTUGUITAS 1679 663861 -198 23 +1
6 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 1688 728728 0 23 -2
7 VICTORIA BLANCO 16313 560880 -320 15 -2
8 BECCAR AZUL 16115 331879 -548 7 -14
9 SPORTIVO PILAR BLANCO B 16214 4481047 -599 1 -8

NORTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) 14131 1182334 +848 27 +10
2 VICTORIA NEGRO 14131 1308416 +892 27 +4
3 PLATENSE B 1495 854594 +260 23 +1
4 SAN FERNANDO BLANCO 1486 932685 +247 22 +2
5 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 1468 614768 -154 19 -1
6 3 DE FEBRERO CELESTE C 14311 3981051 -653 17 -6
7 ATLETICO BOULOGNE 14212 3181023 -705 12 -2
8 BANCO NACION BLANCO B 14212 2991034 -735 8 -5

OESTE 2 A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CLUB CEPA 18162 1188902 +286 34 +4
2 NOLTING 18162 1264739 +525 33 +12
3 PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 18144 1135812 +323 32 +4
4 RAMOS MEJIA LTC 18107 774681 +93 27 -3
5 DEFENSORES DE MORENO 18810 743862 -119 26 -2
6 FERROCARRIL OESTE NARANJA 18810 763943 -180 23 -1
7 DEPORTIVO MORON B 18513 710966 -256 22 -3
8 CLUB GEI BLANCO (B) 18612 615834 -219 21 -1
9 CENTRO ESPAÑOL 18612 733846 -113 20 +1
10 SITAS VERDE 18017 0340 -340 1 -18

OESTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 18171 1421705 +716 35 +5
2 CEDEM 18162 1369779 +590 34 +11
3 DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 18126 940893 +47 30 -1
4 VELEZ SARSFIELD AZUL - B 18135 1354892 +462 30 +1
5 MORON BLANCO B 18126 1008974 +34 29 -1
6 UNITARIOS DE MARCOS PAZ 18711 821981 -160 25 +1
7 SAN MIGUEL Blanco 18513 788943 -155 22 -1
8 SITAS ROJO 18612 864982 -118 21 +1
9 DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 18018 4641391 -927 14 -18
10 PASO DEL REY 18216 7241213 -489 12 -3

OESTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 C.A.S.A. PADUA B 18180 1128497 +631 36 +18
2 EL PALOMAR 18126 914660 +254 30 +2
3 PORTEÑO ATLETICO CLUB B 18134 1079526 +553 30 +1
4 SPORTIVO HAEDO 18134 803519 +284 27 -1
5 CIUDADELA NORTE 1899 648800 -152 24 -2
6 MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 1898 548671 -123 24 -1
7 ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 18314 480843 -363 10 -1
8 HURACAN DE SAN JUSTO B 18513 693888 -195 3 -5
9 CLUB GEI GRIS(C) 18214 231649 -418 2 -7
10 ITALIANO DE JOSE C PAZ 18214 326797 -471 1 -10

SUR 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 BERNAL 12111 933479 +454 23 +5
2 GUILLON BASQUET 12102 810510 +300 22 +1
3 LANUS B 1293 931515 +416 21 +1
4 JUVENTUD UNIDA 1266 668710 -42 18 +2
5 TAMBEROS UNIDOS 1239 402720 -318 13 -4
6 PAMPERO 12210 396828 -432 12 -5
7 LA UNION 12111 304682 -378 0 -1

SUR 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 C.S.D.y C. Moreno 18180 1450662 +788 36 +18
2 COOPERARIOS DE QUILMES 18144 1235764 +471 32 +3
3 DEFENSORES DE BANFIELD 18153 1133720 +413 32 +5
4 COUNTRY BANFIELD B 18108 787869 -82 26 +1
5 LUZ Y ARTE 1899 922850 +72 25 -1
6 DEFENSORES DE GLEW 1899 732675 +57 19 +2
7 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 18216 5961122 -526 19 -5
8 MONTE GRANDE B NEGRO 18513 6201075 -455 18 -1
9 TALLERES 18513 571954 -383 17 -2
10 CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 18315 435790 -355 10 -12

SUR 2C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 VILLA ESPAÑA 18171 1244777 +467 34 +16
2 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 18144 1348959 +389 32 +5
3 BERAZATEGUI 18144 1203862 +341 30 +2
4 SPORTIVO ALSINA 18117 11291030 +99 29 +3
5 GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 18108 938950 -12 28 -1
6 COLON FC 18612 811921 -110 24 -3
7 SOCIAL LANUS 18612 7231060 -337 23 +1
8 EL FOGON 18414 664943 -279 22 -7
9 MUNIC.AVELLANEDA 18810 1004985 +19 21 +1
10 TAPONAZO FUTBOL CLUB 18018 5751152 -577 2 -18