Récord
22-3
PJ
25
PF
73,8
PC
44,9
% 2P
46,0
% 3P
20,4
% TL
43,7
REB
47,7
AST
9,8
REC
20,7
PÉR
20,4
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SOSA PRADO, AGUSTIN | 24 | 20,0 | 14,6 | 8,2 | 1,6 | 3,4 | 2,1 | 39,4 | 22,2 | 65,1 | 17,2 |
| 10 | PREGO, FELIPE | 24 | 20,9 | 13,3 | 5,9 | 1,3 | 3,6 | 2,0 | 48,9 | 24,6 | 37,3 | 15,8 |
| 8 | SIMONE, LUCAS | 25 | 21,7 | 11,3 | 4,3 | 1,4 | 3,2 | 2,4 | 43,4 | 25,6 | 66,7 | 11,6 |
| 15 | SUAREZ GADEA, DYLAN | 19 | 21,1 | 7,5 | 8,3 | 1,0 | 1,3 | 3,1 | 45,7 | 27,8 | 35,3 | 9,9 |
| 6 | COSOLI, PEDRO SIMON | 24 | 16,6 | 7,1 | 3,5 | 0,7 | 1,7 | 2,0 | 42,4 | 12,2 | 36,9 | 6,3 |
| 8 | CARABALLO, MATIAS IVAN | 25 | 17,2 | 5,6 | 2,4 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 43,8 | 0,0 | 23,8 | 4,5 |
| 4 | ACUÑA, SANTINO SIMON | 21 | 14,5 | 5,2 | 6,4 | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 42,6 | 66,7 | 28,3 | 7,9 |
| 9 | KISHIMOTO, YOSHI LUCIO | 25 | 21,9 | 4,9 | 4,2 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 33,8 | 27,5 | 35,4 | 5,6 |
| 8 | ARRUA, LUCAS IGNACIO | 11 | 11,3 | 3,0 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 43,3 | 11,1 | 54,5 | 1,9 |
| 15 | CAMUSCIO CAMBAS, JUAN BAUTISTA | 1 | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 16,7 | 0,0 | 50,0 | -3,0 |
| 5 | MARTINEZ REGAN, TEO TOMAS | 20 | 14,3 | 2,9 | 1,7 | 0,5 | 1,8 | 1,1 | 23,2 | 14,6 | 30,8 | 0,4 |
| 7 | SANLES, DIEGO | 11 | 12,3 | 2,2 | 2,7 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 23,8 | 15,4 | 40,0 | 2,3 |
| 6 | BUONO, CIRO | 18 | 12,6 | 2,1 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 28,1 | 25,0 | 25,0 | 0,9 |
| 7 | ACERBI, VALENTINO LUCAS | 11 | 10,1 | 1,6 | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 31,8 | 25,0 | 37,5 | 1,3 |
| 7 | ESTEBAN, SANTIAGO VALENTIN | 7 | 10,4 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 28,6 | — | — | 0,1 |
| 5 | PETRELLI KISHIMOTO, CRISTOBAL | 15 | 13,4 | 1,0 | 2,8 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 21,4 | 0,0 | 42,9 | 1,6 |
| 7 | BARUQUE, FRANCISCO | 14 | 12,8 | 0,8 | 2,4 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 26,3 | 0,0 | 25,0 | 1,1 |
| 7 | ORTINO, MANUEL | 5 | 10,5 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | vs | LOS ANDES | 76-29 | G | +47 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | RACING CLUB | 54-57 | P | -3 | Box score |
| 10/10/2026 | @ | C.S.D.y C. Moreno | 77-68 | G | +9 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | C.S.D.y C. Moreno | 81-47 | G | +34 | Box score |
| 30/09/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 75-65 | G | +10 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | BERAZATEGUI | 70-38 | G | +32 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | EZEIZA | 86-35 | G | +51 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 65-53 | G | +12 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | OLIMPO | 78-56 | G | +22 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 59-47 | G | +12 | Box score |
| 17/08/2026 | vs | BERAZATEGUI | 68-43 | G | +25 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | LOS ANDES | 64-41 | G | +23 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | RACING CLUB | 58-64 | P | -6 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 100-29 | G | +71 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | LANUS B | 70-49 | G | +21 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 84-62 | G | +22 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | LA UNION | 74-22 | G | +52 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | PAMPERO | 71-22 | G | +49 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 68-69 | P | -1 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 87-27 | G | +60 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | LANUS B | 57-45 | G | +12 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 91-39 | G | +52 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | LA UNION | 82-38 | G | +44 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | PAMPERO | 85-22 | G | +63 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 64-55 | G | +9 | Box score |