Equipo · U15
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL
Entrenador: HERRERA, SOFIA NATASHA · Del mismo club: U13 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL, U17 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL
Récord
13-13
PJ
26
PF
42,2
PC
45,9
% 2P
35,4
% 3P
15,8
% TL
38,2
REB
40,5
AST
4,3
REC
14,8
PÉR
22,0
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAQUEDA GABRIELE, ALEJO | 21 | 24,3 | 10,3 | 6,0 | 1,0 | 3,2 | 3,1 | 35,6 | 19,6 | 37,3 | 9,0 |
| 13 | BARODI, RAMIRO NAHUEL | 21 | 18,6 | 9,5 | 4,1 | 0,1 | 1,9 | 3,0 | 34,4 | 12,7 | 40,0 | 3,7 |
| 9 | ESPINOSA, BAUTISTA | 25 | 23,9 | 7,0 | 11,0 | 0,8 | 3,2 | 3,4 | 38,0 | 25,0 | 39,4 | 12,4 |
| 8 | JESUS, MATTEO DANIEL | 17 | 19,9 | 5,8 | 2,6 | 0,1 | 1,2 | 2,1 | 28,6 | 18,0 | 34,0 | 1,2 |
| 9 | MASTRANGELO, JUAN BAUTISTA | 21 | 20,9 | 5,2 | 4,3 | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 28,2 | 20,0 | 46,9 | 3,3 |
| 9 | LOUSTALET, OCTAVIO TOMAS | 22 | 18,8 | 4,5 | 3,4 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 27,7 | 5,0 | 37,5 | 2,5 |
| 8 | FERNANDES GARCIA, BASTIAN GABRIEL | 11 | 11,2 | 3,6 | 1,8 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 35,6 | 22,2 | 40,0 | 1,2 |
| 9 | ALFONSO, VALENTIN CONRADO | 4 | 20,2 | 2,8 | 2,8 | 0,3 | 2,0 | 3,8 | 17,9 | 0,0 | 25,0 | -2,0 |
| 11 | GIMENEZ, MAXIMO EZEQUIEL | 14 | 14,8 | 2,6 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 1,6 | 24,5 | 22,0 | 50,0 | -0,3 |
| 15 | GONZALEZ, JOAQUIN ELISIO | 25 | 19,5 | 2,6 | 4,7 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 25,2 | 16,7 | 50,0 | 2,2 |
| 4 | ALBARRACIN, NICOLAS | 23 | 14,9 | 2,4 | 2,4 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 28,3 | 10,3 | 12,5 | 1,6 |
| 9 | SZULEWICZ PETS, PEDRO | 6 | 21,7 | 2,3 | 2,0 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 16,7 | 0,0 | 100,0 | 0,7 |
| 5 | GONZALEZ URRUTIA, AUGUSTO | 5 | 15,0 | 2,0 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 2,2 | 45,5 | — | — | -0,8 |
| 8 | BLANCO , IAN EZEQUIEL | 21 | 16,6 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 15,5 | 10,0 | 35,0 | -1,3 |
| 7 | SUAREZ PASSENNHEIM, MILO | 5 | 10,5 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 7 | RIVAS, FACUNDO | 4 | 12,2 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 15,4 | 0,0 | — | 0,3 |
| 8 | GARCIA, JUAN FRANCISCO | 4 | 8,5 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
| 7 | SALAZAR MORICZ DE TECSO, FELIX | 12 | 15,1 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 13,8 | 6,3 | 25,0 | -0,4 |
| 4 | LAZZARONI, JOAQUIN JAVIER | 26 | 13,2 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 18,2 | 25,0 | 50,0 | 0,7 |
| 5 | GUAZZARONI, LORENZO | 3 | 9,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | — | — | 0,7 |
| 5 | RODRIGUEZ ALVAREZ, AGUSTIN | 2 | 6,7 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | — | 2,5 |
| 7 | GONZALEZ, BRAIAN JEREMIAS | 2 | 7,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | — | -1,0 |
| 15 | BIDONE SENIUK, BENJAMIN | 1 | 8,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | — | — | -1,0 |
| 7 | GONZALEZ, MAURO SEBASTIAN | 1 | 7,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 1,0 |
| 7 | ROMERO, SANTIAGO HERNAN | 1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
| 7 | MARTINEZ, LUCIO NICOLAS | 1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | 17 DE AGOSTO | 40-29 | G | +11 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | COLEGIALES NEGRO | 36-28 | G | +8 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | LAS HERAS | 26-75 | P | -49 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 34-59 | P | -25 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 76-31 | G | +45 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 81-40 | G | +41 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | 17 DE AGOSTO | 46-27 | G | +19 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | COLEGIALES NEGRO | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | LAS HERAS | 18-84 | P | -66 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 13-72 | P | -59 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | BANCO NACION AZUL A | 28-51 | P | -23 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | BANCO PROVINCIA | 34-54 | P | -20 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | VICTORIA BLANCO | 61-54 | G | +7 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | BECCAR AZUL | 78-25 | G | +53 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 49-39 | G | +10 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 32-89 | P | -57 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | COOP DE TORTUGUITAS | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 47-51 | P | -4 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | BANCO NACION AZUL A | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | BANCO PROVINCIA | 49-62 | P | -13 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | VICTORIA BLANCO | 59-44 | G | +15 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | BECCAR AZUL | 69-42 | G | +27 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 67-34 | G | +33 | Box score |
| 12/04/2026 | vs | COOP DE TORTUGUITAS | 63-32 | G | +31 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 33-66 | P | -33 | Box score |
| 22/03/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 39-65 | P | -26 | Box score |