Posiciones · U15
Interconferencia A
4 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
ZONA A1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMUNICACIONES AMARILLO A | 14 | 13 | 1 | 1037 | 719 | +318 | 27 |
| 2 | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 14 | 12 | 2 | 942 | 706 | +236 | 26 |
| 3 | QUILMES ATLETICO CLUB | 14 | 10 | 4 | 998 | 860 | +138 | 24 |
| 4 | MORON ROJO A | 14 | 8 | 6 | 873 | 881 | -8 | 22 |
| 5 | C.A.S.A PADUA A | 14 | 7 | 7 | 797 | 814 | -17 | 21 |
| 6 | IMPERIO BLANCO A | 14 | 4 | 10 | 825 | 936 | -111 | 17 |
| 7 | MONTE GRANDE ROJO A | 14 | 2 | 12 | 724 | 973 | -249 | 16 |
| 8 | ALEJANDRO KORN | 14 | 0 | 14 | 722 | 1029 | -307 | 14 |
ZONA A2
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS BASKET | 14 | 14 | 0 | 1284 | 793 | +491 | 28 |
| 2 | LANUS A | 14 | 11 | 3 | 932 | 792 | +140 | 25 |
| 3 | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 14 | 10 | 4 | 1119 | 979 | +140 | 24 |
| 4 | TRISTAN SUAREZ | 13 | 7 | 6 | 682 | 711 | -29 | 20 |
| 5 | ITALIANO | 14 | 5 | 9 | 880 | 948 | -68 | 19 |
| 6 | PEDRO ECHAGUE AZUL | 14 | 5 | 9 | 851 | 918 | -67 | 19 |
| 7 | SAN MIGUEL Verde | 14 | 3 | 11 | 774 | 972 | -198 | 17 |
| 8 | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 13 | 0 | 13 | 677 | 1086 | -409 | 13 |
ZONA A3
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERROCARRIL OESTE VERDE | 14 | 14 | 0 | 1023 | 762 | +261 | 28 |
| 2 | 3 DE FEBRERO BLANCO A | 14 | 9 | 5 | 1001 | 857 | +144 | 23 |
| 3 | SAN LORENZO AZUL | 14 | 8 | 6 | 824 | 762 | +62 | 22 |
| 4 | PINOCHO | 14 | 7 | 7 | 917 | 913 | +4 | 21 |
| 5 | SPORTIVO PILAR CADETES | 14 | 6 | 8 | 866 | 936 | -70 | 20 |
| 6 | CAZA Y PESCA AZUL A | 14 | 6 | 8 | 824 | 870 | -46 | 20 |
| 7 | SOC.BECCAR | 14 | 5 | 9 | 837 | 930 | -93 | 19 |
| 8 | GEVP BLANCO A | 14 | 1 | 13 | 818 | 1080 | -262 | 14 |
ZONA A4
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JUNIORS AZUL A | 14 | 14 | 0 | 1245 | 698 | +547 | 28 |
| 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 13 | 11 | 2 | 1081 | 745 | +336 | 24 |
| 3 | PRESIDENTE DERQUI | 14 | 9 | 5 | 1007 | 964 | +43 | 23 |
| 4 | RIVER PLATE | 14 | 7 | 7 | 864 | 854 | +10 | 21 |
| 5 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 13 | 7 | 6 | 814 | 839 | -25 | 20 |
| 6 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 14 | 5 | 9 | 838 | 930 | -92 | 19 |
| 7 | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 14 | 2 | 12 | 667 | 993 | -326 | 16 |
| 8 | CLUB GEI AZUL (A) | 14 | 0 | 14 | 575 | 1068 | -493 | 13 |