Posiciones · U15
Nivel 2
7 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING ANEXO | 12 | 10 | 2 | 775 | 605 | +170 | 22 |
| 2 | IMPERIO NEGRO B | 12 | 9 | 3 | 792 | 659 | +133 | 21 |
| 3 | SAN ANDRES | 12 | 9 | 3 | 820 | 641 | +179 | 21 |
| 4 | ITALIANO B | 12 | 8 | 4 | 715 | 576 | +139 | 20 |
| 5 | COMUNICACIONES NEGRO B | 12 | 7 | 5 | 549 | 583 | -34 | 19 |
| 6 | PEDRO ECHAGUE AMARILLO | 12 | 3 | 9 | 527 | 639 | -112 | 15 |
| 7 | JOSE HERNANDEZ "B" | 12 | 0 | 12 | 497 | 824 | -327 | 12 |
| 8 | ARGENTINOS JUNIORS | 12 | 2 | 10 | 489 | 637 | -148 | 12 |
NORTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS HERAS | 10 | 8 | 2 | 761 | 338 | +423 | 18 |
| 2 | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 10 | 9 | 1 | 597 | 274 | +323 | 18 |
| 3 | COLEGIALES NEGRO | 11 | 6 | 5 | 347 | 432 | -85 | 17 |
| 4 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 10 | 5 | 5 | 436 | 509 | -73 | 14 |
| 5 | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 10 | 1 | 9 | 289 | 635 | -346 | 11 |
| 6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 10 | 4 | 6 | 334 | 457 | -123 | 11 |
| 7 | 17 DE AGOSTO | 11 | 3 | 8 | 306 | 425 | -119 | 9 |
NORTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO NACION AZUL A | 12 | 10 | 2 | 772 | 526 | +246 | 22 |
| 2 | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 12 | 10 | 2 | 741 | 494 | +247 | 22 |
| 3 | NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) | 12 | 11 | 1 | 866 | 433 | +433 | 22 |
| 4 | PLATENSE B | 12 | 8 | 4 | 631 | 587 | +44 | 20 |
| 5 | SAN FERNANDO BLANCO | 13 | 4 | 9 | 689 | 702 | -13 | 17 |
| 6 | COOP DE TORTUGUITAS | 12 | 4 | 8 | 473 | 649 | -176 | 16 |
| 7 | NAUTICO HACOAJ AZUL "B" | 13 | 0 | 13 | 357 | 972 | -615 | 13 |
| 8 | CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO | 12 | 2 | 10 | 557 | 723 | -166 | 13 |
SUR A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA ESPAÑA | 12 | 11 | 1 | 859 | 485 | +374 | 23 |
| 2 | LANUS B | 12 | 11 | 1 | 919 | 411 | +508 | 23 |
| 3 | SPORTIVO ALSINA | 11 | 7 | 4 | 687 | 681 | +6 | 18 |
| 4 | DEFENSORES DE BANFIELD | 11 | 5 | 6 | 525 | 661 | -136 | 16 |
| 5 | LUZ Y ARTE | 12 | 4 | 8 | 541 | 764 | -223 | 16 |
| 6 | COLON FC | 11 | 4 | 7 | 457 | 546 | -89 | 14 |
| 7 | TAMBEROS UNIDOS | 12 | 1 | 11 | 377 | 733 | -356 | 12 |
| 8 | DEFENSORES DE GLEW | 11 | 3 | 8 | 366 | 450 | -84 | 12 |
SUR B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLON BASQUET | 12 | 11 | 1 | 834 | 550 | +284 | 23 |
| 2 | COOPERARIOS DE QUILMES | 12 | 9 | 3 | 750 | 576 | +174 | 21 |
| 3 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 12 | 8 | 4 | 715 | 588 | +127 | 20 |
| 4 | JUVENTUD UNIDA | 12 | 7 | 5 | 675 | 646 | +29 | 19 |
| 5 | SOCIAL LANUS | 11 | 6 | 5 | 666 | 516 | +150 | 17 |
| 6 | EL FOGON | 12 | 3 | 9 | 445 | 665 | -220 | 15 |
| 7 | PAMPERO | 12 | 1 | 11 | 408 | 690 | -282 | 12 |
| 8 | MONTE GRANDE B NEGRO | 11 | 2 | 9 | 400 | 662 | -262 | 12 |
OESTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" | 12 | 12 | 0 | 875 | 493 | +382 | 24 |
| 2 | NOLTING | 12 | 11 | 1 | 908 | 634 | +274 | 23 |
| 3 | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 12 | 8 | 4 | 809 | 617 | +192 | 20 |
| 4 | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 12 | 6 | 6 | 680 | 630 | +50 | 18 |
| 5 | CLUB GEI BLANCO (B) | 11 | 3 | 8 | 438 | 693 | -255 | 14 |
| 6 | DEFENSORES DE MORENO | 12 | 3 | 9 | 508 | 660 | -152 | 14 |
| 7 | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 12 | 0 | 12 | 407 | 838 | -431 | 12 |
| 8 | SITAS ROJO | 11 | 4 | 7 | 593 | 653 | -60 | 12 |
OESTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELEZ SARSFIELD AZUL - B | 12 | 11 | 1 | 824 | 526 | +298 | 23 |
| 2 | C.A.S.A. PADUA B | 12 | 10 | 2 | 749 | 571 | +178 | 22 |
| 3 | MORON BLANCO B | 12 | 10 | 2 | 789 | 643 | +146 | 22 |
| 4 | CENTRO ESPAÑOL | 12 | 6 | 6 | 660 | 637 | +23 | 17 |
| 5 | PORTEÑO ATLETICO CLUB B | 12 | 4 | 8 | 618 | 655 | -37 | 16 |
| 6 | EL PALOMAR | 12 | 2 | 10 | 495 | 671 | -176 | 14 |
| 7 | CIUDADELA NORTE | 12 | 2 | 10 | 539 | 874 | -335 | 14 |
| 8 | SPORTIVO HAEDO | 12 | 3 | 9 | 544 | 641 | -97 | 13 |