FEBAMBA STATS

Posiciones · U15

Torneo de clasificación

12 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12

NORTE 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 PRESIDENTE DERQUI 14131 1082857 +225 27 +11
2 PLATENSE A 14113 941784 +157 25 +4
3 CAZA Y PESCA AZUL A 14104 932765 +167 24 +1
4 SPORTIVO PILAR CADETES 1477 865825 +40 21 -1
5 ATLETICO PILAR 1477 886906 -20 21 +1
6 EL TALAR 14410 751961 -210 18 -3
7 SAN FERNANDO AZUL 14311 829943 -114 17 -1
8 SPORTIVO ESCOBAR 14113 7951040 -245 14 -8

CENTRO 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 COMUNICACIONES AMARILLO A 14140 1231529 +702 28 +14
2 SAN LORENZO AZUL 14122 1019652 +367 26 +5
3 IMPERIO BLANCO A 14104 1162683 +479 24 +1
4 COLEGIALES BLANCO 1486 815763 +52 22 -1
5 ARQUITECTURA NEGRO A 1468 989728 +261 20 +1
6 DEPORTIVO CROVARA "A" 14410 526976 -450 18 +1
7 COPELLO 14212 377950 -573 14 -4
8 YUPANQUI 14014 3771215 -838 12 -14

0ESTE 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 12120 941661 +280 24 +12
2 C.A.S.A PADUA A 12102 846669 +177 22 +1
3 ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 1284 866722 +144 20 +1
4 LOS INDIOS CADETES A 1248 721854 -133 16 -2
5 DEPORTIVO MORON A 1248 735790 -55 16 -1
6 CLARIDAD 1239 753876 -123 15 +2
7 A.F.A.L.P. "A" 12111 587877 -290 11 -9

SUR 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 QUILMES ATLETICO CLUB 12120 1007568 +439 24 +12
2 GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 1293 846562 +284 20 +3
3 VARELA JRS 1284 885654 +231 19 +1
4 MONTE GRANDE ROJO A 1266 778714 +64 18 -2
5 WILDE SPORTING 1239 531761 -230 15 +1
6 INDEPENDIENTE 1239 454627 -173 10 -1
7 EZEIZA 12111 368983 -615 10 -3

NORTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 OBRAS BASKET 14140 1394710 +684 28 +14
2 3 DE FEBRERO BLANCO A 14122 1145728 +417 26 +1
3 RIVER PLATE 1495 968778 +190 23 +1
4 UNION FLORIDA 1495 889767 +122 23 +1
5 U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 1468 960938 +22 20 +1
6 SPORTIVO VILLA BALLESTER 14311 795956 -161 17 +1
7 NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 14311 7751032 -257 17 -4
8 UNION VECINAL DE MUNRO 14014 4201437 -1017 12 -14

CENTRO 2 B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 FERROCARRIL OESTE VERDE 14140 1172580 +592 28 +14
2 VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 14122 1202509 +693 26 +6
3 ATENEO POPULAR VERSAILLES 14104 996711 +285 24 +1
4 CIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL 1486 830867 -37 22 +2
5 VILLA MITRE 1459 655907 -252 19 -3
6 JOSE HERNANDEZ "A" 1459 612924 -312 18 -3
7 PINOCHO BLANCO 14113 497937 -440 15 -1
8 ESTRELLA DE BOEDO 14113 5211050 -529 11 -8

OESTE 2 B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 MORON ROJO A 12120 1197374 +823 24 +12
2 PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 1293 882498 +384 21 +3
3 CLUB GEI AZUL (A) 1293 828569 +259 21 -1
4 LOS INDIOS CADETES B 1266 786666 +120 18 +1
5 ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 1248 593777 -184 16 -1
6 INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 12210 408920 -512 11 +1
7 ALEM 12012 2441134 -890 1 -12

SUR 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 BOCA JUNIORS AZUL A 14140 1579572 +1007 28 +14
2 LOBOS CADETES 14113 1159736 +423 25 -1
3 TRISTAN SUAREZ 14104 861689 +172 24 +3
4 ALEJANDRO KORN 1486 894810 +84 22 -2
5 BURZACO FC 1468 727969 -242 20 +1
6 LOS ANDES 1459 759990 -231 19 +1
7 OLIMPO 14212 5891146 -557 16 -1
8 COUNTRY BANFIELD A 14014 5031159 -656 14 -14

NORTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SOC.BECCAR 1293 698611 +87 21 +2
2 BELLA VISTA 1293 806687 +119 21 -1
3 BANADE ROJO 1275 764665 +99 19 -1
4 CENTRO GALICIA 1266 715766 -51 18 +5
5 3 DE FEBRERO AZUL B 1257 738686 +52 17 -2
6 GEVP BLANCO A 1257 778705 +73 16 +1
7 CAZA Y PESCA VERDE B 12111 418797 -379 13 -6

CENTRO 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 PEDRO ECHAGUE AZUL 14131 1110475 +635 27 +4
2 PINOCHO 14131 1210546 +664 27 +5
3 ITALIANO 14104 1143544 +599 24 -2
4 FERROCARRIL OESTE BLANCA 1486 753678 +75 22 +3
5 ARMENIA 1468 679902 -223 20 +2
6 GEVP CELESTE B 14410 450949 -499 18 -3
7 ARQUITECTURA BLANCO B 14113 3851078 -693 15 -11
8 ALL BOYS BLANCO 14113 4451003 -558 13 -4

OESTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 HURACAN DE SAN JUSTO A 12120 954629 +325 24 +12
2 INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 12102 743559 +184 20 +4
3 DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 1266 717697 +20 18 -2
4 SAN MIGUEL Verde 1266 816662 +154 18 -2
5 UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 1257 568613 -45 17 +1
6 MIDLAND 1239 602657 -55 14 +1
7 EL PORVENIR JOSE C. PAZ 12012 333916 -583 4 -12

SUR 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 14140 1257533 +724 28 +14
2 LANUS A 14122 1108603 +505 26 +6
3 TEMPERLEY 14104 855786 +69 24 +4
4 RACING CLUB 1477 776793 -17 21 -4
5 UNION VILLEGAS 1459 751979 -228 19 +2
6 INDEPENDIENTE de BURZACO 1459 772997 -225 19 -2
7 BOCA JUNIORS AMARILLO B 14212 586875 -289 14 -4
8 CAÑUELAS FC 14113 450989 -539 14 -13