Posiciones · U15
Torneo de clasificación
12 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
NORTE 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESIDENTE DERQUI | 14 | 13 | 1 | 1082 | 857 | +225 | 27 |
| 2 | PLATENSE A | 14 | 11 | 3 | 941 | 784 | +157 | 25 |
| 3 | CAZA Y PESCA AZUL A | 14 | 10 | 4 | 932 | 765 | +167 | 24 |
| 4 | SPORTIVO PILAR CADETES | 14 | 7 | 7 | 865 | 825 | +40 | 21 |
| 5 | ATLETICO PILAR | 14 | 7 | 7 | 886 | 906 | -20 | 21 |
| 6 | EL TALAR | 14 | 4 | 10 | 751 | 961 | -210 | 18 |
| 7 | SAN FERNANDO AZUL | 14 | 3 | 11 | 829 | 943 | -114 | 17 |
| 8 | SPORTIVO ESCOBAR | 14 | 1 | 13 | 795 | 1040 | -245 | 14 |
CENTRO 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMUNICACIONES AMARILLO A | 14 | 14 | 0 | 1231 | 529 | +702 | 28 |
| 2 | SAN LORENZO AZUL | 14 | 12 | 2 | 1019 | 652 | +367 | 26 |
| 3 | IMPERIO BLANCO A | 14 | 10 | 4 | 1162 | 683 | +479 | 24 |
| 4 | COLEGIALES BLANCO | 14 | 8 | 6 | 815 | 763 | +52 | 22 |
| 5 | ARQUITECTURA NEGRO A | 14 | 6 | 8 | 989 | 728 | +261 | 20 |
| 6 | DEPORTIVO CROVARA "A" | 14 | 4 | 10 | 526 | 976 | -450 | 18 |
| 7 | COPELLO | 14 | 2 | 12 | 377 | 950 | -573 | 14 |
| 8 | YUPANQUI | 14 | 0 | 14 | 377 | 1215 | -838 | 12 |
0ESTE 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 12 | 12 | 0 | 941 | 661 | +280 | 24 |
| 2 | C.A.S.A PADUA A | 12 | 10 | 2 | 846 | 669 | +177 | 22 |
| 3 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 12 | 8 | 4 | 866 | 722 | +144 | 20 |
| 4 | LOS INDIOS CADETES A | 12 | 4 | 8 | 721 | 854 | -133 | 16 |
| 5 | DEPORTIVO MORON A | 12 | 4 | 8 | 735 | 790 | -55 | 16 |
| 6 | CLARIDAD | 12 | 3 | 9 | 753 | 876 | -123 | 15 |
| 7 | A.F.A.L.P. "A" | 12 | 1 | 11 | 587 | 877 | -290 | 11 |
SUR 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUILMES ATLETICO CLUB | 12 | 12 | 0 | 1007 | 568 | +439 | 24 |
| 2 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 12 | 9 | 3 | 846 | 562 | +284 | 20 |
| 3 | VARELA JRS | 12 | 8 | 4 | 885 | 654 | +231 | 19 |
| 4 | MONTE GRANDE ROJO A | 12 | 6 | 6 | 778 | 714 | +64 | 18 |
| 5 | WILDE SPORTING | 12 | 3 | 9 | 531 | 761 | -230 | 15 |
| 6 | INDEPENDIENTE | 12 | 3 | 9 | 454 | 627 | -173 | 10 |
| 7 | EZEIZA | 12 | 1 | 11 | 368 | 983 | -615 | 10 |
NORTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS BASKET | 14 | 14 | 0 | 1394 | 710 | +684 | 28 |
| 2 | 3 DE FEBRERO BLANCO A | 14 | 12 | 2 | 1145 | 728 | +417 | 26 |
| 3 | RIVER PLATE | 14 | 9 | 5 | 968 | 778 | +190 | 23 |
| 4 | UNION FLORIDA | 14 | 9 | 5 | 889 | 767 | +122 | 23 |
| 5 | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 14 | 6 | 8 | 960 | 938 | +22 | 20 |
| 6 | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 14 | 3 | 11 | 795 | 956 | -161 | 17 |
| 7 | NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" | 14 | 3 | 11 | 775 | 1032 | -257 | 17 |
| 8 | UNION VECINAL DE MUNRO | 14 | 0 | 14 | 420 | 1437 | -1017 | 12 |
CENTRO 2 B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERROCARRIL OESTE VERDE | 14 | 14 | 0 | 1172 | 580 | +592 | 28 |
| 2 | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 14 | 12 | 2 | 1202 | 509 | +693 | 26 |
| 3 | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 14 | 10 | 4 | 996 | 711 | +285 | 24 |
| 4 | CIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL | 14 | 8 | 6 | 830 | 867 | -37 | 22 |
| 5 | VILLA MITRE | 14 | 5 | 9 | 655 | 907 | -252 | 19 |
| 6 | JOSE HERNANDEZ "A" | 14 | 5 | 9 | 612 | 924 | -312 | 18 |
| 7 | PINOCHO BLANCO | 14 | 1 | 13 | 497 | 937 | -440 | 15 |
| 8 | ESTRELLA DE BOEDO | 14 | 1 | 13 | 521 | 1050 | -529 | 11 |
OESTE 2 B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORON ROJO A | 12 | 12 | 0 | 1197 | 374 | +823 | 24 |
| 2 | PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL | 12 | 9 | 3 | 882 | 498 | +384 | 21 |
| 3 | CLUB GEI AZUL (A) | 12 | 9 | 3 | 828 | 569 | +259 | 21 |
| 4 | LOS INDIOS CADETES B | 12 | 6 | 6 | 786 | 666 | +120 | 18 |
| 5 | ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B | 12 | 4 | 8 | 593 | 777 | -184 | 16 |
| 6 | INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B | 12 | 2 | 10 | 408 | 920 | -512 | 11 |
| 7 | ALEM | 12 | 0 | 12 | 244 | 1134 | -890 | 1 |
SUR 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JUNIORS AZUL A | 14 | 14 | 0 | 1579 | 572 | +1007 | 28 |
| 2 | LOBOS CADETES | 14 | 11 | 3 | 1159 | 736 | +423 | 25 |
| 3 | TRISTAN SUAREZ | 14 | 10 | 4 | 861 | 689 | +172 | 24 |
| 4 | ALEJANDRO KORN | 14 | 8 | 6 | 894 | 810 | +84 | 22 |
| 5 | BURZACO FC | 14 | 6 | 8 | 727 | 969 | -242 | 20 |
| 6 | LOS ANDES | 14 | 5 | 9 | 759 | 990 | -231 | 19 |
| 7 | OLIMPO | 14 | 2 | 12 | 589 | 1146 | -557 | 16 |
| 8 | COUNTRY BANFIELD A | 14 | 0 | 14 | 503 | 1159 | -656 | 14 |
NORTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOC.BECCAR | 12 | 9 | 3 | 698 | 611 | +87 | 21 |
| 2 | BELLA VISTA | 12 | 9 | 3 | 806 | 687 | +119 | 21 |
| 3 | BANADE ROJO | 12 | 7 | 5 | 764 | 665 | +99 | 19 |
| 4 | CENTRO GALICIA | 12 | 6 | 6 | 715 | 766 | -51 | 18 |
| 5 | 3 DE FEBRERO AZUL B | 12 | 5 | 7 | 738 | 686 | +52 | 17 |
| 6 | GEVP BLANCO A | 12 | 5 | 7 | 778 | 705 | +73 | 16 |
| 7 | CAZA Y PESCA VERDE B | 12 | 1 | 11 | 418 | 797 | -379 | 13 |
CENTRO 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO ECHAGUE AZUL | 14 | 13 | 1 | 1110 | 475 | +635 | 27 |
| 2 | PINOCHO | 14 | 13 | 1 | 1210 | 546 | +664 | 27 |
| 3 | ITALIANO | 14 | 10 | 4 | 1143 | 544 | +599 | 24 |
| 4 | FERROCARRIL OESTE BLANCA | 14 | 8 | 6 | 753 | 678 | +75 | 22 |
| 5 | ARMENIA | 14 | 6 | 8 | 679 | 902 | -223 | 20 |
| 6 | GEVP CELESTE B | 14 | 4 | 10 | 450 | 949 | -499 | 18 |
| 7 | ARQUITECTURA BLANCO B | 14 | 1 | 13 | 385 | 1078 | -693 | 15 |
| 8 | ALL BOYS BLANCO | 14 | 1 | 13 | 445 | 1003 | -558 | 13 |
OESTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACAN DE SAN JUSTO A | 12 | 12 | 0 | 954 | 629 | +325 | 24 |
| 2 | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 12 | 10 | 2 | 743 | 559 | +184 | 20 |
| 3 | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 12 | 6 | 6 | 717 | 697 | +20 | 18 |
| 4 | SAN MIGUEL Verde | 12 | 6 | 6 | 816 | 662 | +154 | 18 |
| 5 | UNIVERSIDAD DE LA MATANZA | 12 | 5 | 7 | 568 | 613 | -45 | 17 |
| 6 | MIDLAND | 12 | 3 | 9 | 602 | 657 | -55 | 14 |
| 7 | EL PORVENIR JOSE C. PAZ | 12 | 0 | 12 | 333 | 916 | -583 | 4 |
SUR 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 14 | 14 | 0 | 1257 | 533 | +724 | 28 |
| 2 | LANUS A | 14 | 12 | 2 | 1108 | 603 | +505 | 26 |
| 3 | TEMPERLEY | 14 | 10 | 4 | 855 | 786 | +69 | 24 |
| 4 | RACING CLUB | 14 | 7 | 7 | 776 | 793 | -17 | 21 |
| 5 | UNION VILLEGAS | 14 | 5 | 9 | 751 | 979 | -228 | 19 |
| 6 | INDEPENDIENTE de BURZACO | 14 | 5 | 9 | 772 | 997 | -225 | 19 |
| 7 | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 14 | 2 | 12 | 586 | 875 | -289 | 14 |
| 8 | CAÑUELAS FC | 14 | 1 | 13 | 450 | 989 | -539 | 14 |