Equipo · U15
MACABI
Entrenador: SAGASTUME CEDONES, SANTIAGO · Del mismo club: U13 MACABI, U17 MACABI
Récord
14-15
PJ
29
PF
52,9
PC
41,9
% 2P
47,8
% 3P
14,5
% TL
34,3
REB
35,0
AST
6,7
REC
17,6
PÉR
17,7
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | REINOSO, MILO | 26 | 25,9 | 19,5 | 8,1 | 1,8 | 5,8 | 3,4 | 54,7 | 10,2 | 42,7 | 24,5 |
| 73 | GARFINKEL, AGUSTIN | 28 | 21,3 | 11,5 | 5,2 | 1,0 | 2,9 | 1,5 | 49,1 | 17,9 | 47,7 | 12,7 |
| 75 | SANDE SCHAFFNER, JANO | 1 | 15,1 | 10,0 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 38,5 | 0,0 | — | 15,0 |
| 5 | LAUFER, BRIAN GABRIEL | 28 | 23,1 | 7,6 | 3,8 | 1,0 | 1,5 | 2,4 | 32,5 | 24,1 | 11,1 | 3,5 |
| 9 | LAI, BRIAN VALENTIN | 13 | 19,6 | 7,5 | 4,2 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 55,0 | 15,8 | 25,9 | 9,2 |
| 7 | HEILWEL, IAN | 28 | 24,9 | 7,5 | 5,4 | 0,9 | 2,6 | 2,8 | 36,8 | 8,6 | 36,8 | 7,1 |
| 84 | MARTINEZ, TIZIANO | 25 | 16,0 | 4,0 | 2,5 | 0,2 | 1,1 | 1,0 | 45,3 | 16,7 | 16,7 | 3,3 |
| 6 | ALONSO, HIPÓLITO | 16 | 14,8 | 3,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 31,9 | 30,3 | 0,0 | 0,5 |
| 84 | ARRIETA MEDINA, JOAQUIN URIEL | 5 | 16,7 | 3,2 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 33,3 | 33,3 | — | 0,4 |
| 91 | PAN, TOBIAS NAHUEL | 11 | 16,4 | 3,0 | 3,5 | 0,3 | 1,6 | 1,0 | 36,6 | 0,0 | 17,6 | 2,7 |
| 98 | THOMAS, JUAN MARTIN | 23 | 17,9 | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 32,9 | 0,0 | 30,0 | -0,3 |
| 21 | JAIMOVICH, THOMAS URIEL | 24 | 19,0 | 1,9 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 28,2 | 0,0 | 16,7 | 0,3 |
| 84 | REYES GONZÁLEZ, GABRIEL ALEJANDRO | 9 | 14,4 | 1,4 | 1,7 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 24,0 | 0,0 | 25,0 | 0,3 |
| 53 | BATISTA STAIANO, IAN | 23 | 15,0 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 21,0 | 7,7 | 16,7 | 0,0 |
| 91 | VENTOS, ALVARO VALENTINE | 14 | 13,4 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 24,0 | 0,0 | 26,7 | -1,5 |
| 31 | GUBERMAN, NOAH TOMÁS | 21 | 15,2 | 1,0 | 2,0 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 17,9 | 5,9 | 0,0 | -0,6 |
| 29 | JEREZ, SEBASTIAN | 6 | 10,9 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | 18,2 | 0,0 | 20,0 | -1,2 |
| 83 | LISSI, DUAM MARCELO | 9 | 7,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| 77 | LITVAK, MARTIN | 4 | 6,6 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 23 | HEILWEL, JOAQUIN | 3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
| 86 | ERGAS, BENJAMIN | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
| 54 | GOMEZ TRABUCCHI, JOAQUIN | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | CIRCULO URQUIZA | 86-70 | G | +16 | Box score |
| 25/10/2026 | vs | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 55-44 | G | +11 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | DEPORTIVO CROVARA B | 65-37 | G | +28 | Box score |
| 04/10/2026 | vs | ALL BOYS NEGRO | 82-10 | G | +72 | Box score |
| 27/09/2026 | vs | NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) | 59-52 | G | +7 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | ALL BOYS SAAVEDRA | 52-25 | G | +27 | Box score |
| 06/09/2026 | vs | SAN LORENZO ROJO B | 62-46 | G | +16 | Box score |
| 30/08/2026 | @ | NUEVA CHICAGO | 38-39 | P | -1 | Box score |
| 23/08/2026 | vs | CIRCULO URQUIZA | 78-48 | G | +30 | Box score |
| 16/08/2026 | @ | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 65-59 | G | +6 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | DEPORTIVO CROVARA B | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | ARGENTINOS JUNIORS | 28-54 | P | -26 | Box score |
| 12/07/2026 | vs | COMUNICACIONES NEGRO B | 40-55 | P | -15 | Box score |
| 05/07/2026 | vs | ALL BOYS NEGRO | 117-12 | G | +105 | Box score |
| 28/06/2026 | @ | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 39-46 | P | -7 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | CIRCULO URQUIZA | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | ALL BOYS SAAVEDRA | 66-18 | G | +48 | Box score |
| 07/06/2026 | vs | SAN LORENZO ROJO B | 57-43 | G | +14 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | SAN ANDRES | 52-64 | P | -12 | Box score |
| 24/05/2026 | vs | GEBA | 61-72 | P | -11 | Box score |
| 17/05/2026 | vs | ARGENTINOS JUNIORS | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | COMUNICACIONES NEGRO B | 52-66 | P | -14 | Box score |
| 03/05/2026 | @ | ALL BOYS NEGRO | 94-4 | G | +90 | Box score |
| 26/04/2026 | vs | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 55-65 | P | -10 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | CIRCULO URQUIZA | 63-71 | P | -8 | Box score |
| 12/04/2026 | vs | ALL BOYS SAAVEDRA | 94-19 | G | +75 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | SAN LORENZO ROJO B | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | SAN ANDRES | 39-69 | P | -30 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | GEBA | 36-48 | P | -12 | Box score |