FEBAMBA STATS

Posiciones · U21

Nivel 3

5 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12

CENTRO

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 14113 876671 +205 25 +8
2 CIRCULO URQUIZA 12111 837616 +221 23 -1
3 NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 1394 829653 +176 22 +3
4 MACABI 1293 788607 +181 21 +1
5 NUEVA CHICAGO 1275 686637 +49 19 +1
6 ALL BOYS SAAVEDRA 1266 678620 +58 18 +1
7 SAN LORENZO ROJO B 1358 720763 -43 18 -2
8 ALDO BONZI 1349 653818 -165 17 -2
9 ALL BOYS NEGRO 12111 547896 -349 13 -5
10 DEPORTIVO CROVARA B 13013 481814 -333 13 -13

NORTE

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SPORTIVO PILAR BLANCO B 11101 747585 +162 21 +5
2 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 1082 634470 +164 18 +1
3 ATLETICO BOULOGNE 1073 614494 +120 17 +2
4 BECCAR AZUL 1064 676506 +170 16 -1
5 VICTORIA BLANCO 1138 470622 -152 14 -2
6 PINOCHO VERDE 1028 447717 -270 12 +1
7 BANCO NACION BLANCO B 10010 397591 -194 10 -10

SUR

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 TALLERES 11110 859579 +280 22 +11
2 TAPONAZO FUTBOL CLUB 1293 896622 +274 21 +1
3 CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 1284 737714 +23 20 -1
4 LA UNION 1266 853670 +183 18 -1
5 MUNIC.AVELLANEDA 1275 727650 +77 18 +1
6 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 1138 536668 -132 14 -1
7 COUNTRY BANFIELD B 11110 500867 -367 12 -5
8 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 11110 414752 -338 12 +1

OESTE A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SAN MIGUEL Blanco 1091 501338 +163 19 +1
2 UNITARIOS DE MARCOS PAZ 1091 567422 +145 19 +6
3 FERROCARRIL OESTE NARANJA 1064 635477 +158 16 +2
4 ITALIANO DE JOSE C PAZ 1037 469524 -55 13 -1
5 ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 1037 434540 -106 13 -2
6 SITAS VERDE 10010 298603 -305 9 -10

OESTE B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 PASO DEL REY 1091 710436 +274 19 +6
2 DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 1073 597473 +124 17 -1
3 RAMOS MEJIA LTC 1073 604543 +61 17 +1
4 DEPORTIVO MORON B 1055 641618 +23 15 -1
5 CLUB GEI GRIS(C) 1019 497718 -221 11 -5
6 HURACAN DE SAN JUSTO B 1019 446707 -261 11 +1