Posiciones · U15
Nivel 1
4 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBA | 12 | 12 | 0 | 747 | 349 | +398 | 24 |
| 2 | DEPORTIVO CROVARA "A" | 12 | 9 | 3 | 628 | 440 | +188 | 21 |
| 3 | PINOCHO BLANCO | 11 | 7 | 4 | 436 | 403 | +33 | 18 |
| 4 | YUPANQUI | 12 | 6 | 6 | 469 | 538 | -69 | 18 |
| 5 | GEVP CELESTE B | 12 | 5 | 7 | 423 | 441 | -18 | 17 |
| 6 | ARQUITECTURA BLANCO B | 13 | 4 | 9 | 470 | 555 | -85 | 17 |
| 7 | COPELLO | 11 | 6 | 5 | 450 | 436 | +14 | 16 |
| 8 | ESTRELLA DE BOEDO | 13 | 5 | 8 | 499 | 554 | -55 | 14 |
| 9 | ALL BOYS BLANCO | 12 | 0 | 12 | 241 | 647 | -406 | 4 |
NORTE 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 13 | 13 | 0 | 988 | 644 | +344 | 26 |
| 2 | SAN FERNANDO AZUL | 15 | 11 | 4 | 1089 | 840 | +249 | 26 |
| 3 | ATLETICO PILAR | 13 | 11 | 2 | 1166 | 687 | +479 | 24 |
| 4 | VICTORIA NEGRO | 15 | 8 | 7 | 898 | 772 | +126 | 23 |
| 5 | EL TALAR | 13 | 7 | 6 | 814 | 722 | +92 | 20 |
| 6 | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 13 | 7 | 6 | 851 | 729 | +122 | 20 |
| 7 | HARRODS GATH Y CHAVES | 13 | 7 | 6 | 748 | 675 | +73 | 20 |
| 8 | BANCO PROVINCIA | 14 | 3 | 11 | 664 | 845 | -181 | 17 |
| 9 | CAZA Y PESCA VERDE B | 13 | 1 | 12 | 583 | 932 | -349 | 14 |
| 10 | UNION VECINAL DE MUNRO | 14 | 0 | 14 | 441 | 1396 | -955 | 14 |
SUR 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING CLUB | 14 | 13 | 1 | 989 | 562 | +427 | 27 |
| 2 | BERNAL | 13 | 11 | 2 | 911 | 643 | +268 | 24 |
| 3 | UNION VILLEGAS | 13 | 10 | 3 | 783 | 648 | +135 | 23 |
| 4 | LOS ANDES | 14 | 8 | 6 | 677 | 728 | -51 | 22 |
| 5 | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 13 | 7 | 6 | 739 | 704 | +35 | 20 |
| 6 | OLIMPO | 13 | 6 | 7 | 722 | 801 | -79 | 19 |
| 7 | C.S.D.y C. Moreno | 11 | 5 | 6 | 712 | 724 | -12 | 16 |
| 8 | BERAZATEGUI | 13 | 2 | 11 | 621 | 847 | -226 | 14 |
| 9 | COUNTRY BANFIELD A | 13 | 2 | 11 | 605 | 741 | -136 | 11 |
| 10 | EZEIZA | 13 | 1 | 12 | 516 | 877 | -361 | 11 |
OESTE 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB CEPA | 11 | 10 | 1 | 743 | 435 | +308 | 21 |
| 2 | DEPORTIVO MORON A | 11 | 10 | 1 | 948 | 495 | +453 | 21 |
| 3 | CEDEM | 12 | 8 | 4 | 820 | 557 | +263 | 20 |
| 4 | A.F.A.L.P. "A" | 11 | 7 | 4 | 659 | 466 | +193 | 16 |
| 5 | JUVENCIA | 9 | 4 | 5 | 388 | 533 | -145 | 13 |
| 6 | INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B | 10 | 1 | 9 | 386 | 790 | -404 | 10 |
| 7 | ALEM | 12 | 3 | 9 | 517 | 851 | -334 | 8 |
| 8 | EL PORVENIR JOSE C. PAZ | 10 | 0 | 10 | 338 | 672 | -334 | 3 |