Posiciones · U17
Nivel 3
5 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 14 | 13 | 1 | 918 | 551 | +367 | 27 |
| 2 | SAN LORENZO ROJO B | 14 | 9 | 5 | 833 | 640 | +193 | 23 |
| 3 | MACABI | 11 | 10 | 1 | 697 | 480 | +217 | 21 |
| 4 | DEPORTIVO CROVARA B | 12 | 6 | 6 | 543 | 547 | -4 | 18 |
| 5 | ALL BOYS SAAVEDRA | 12 | 5 | 7 | 582 | 557 | +25 | 17 |
| 6 | CIRCULO URQUIZA | 12 | 8 | 4 | 635 | 583 | +52 | 17 |
| 7 | ALDO BONZI | 12 | 4 | 8 | 604 | 634 | -30 | 16 |
| 8 | NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) | 12 | 3 | 9 | 588 | 700 | -112 | 15 |
| 9 | NUEVA CHICAGO | 12 | 4 | 8 | 445 | 566 | -121 | 14 |
| 10 | ALL BOYS NEGRO | 13 | 0 | 13 | 411 | 998 | -587 | 13 |
NORTE
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 12 | 10 | 2 | 766 | 645 | +121 | 22 |
| 2 | VICTORIA BLANCO | 11 | 10 | 1 | 816 | 496 | +320 | 21 |
| 3 | PINOCHO VERDE | 11 | 8 | 3 | 556 | 440 | +116 | 19 |
| 4 | BECCAR AZUL | 11 | 6 | 5 | 474 | 461 | +13 | 17 |
| 5 | BANCO NACION BLANCO B | 11 | 3 | 8 | 422 | 551 | -129 | 14 |
| 6 | ATLETICO BOULOGNE | 11 | 2 | 9 | 535 | 589 | -54 | 8 |
| 7 | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 11 | 0 | 11 | 376 | 763 | -387 | 2 |
SUR
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLERES | 11 | 11 | 0 | 837 | 457 | +380 | 22 |
| 2 | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 12 | 10 | 2 | 834 | 452 | +382 | 21 |
| 3 | LA UNION | 13 | 7 | 6 | 706 | 691 | +15 | 20 |
| 4 | MUNIC.AVELLANEDA | 11 | 8 | 3 | 642 | 493 | +149 | 19 |
| 5 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 12 | 6 | 6 | 601 | 622 | -21 | 18 |
| 6 | COUNTRY BANFIELD B | 11 | 3 | 8 | 533 | 701 | -168 | 14 |
| 7 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 11 | 2 | 9 | 415 | 737 | -322 | 13 |
| 8 | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 13 | 0 | 13 | 384 | 799 | -415 | 4 |
OESTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERROCARRIL OESTE NARANJA | 10 | 8 | 2 | 642 | 462 | +180 | 18 |
| 2 | UNITARIOS DE MARCOS PAZ | 10 | 8 | 2 | 616 | 486 | +130 | 18 |
| 3 | SITAS VERDE | 10 | 7 | 3 | 538 | 422 | +116 | 17 |
| 4 | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 10 | 5 | 5 | 595 | 547 | +48 | 15 |
| 5 | SAN MIGUEL Blanco | 10 | 1 | 9 | 328 | 498 | -170 | 10 |
| 6 | ARGENTINO DE CASTELAR SUR C | 10 | 1 | 9 | 342 | 646 | -304 | 9 |
OESTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMOS MEJIA LTC | 10 | 10 | 0 | 656 | 345 | +311 | 20 |
| 2 | CLUB GEI GRIS(C) | 10 | 6 | 4 | 516 | 498 | +18 | 16 |
| 3 | PASO DEL REY | 10 | 6 | 4 | 500 | 526 | -26 | 16 |
| 4 | HURACAN DE SAN JUSTO B | 10 | 4 | 6 | 456 | 507 | -51 | 8 |
| 5 | DEPORTIVO MORON B | 10 | 3 | 7 | 490 | 558 | -68 | 5 |
| 6 | DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO | 10 | 1 | 9 | 365 | 549 | -184 | 3 |