Posiciones · U15
Nivel 3
5 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN LORENZO ROJO B | 13 | 11 | 2 | 675 | 419 | +256 | 24 |
| 2 | CIRCULO URQUIZA | 12 | 7 | 5 | 719 | 584 | +135 | 19 |
| 3 | NUEVA CHICAGO | 12 | 7 | 5 | 648 | 466 | +182 | 19 |
| 4 | DEPORTIVO CROVARA B | 12 | 6 | 6 | 435 | 440 | -5 | 18 |
| 5 | NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) | 12 | 7 | 5 | 609 | 410 | +199 | 18 |
| 6 | MACABI | 11 | 9 | 2 | 642 | 450 | +192 | 17 |
| 7 | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 13 | 8 | 5 | 698 | 472 | +226 | 17 |
| 8 | ALDO BONZI | 11 | 4 | 7 | 454 | 505 | -51 | 15 |
| 9 | ALL BOYS NEGRO | 12 | 0 | 12 | 214 | 917 | -703 | 2 |
| 10 | ALL BOYS SAAVEDRA | 12 | 1 | 11 | 312 | 743 | -431 | 1 |
NORTE
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA BLANCO | 11 | 10 | 1 | 643 | 373 | +270 | 21 |
| 2 | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 11 | 6 | 5 | 538 | 557 | -19 | 17 |
| 3 | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 10 | 9 | 1 | 575 | 361 | +214 | 17 |
| 4 | PINOCHO VERDE | 10 | 6 | 4 | 416 | 397 | +19 | 16 |
| 5 | BANCO NACION BLANCO B | 10 | 2 | 8 | 344 | 528 | -184 | 9 |
| 6 | ATLETICO BOULOGNE | 10 | 3 | 7 | 312 | 441 | -129 | 6 |
| 7 | BECCAR AZUL | 10 | 0 | 10 | 330 | 501 | -171 | 5 |
SUR
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNIC.AVELLANEDA | 11 | 10 | 1 | 853 | 455 | +398 | 21 |
| 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 11 | 10 | 1 | 916 | 506 | +410 | 21 |
| 3 | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 12 | 9 | 3 | 642 | 550 | +92 | 21 |
| 4 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 10 | 5 | 5 | 427 | 521 | -94 | 14 |
| 5 | TALLERES | 11 | 3 | 8 | 349 | 579 | -230 | 11 |
| 6 | COUNTRY BANFIELD B | 11 | 5 | 6 | 373 | 543 | -170 | 9 |
| 7 | LA UNION | 12 | 2 | 10 | 344 | 521 | -177 | 2 |
| 8 | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 12 | 1 | 11 | 478 | 707 | -229 | 2 |
OESTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MIGUEL Blanco | 10 | 9 | 1 | 442 | 248 | +194 | 19 |
| 2 | FERROCARRIL OESTE NARANJA | 10 | 8 | 2 | 634 | 267 | +367 | 18 |
| 3 | UNITARIOS DE MARCOS PAZ | 10 | 7 | 3 | 479 | 314 | +165 | 17 |
| 4 | ARGENTINO DE CASTELAR SUR C | 10 | 3 | 7 | 196 | 390 | -194 | 8 |
| 5 | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 10 | 3 | 7 | 188 | 520 | -332 | 6 |
| 6 | SITAS VERDE | 10 | 0 | 10 | 0 | 200 | -200 | 0 |
OESTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMOS MEJIA LTC | 10 | 10 | 0 | 601 | 274 | +327 | 20 |
| 2 | PASO DEL REY | 10 | 7 | 3 | 370 | 306 | +64 | 17 |
| 3 | DEPORTIVO MORON B | 10 | 7 | 3 | 587 | 436 | +151 | 15 |
| 4 | DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO | 10 | 4 | 6 | 265 | 399 | -134 | 9 |
| 5 | HURACAN DE SAN JUSTO B | 10 | 1 | 9 | 232 | 455 | -223 | 2 |
| 6 | CLUB GEI GRIS(C) | 10 | 1 | 9 | 151 | 336 | -185 | 1 |