Equipo · U15
ALL BOYS BLANCO
Entrenador: DUGNANI, TAHIEL · Del mismo club: U13 ALL BOYS BLANCO, U13 ALL BOYS NEGRO, U15 ALL BOYS NEGRO, U17 ALL BOYS BLANCO, U17 ALL BOYS NEGRO
Récord
1-25
PJ
26
PF
26,4
PC
63,5
% 2P
30,0
% 3P
16,1
% TL
36,7
REB
28,0
AST
3,4
REC
7,3
PÉR
25,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DE JESUS, BENJAMIN ZION | 11 | 21,6 | 12,5 | 5,9 | 0,6 | 2,7 | 2,0 | 45,9 | 37,5 | 40,0 | 11,9 |
| 34 | CAMMARATA, BENJAMIN | 13 | 25,8 | 6,2 | 7,0 | 0,7 | 3,2 | 5,2 | 36,5 | 5,6 | 35,4 | 6,9 |
| 2 | ALBANO MADARIAGA, LUCIANO EZEQUIEL | 9 | 26,4 | 6,1 | 3,4 | 1,0 | 1,6 | 4,2 | 25,0 | 18,5 | 42,1 | -0,2 |
| 80 | GONZALEZ GOMEZ, PEDRO | 3 | 17,4 | 5,7 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 3,3 | 30,8 | 0,0 | 25,0 | -0,3 |
| 20 | CAMMARATA, JOAQUIN | 13 | 26,1 | 5,4 | 4,2 | 0,5 | 1,1 | 5,7 | 20,8 | 0,0 | 41,1 | -3,2 |
| 5 | CORREA, DEMIAN | 10 | 29,9 | 4,6 | 7,5 | 0,6 | 0,8 | 3,4 | 41,9 | 0,0 | 33,3 | 5,7 |
| 99 | ALONSO CODA, SIMON | 18 | 15,9 | 3,0 | 3,8 | 0,2 | 0,3 | 2,6 | 35,9 | 27,3 | 50,0 | 2,3 |
| 50 | MADUEÑO, LUCA EZEQUIEL | 11 | 19,1 | 2,9 | 2,6 | 0,1 | 0,7 | 1,5 | 27,7 | 25,0 | 35,7 | 0,5 |
| 9 | ROMERO ALANYA, KLEINER RODOLFO | 23 | 22,1 | 2,3 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | 3,8 | 23,2 | 21,4 | 21,7 | -2,0 |
| 15 | ALBANO MADARIAGA, JOAQUIN ALESSANDRO | 8 | 17,5 | 2,3 | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 17,9 | 16,7 | 31,8 | -2,4 |
| 98 | PASSAMONTI, LUCA | 12 | 15,9 | 2,0 | 3,4 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 23,7 | 0,0 | 50,0 | 1,3 |
| 00 | LEDESMA, FELIX EMILIANO | 1 | 18,2 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — | 0,0 | 4,0 |
| 18 | KANEMANN, MATEO | 1 | 30,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | — | — | 0,0 |
| 7 | RIVERO, BENJAMIN EZEQUIEL | 9 | 14,9 | 1,7 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 19,4 | 25,0 | 50,0 | -0,6 |
| 97 | TACURI VARGAS, NADIR THIAGO | 4 | 22,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 40,0 | 0,0 | — | 0,3 |
| 4 | ALONSO FURIO, LAUTARO MARTIN | 2 | 6,6 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 33,3 | — | — | 1,5 |
| 74 | PIRIS LOPEZ, AUGUSTO | 16 | 12,9 | 0,9 | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 19,4 | 0,0 | — | -2,4 |
| 88 | MOVERER, JOAQUIN | 18 | 25,1 | 0,7 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 2,1 | 12,5 | 15,4 | 20,0 | -1,4 |
| 77 | VILLAVERDE, EZEQUIEL DAVID | 7 | 24,2 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 10,5 | 0,0 | 25,0 | -1,6 |
| 5 | BAUZA, VICENTE | 14 | 11,0 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 20,0 | 50,0 | — | 0,4 |
| 3 | SMITSAART, LUCIO MANUEL | 12 | 14,7 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
| 13 | SANCHEZ D'ANGELO, AGUSTIN | 8 | 15,2 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 33,3 | — | — | 0,0 |
| 50 | FERNANDEZ VERON, PAULINO LORENZO | 6 | 9,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | — | -1,5 |
| 77 | LOPEZ, GAEL ALESSANDRO | 5 | 5,5 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 |
| 99 | TISSERA, FACUNDO EZEQUIEL | 3 | 12,5 | 0,0 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | — | — | 1,0 |
| 9 | SANCHEZ, BENJAMIN RICARDO | 2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | — | — | -6,5 |
| 31 | ARMENTI ALI, SANTINO | 2 | 18,6 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | — | — | -0,5 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | GEBA | 16-87 | P | -71 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | ESTRELLA DE BOEDO | 28-40 | P | -12 | Box score |
| 12/10/2026 | @ | ESTRELLA DE BOEDO | 21-51 | P | -30 | Box score |
| 03/10/2026 | @ | ARQUITECTURA BLANCO B | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | GEVP CELESTE B | 29-41 | P | -12 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | YUPANQUI | 42-46 | P | -4 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | DEPORTIVO CROVARA "A" | 13-68 | P | -55 | Box score |
| 06/09/2026 | @ | PINOCHO BLANCO | 19-43 | P | -24 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | COPELLO | 29-67 | P | -38 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | GEBA | 16-95 | P | -79 | Box score |
| 18/07/2026 | vs | ARQUITECTURA BLANCO B | 15-41 | P | -26 | Sin estadísticas |
| 11/07/2026 | @ | GEVP CELESTE B | 13-48 | P | -35 | Sin estadísticas |
| 20/06/2026 | @ | FERROCARRIL OESTE BLANCA | 6-61 | P | -55 | Box score |
| 15/06/2026 | vs | PEDRO ECHAGUE AZUL | 13-93 | P | -80 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | ITALIANO | 19-99 | P | -80 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | GEVP CELESTE B | 30-39 | P | -9 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | ARQUITECTURA BLANCO B | 63-36 | G | +27 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | PINOCHO | 20-118 | P | -98 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | ARMENIA | 56-59 | P | -3 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE BLANCA | 41-48 | P | -7 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | PEDRO ECHAGUE AZUL | 23-72 | P | -49 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | ITALIANO | 23-82 | P | -59 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | GEVP CELESTE B | 35-64 | P | -29 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | ARQUITECTURA BLANCO B | 38-66 | P | -28 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | PINOCHO | 20-103 | P | -83 | Box score |
| 15/03/2026 | @ | ARMENIA | 58-63 | P | -5 | Box score |