Equipo · MAYORES
TAPONAZO FUTBOL CLUB
Entrenador: BRUCH, OMAR ALBERTO · Del mismo club: U13 TAPONAZO FUTBOL CLUB, U15 TAPONAZO FUTBOL CLUB, U17 TAPONAZO FUTBOL CLUB, U21 TAPONAZO FUTBOL CLUB
Récord
13-18
PJ
31
PF
62,2
PC
66,1
% 2P
37,3
% 3P
21,3
% TL
58,4
REB
44,1
AST
10,8
REC
10,6
PÉR
19,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | YUNIS, CARLOS ALBERTO | 26 | 26,0 | 20,9 | 11,9 | 0,5 | 1,7 | 3,3 | 40,5 | 28,3 | 67,9 | 18,8 |
| 6 | ARDUSSO, GERMAN FEDERICO | 23 | 32,2 | 12,7 | 5,7 | 3,1 | 2,1 | 4,6 | 32,3 | 17,6 | 56,0 | 8,2 |
| 10 | PEREZ GONZALEZ, ALEJO EMANUEL | 31 | 36,2 | 12,0 | 7,2 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 29,0 | 21,3 | 66,3 | 12,3 |
| 15 | PEÑA, FEDERICO | 7 | 28,8 | 10,7 | 6,9 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 34,7 | 30,0 | 48,3 | 8,9 |
| 14 | CORREA, JERONIMO SEBASTIAN | 27 | 20,8 | 5,9 | 7,5 | 0,6 | 0,6 | 2,7 | 38,9 | 0,0 | 37,5 | 6,0 |
| 8 | DATTILO, FABRIZIO LIONEL | 8 | 14,9 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 45,8 | — | 69,2 | 5,0 |
| 9 | CORIA, MATIAS ARIEL | 31 | 15,0 | 3,5 | 2,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 31,9 | 26,3 | 54,2 | 2,8 |
| 7 | CORDOBA SISNIEGUEZ, ALEJANDRO DANIEL | 26 | 21,0 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 37,6 | 28,6 | 54,1 | 2,0 |
| 5 | NAVARRETE, BRIAN NAHUEL | 30 | 24,0 | 2,6 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 20,2 | 16,8 | 34,4 | 3,0 |
| 8 | BATTAGLINI, DANTE VALENTIN | 22 | 11,0 | 2,5 | 1,9 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 31,5 | 19,0 | 57,1 | 3,2 |
| 11 | MARZIANI, NICOLAS GUILIANO | 1 | 18,7 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2,0 |
| 12 | YANTZ, TIZIANO | 11 | 16,2 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 12,8 | 8,3 | 100,0 | -0,5 |
| 8 | SALINAS, IVAN ALEJANDRO | 11 | 7,2 | 1,7 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 28,6 | 0,0 | 42,9 | 0,3 |
| 11 | CORIA , SANTIAGO | 27 | 8,7 | 1,4 | 1,7 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 19,7 | 24,3 | 44,4 | 0,3 |
| 8 | BARRAZA, ELIAS GABRIEL | 17 | 5,4 | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 36,8 | 0,0 | 62,5 | 1,1 |
| 8 | PIEDRABUENA CARAZO, JOAQUÍN TOMAS | 8 | 10,9 | 0,9 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 25,0 | 0,0 | 16,7 | -0,5 |
| 15 | AGUERO, MARCOS NICOLAS | 13 | 3,3 | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 33,3 | — | 66,7 | 1,1 |
| 8 | CORIA , MATEO ISAIAS | 19 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 28,6 | 33,3 | — | -0,5 |
| 7 | DOTTORI, ALEJANDRO GABRIEL | 14 | 4,2 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -0,4 |
| 15 | RIOS, LUCAS JOAQUIN | 8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 |
| 6 | VELAZQUEZ, BRAIAN JULIAN | 4 | 10,1 | 0,0 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | — | -0,8 |
| 8 | LEIBSON, CARLOS AYRTON | 2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 59-81 | P | -22 | Box score |
| 26/10/2026 | vs | GUILLON BÁSQUET | 53-62 | P | -9 | Box score |
| 23/10/2026 | @ | BURZACO FC | 44-56 | P | -12 | Box score |
| 16/10/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 77-64 | G | +13 | Box score |
| 09/10/2026 | vs | LA UNION | 66-60 | G | +6 | Box score |
| 01/10/2026 | @ | INDEPENDIENTE | 51-61 | P | -10 | Box score |
| 28/09/2026 | @ | WILDE SPORTING | 55-72 | P | -17 | Box score |
| 25/09/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 60-57 | G | +3 | Box score |
| 21/09/2026 | @ | GUILLON BÁSQUET | 69-72 | P | -3 | Box score |
| 18/09/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 89-81 | G | +8 | Box score |
| 11/09/2026 | vs | LUZ Y ARTE | 60-65 | P | -5 | Box score |
| 28/08/2026 | vs | BURZACO FC | 60-59 | G | +1 | Box score |
| 21/08/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 72-78 | P | -6 | Box score |
| 08/07/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 72-49 | G | +23 | Box score |
| 06/07/2026 | vs | WILDE SPORTING BLANCO B | 78-57 | G | +21 | Box score |
| 26/06/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 96-79 | G | +17 | Box score |
| 18/06/2026 | @ | INDEPENDIENTE | 52-85 | P | -33 | Box score |
| 12/06/2026 | vs | LOBOS - SUPERIOR | 55-68 | P | -13 | Box score |
| 05/06/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 68-78 | P | -10 | Box score |
| 29/05/2026 | vs | BERNAL | 35-53 | P | -18 | Box score |
| 22/05/2026 | @ | QUILMES ATLETICO CLUB | 49-83 | P | -34 | Box score |
| 15/05/2026 | vs | LA UNION | 65-73 | P | -8 | Box score |
| 08/05/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 78-62 | G | +16 | Box score |
| 03/05/2026 | @ | WILDE SPORTING BLANCO B | 61-70 | P | -9 | Box score |
| 22/04/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 65-59 | G | +6 | Box score |
| 17/04/2026 | vs | INDEPENDIENTE | 60-58 | G | +2 | Box score |
| 10/04/2026 | @ | LOBOS - SUPERIOR | 50-63 | P | -13 | Box score |
| 03/04/2026 | vs | COOPERARIOS DE QUILMES | 52-80 | P | -28 | Box score |
| 27/03/2026 | @ | BERNAL | 70-54 | G | +16 | Box score |
| 20/03/2026 | vs | QUILMES ATLETICO CLUB | 53-52 | G | +1 | Box score |
| 13/03/2026 | @ | LA UNION | 54-58 | P | -4 | Box score |