Equipo · MAYORES
TALLERES
Entrenador: MARTINEZ, LEONARDO · Del mismo club: U13 TALLERES, U15 TALLERES, U17 TALLERES, U21 TALLERES, METRO CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA
Récord
14-6
PJ
20
PF
78,1
PC
69,2
% 2P
53,3
% 3P
28,2
% TL
67,8
REB
36,9
AST
12,1
REC
10,5
PÉR
12,4
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOLANO, ALEX LEONEL | 20 | 34,2 | 19,3 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 40,9 | 26,0 | 66,1 | 18,8 |
| 9 | ELIZAGA, AGUSTÍN | 20 | 34,6 | 15,6 | 6,8 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 39,1 | 34,5 | 72,7 | 15,2 |
| 8 | BASTIAN, IGNACIO DANIEL | 19 | 27,9 | 13,7 | 8,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 53,7 | 25,0 | 62,0 | 19,2 |
| 10 | FACHETTI, JUAN | 20 | 25,3 | 9,6 | 4,4 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 31,3 | 27,9 | 73,0 | 7,0 |
| 7 | FREIRIAS, NICOLAS HECTOR | 20 | 16,3 | 5,2 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 41,7 | 26,8 | 95,0 | 3,7 |
| 13 | GOMEZ, IVAN | 20 | 16,2 | 4,4 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 56,4 | 0,0 | 67,6 | 5,0 |
| 11 | KROKOVICH, IVAN ALEJANDRO | 10 | 15,4 | 4,2 | 3,3 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 58,1 | 0,0 | 54,5 | 5,8 |
| 5 | MARTINEZ, AGUSTIN | 20 | 21,6 | 4,2 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,5 | 33,8 | 25,6 | 68,6 | 5,0 |
| 15 | CAMARA, LEONARDO | 16 | 11,1 | 2,9 | 2,3 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 44,7 | 0,0 | 72,2 | 2,9 |
| 6 | SCHMIDT CAVAZZI, TELMO VENTURA | 5 | 9,6 | 2,8 | 3,4 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 31,8 | 0,0 | — | 3,0 |
| 6 | URRICARRIET , RAMIRO | 17 | 4,4 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 30,0 | 31,3 | 66,7 | 0,6 |
| 15 | CUELLAR GALLEGO, JHON SEBASTIAN | 19 | 5,1 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 36,4 | 0,0 | 62,5 | 1,3 |
| 12 | SENDROS, FRANCISCO | 12 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | -0,5 |
| 12 | SENDROS, GERONIMO | 9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | — | — | — | 0,2 |
| 14 | SALDAÑO DI GIORGIO, TOMAS JOAQUIN | 8 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 78-51 | G | +27 | Box score |
| 06/07/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 69-71 | P | -2 | Box score |
| 28/06/2026 | @ | PAMPERO | 74-68 | G | +6 | Box score |
| 26/06/2026 | vs | EZEIZA | 90-81 | G | +9 | Box score |
| 17/06/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 90-81 | G | +9 | Box score |
| 12/06/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 66-71 | P | -5 | Box score |
| 07/06/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 82-63 | G | +19 | Box score |
| 31/05/2026 | @ | TEMPERLEY | 77-66 | G | +11 | Box score |
| 29/05/2026 | vs | LUZ Y ARTE | 68-72 | P | -4 | Box score |
| 15/05/2026 | @ | MONTE GRANDE A | 81-84 | P | -3 | Box score |
| 08/05/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 83-60 | G | +23 | Box score |
| 03/05/2026 | vs | TRISTAN SUAREZ | 79-57 | G | +22 | Box score |
| 26/04/2026 | @ | EZEIZA | 84-65 | G | +19 | Box score |
| 24/04/2026 | vs | PAMPERO | 75-56 | G | +19 | Box score |
| 17/04/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 67-76 | P | -9 | Box score |
| 10/04/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 87-84 | G | +3 | Box score |
| 03/04/2026 | @ | DEFENSORES DE GLEW | 87-76 | G | +11 | Box score |
| 29/03/2026 | vs | TEMPERLEY | 76-64 | G | +12 | Box score |
| 27/03/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 68-77 | P | -9 | Box score |
| 13/03/2026 | vs | MONTE GRANDE A | 81-61 | G | +20 | Box score |