Equipo · MAYORES
CLARIDAD
Entrenador: ALVAREZ, JORGE EZEQUIEL · Del mismo club: U13 CLARIDAD, U15 CLARIDAD, U17 CLARIDAD, U21 CLARIDAD, METRO CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL
Récord
13-15
PJ
28
PF
68,4
PC
72,0
% 2P
48,4
% 3P
26,5
% TL
57,2
REB
38,5
AST
13,3
REC
9,5
PÉR
16,8
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BANUS, MATEO JUAN | 1 | 19,8 | 22,0 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 52,9 | 50,0 | 28,6 | 19,0 |
| 8 | MOHAMED, KAREEM | 17 | 22,4 | 13,3 | 3,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 39,0 | 22,8 | 60,8 | 10,2 |
| 9 | TERRIMETRO, FRANCO STEFANO | 28 | 30,7 | 12,8 | 5,2 | 1,8 | 1,2 | 2,6 | 38,5 | 29,4 | 62,8 | 9,8 |
| 4 | FIGUEROA, LUCIANO URIEL | 11 | 26,3 | 10,8 | 7,2 | 0,6 | 1,5 | 2,3 | 49,5 | 33,3 | 70,6 | 14,1 |
| 15 | POGGI, TEO ANDRÈ | 2 | 24,4 | 10,5 | 7,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 57,1 | 50,0 | 60,0 | 21,5 |
| 5 | AMAYA, MARTIN | 23 | 23,6 | 10,0 | 4,1 | 1,4 | 1,3 | 2,5 | 42,6 | 27,1 | 53,7 | 8,6 |
| 7 | VILLALBA, MATEO EMANUEL | 21 | 20,8 | 8,9 | 2,5 | 0,9 | 0,7 | 2,1 | 43,0 | 24,6 | 53,5 | 4,3 |
| 6 | BELTRAMI CACERES, SANTIAGO NAHUEL | 7 | 24,8 | 8,9 | 4,0 | 1,3 | 0,7 | 1,9 | 37,1 | 27,3 | 50,0 | 7,0 |
| 13 | LAVALLE, AGUSTIN | 14 | 24,7 | 7,1 | 5,0 | 1,6 | 0,6 | 1,6 | 38,9 | 32,1 | 67,7 | 7,8 |
| 6 | PAURA, AGUSTIN EZEQUIEL | 14 | 27,0 | 6,9 | 4,4 | 3,7 | 1,9 | 1,9 | 32,7 | 25,7 | 37,5 | 9,0 |
| 5 | AMAYA, ALEJO | 3 | 23,9 | 6,7 | 4,7 | 6,0 | 2,3 | 1,0 | 40,0 | 27,3 | 62,5 | 16,7 |
| 10 | FREIDZON ADLER, JOAQUIN | 13 | 19,5 | 6,0 | 3,2 | 1,0 | 0,8 | 2,6 | 38,8 | 19,2 | 55,0 | 3,9 |
| 14 | VALCARCE, NAZARENO | 22 | 20,7 | 5,4 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 52,9 | 45,0 | 47,6 | 7,3 |
| 6 | MELI CANDELORO, MATHIAS | 10 | 23,2 | 5,2 | 8,4 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 35,4 | 24,1 | 57,9 | 13,9 |
| 8 | CENTURION, TOBIAS | 17 | 17,7 | 4,5 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 1,9 | 27,9 | 18,3 | 57,1 | 0,4 |
| 14 | VACCANI SIGNE, JULIAN MATIAS | 2 | 10,9 | 4,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 57,1 | 50,0 | — | 3,0 |
| 11 | SERRA, MAXIMILIANO NICOLAS | 17 | 22,5 | 3,9 | 6,4 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 36,8 | 30,6 | 71,4 | 10,1 |
| 8 | MOLINARI, STEFANO VALENTIN | 2 | 5,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | — | 2,0 |
| 4 | OLIVA, LAUTARO | 4 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 28,6 | 0,0 | 50,0 | 0,3 |
| 8 | BONINA, SANTINO | 22 | 7,0 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 35,7 | — | 71,4 | 2,1 |
| 6 | ALVAREZ, VICTORIO MARTIN | 4 | 6,6 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 40,0 | 0,0 | 33,3 | -0,3 |
| 12 | BAGENETA, YACO | 2 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 8 | BLASI MAGAYAN, IGNACIO NICOLAS | 11 | 3,2 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 50,0 | 40,0 | — | 0,5 |
| 7 | ARIAS, DANTE MATEO | 14 | 3,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 23,1 | 20,0 | 66,7 | -0,2 |
| 10 | NOVAS ZEINEDDIN, JOAQUIN | 8 | 5,0 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| 15 | PEPI, SANTIAGO | 8 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | — | — | -0,1 |
| 4 | DI PLACIDO, TOMAS AGUSTIN | 6 | 7,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| 8 | LURASCHI, DONATO | 4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,3 |
| 13 | ARDITO OLIVERA, EMMANUEL | 2 | 11,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | — | -2,5 |
| 10 | RIOS, BAUTISTA JULIAN | 1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | — | — | — | -1,0 |
| 12 | TEMPO DA COSTA, JOAQUIN IVAN | 1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | -4,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | vs | EL PORVENIR | 68-65 | G | +3 | Box score |
| 30/10/2026 | @ | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 58-87 | P | -29 | Box score |
| 26/10/2026 | vs | EL PALOMAR | 78-70 | G | +8 | Box score |
| 23/10/2026 | @ | CIUDADELA NORTE | 51-82 | P | -31 | Box score |
| 14/10/2026 | @ | ALDO BONZI | 67-83 | P | -16 | Box score |
| 08/10/2026 | @ | CLUB GEI | 54-74 | P | -20 | Box score |
| 30/09/2026 | vs | CLUB CEPA | 67-46 | G | +21 | Box score |
| 28/09/2026 | @ | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 65-59 | G | +6 | Box score |
| 21/09/2026 | vs | UNITARIOS DE MARCOS PAZ | 74-67 | G | +7 | Box score |
| 18/09/2026 | @ | EL PORVENIR | 60-72 | P | -12 | Box score |
| 07/09/2026 | vs | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 73-76 | P | -3 | Box score |
| 02/09/2026 | @ | EL PALOMAR | 68-59 | G | +9 | Box score |
| 26/08/2026 | vs | CIUDADELA NORTE | 67-88 | P | -21 | Box score |
| 19/08/2026 | vs | ALDO BONZI | 89-82 | G | +7 | Box score |
| 06/07/2026 | @ | CENTRO ESPAÑOL | 83-55 | G | +28 | Box score |
| 26/06/2026 | @ | RAMOS MEJIA LTC | 70-89 | P | -19 | Box score |
| 17/06/2026 | vs | ALDO BONZI | 73-65 | G | +8 | Box score |
| 10/06/2026 | vs | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 86-65 | G | +21 | Box score |
| 27/05/2026 | vs | EL PALOMAR | 43-46 | P | -3 | Box score |
| 22/05/2026 | @ | CEDEM | 67-75 | P | -8 | Box score |
| 14/05/2026 | @ | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 62-88 | P | -26 | Box score |
| 29/04/2026 | @ | ALDO BONZI | 88-80 | G | +8 | Box score |
| 22/04/2026 | vs | CENTRO ESPAÑOL | 82-90 | P | -8 | Box score |
| 10/04/2026 | @ | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 71-87 | P | -16 | Box score |
| 01/04/2026 | vs | RAMOS MEJIA LTC | 67-80 | P | -13 | Box score |
| 25/03/2026 | @ | EL PALOMAR | 61-58 | G | +3 | Box score |
| 18/03/2026 | vs | CEDEM | 67-57 | G | +10 | Box score |
| 11/03/2026 | vs | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 57-71 | P | -14 | Box score |