Equipo · MAYORES
SOCIAL LANUS
Entrenador: MIGUEL, PABLO MARTIN · Del mismo club: U13 SOCIAL LANUS, U15 SOCIAL LANUS, U17 SOCIAL LANUS, U21 SOCIAL LANUS
Récord
9-22
PJ
31
PF
61,5
PC
70,4
% 2P
43,4
% 3P
21,0
% TL
52,1
REB
39,7
AST
8,8
REC
10,8
PÉR
19,1
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DESIMONE, LUCIANO | 29 | 28,7 | 13,7 | 5,9 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 43,1 | 24,6 | 60,6 | 14,1 |
| 9 | DE LUCA, IGNACIO | 8 | 27,7 | 13,1 | 8,0 | 2,8 | 1,3 | 4,4 | 53,7 | 14,3 | 62,7 | 16,3 |
| 8 | LANDRIEL, FRANCO SEBASTIAN | 27 | 27,5 | 10,4 | 5,3 | 1,3 | 1,4 | 2,9 | 40,7 | 17,0 | 46,1 | 8,4 |
| 7 | LANDRIEL, FACUNDO TOMAS | 8 | 25,7 | 9,9 | 5,6 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 37,0 | 26,1 | 29,4 | 8,4 |
| 14 | MALLA, PEDRO EZEQUIEL | 22 | 24,3 | 8,3 | 3,9 | 0,7 | 2,1 | 2,4 | 32,3 | 21,4 | 51,3 | 4,1 |
| 7 | PRATO, MATIAS EZEQUIEL | 11 | 25,3 | 7,2 | 6,5 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 32,7 | 21,7 | 30,8 | 4,2 |
| 8 | CARRELLA, JAVIER | 23 | 25,3 | 7,2 | 4,6 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 28,2 | 21,5 | 53,8 | 6,7 |
| 14 | GANDARA, BRIAN EMANUEL | 24 | 20,2 | 6,5 | 4,8 | 0,5 | 0,5 | 1,9 | 33,3 | 21,9 | 63,6 | 4,0 |
| 5 | LUNA, JOAQUIN DONATO | 9 | 15,2 | 6,2 | 4,6 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 34,4 | 23,1 | 64,3 | 5,4 |
| 9 | ASINARI, KEVIN NICOLAS | 14 | 16,8 | 5,9 | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 1,9 | 37,2 | 24,0 | 43,8 | 2,9 |
| 4 | PAZ, LAUTARO | 14 | 16,7 | 4,4 | 2,2 | 0,9 | 0,7 | 1,9 | 30,8 | 21,9 | 54,5 | 2,0 |
| 9 | DIAZ OROZCO , JOSE JESUS | 13 | 13,6 | 3,3 | 3,6 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 36,6 | 0,0 | 59,1 | 2,8 |
| 4 | SILVA , MARCOS NATANAEL | 25 | 13,3 | 2,9 | 4,4 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 33,3 | 0,0 | 37,1 | 2,3 |
| 9 | VILLANUEVA BORRA, JOAQUIN | 28 | 20,5 | 2,8 | 2,8 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 25,2 | 19,0 | 55,6 | 0,3 |
| 8 | VILLALVA, IGNACIO MARTIN | 5 | 16,8 | 2,2 | 5,2 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 23,8 | 14,3 | — | 3,0 |
| 10 | NIGRO NOVAS, BENJAMIN | 1 | 12,8 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 33,3 | — | — | -2,0 |
| 7 | FABREGO, GONZALO JOAQUIN | 1 | 23,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | — | -4,0 |
| 9 | NUÑEZ, LAUTARO | 8 | 8,1 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 44,4 | 33,3 | 25,0 | 1,8 |
| 4 | GONZALEZ, ALAN DIEGO | 3 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — | 100,0 | 1,7 |
| 5 | NUÑEZ, LAUTARO AGUSTIN | 13 | 12,2 | 1,2 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 13,9 | 9,1 | 38,5 | -0,1 |
| 4 | LAGO, THOMAS LEANDRO | 30 | 8,3 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 22,2 | 11,1 | 50,0 | 0,0 |
| 8 | SAMPAYO SOUTO, BAUTISTA | 3 | 15,4 | 0,7 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 11 | MORRA DIAZ, BRUNO | 1 | 7,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | — | — | -2,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | @ | WILDE SPORTING | 50-62 | P | -12 | Box score |
| 26/10/2026 | @ | LA UNION | 49-64 | P | -15 | Box score |
| 23/10/2026 | vs | INDEPENDIENTE | 58-74 | P | -16 | Box score |
| 16/10/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 64-77 | P | -13 | Box score |
| 05/10/2026 | @ | DEFENSORES DE GLEW | 57-82 | P | -25 | Box score |
| 02/10/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 40-62 | P | -22 | Box score |
| 28/09/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 59-65 | P | -6 | Box score |
| 25/09/2026 | vs | GUILLON BÁSQUET | 55-83 | P | -28 | Box score |
| 21/09/2026 | vs | LA UNION | 48-56 | P | -8 | Box score |
| 18/09/2026 | @ | BURZACO FC | 55-74 | P | -19 | Box score |
| 11/09/2026 | vs | WILDE SPORTING | 51-64 | P | -13 | Box score |
| 27/08/2026 | @ | INDEPENDIENTE | 39-81 | P | -42 | Box score |
| 21/08/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 78-72 | G | +6 | Box score |
| 08/07/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 92-64 | G | +28 | Box score |
| 06/07/2026 | vs | EL FOGON | 50-70 | P | -20 | Box score |
| 26/06/2026 | @ | BURZACO FC | 60-70 | P | -10 | Box score |
| 19/06/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 69-65 | G | +4 | Box score |
| 12/06/2026 | vs | GUILLON BÁSQUET | 74-62 | G | +12 | Box score |
| 05/06/2026 | @ | COLON FC | 63-79 | P | -16 | Box score |
| 29/05/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 82-62 | G | +20 | Box score |
| 22/05/2026 | @ | OLIMPO | 74-101 | P | -27 | Box score |
| 15/05/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 53-67 | P | -14 | Box score |
| 08/05/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 77-60 | G | +17 | Box score |
| 03/05/2026 | @ | EL FOGON | 70-94 | P | -24 | Box score |
| 24/04/2026 | vs | BURZACO FC | 61-64 | P | -3 | Box score |
| 17/04/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 75-70 | G | +5 | Box score |
| 12/04/2026 | vs | COLON FC | 65-50 | G | +15 | Box score |
| 10/04/2026 | @ | GUILLON BÁSQUET | 43-75 | P | -32 | Box score |
| 25/03/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 70-78 | P | -8 | Box score |
| 20/03/2026 | vs | OLIMPO | 79-69 | G | +10 | Box score |
| 13/03/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 47-66 | P | -19 | Box score |