Equipo · MAYORES
COUNTRY BANFIELD A
Entrenador: DI GILIO, JORGE ANTONIO · Del mismo club: U13 COUNTRY BANFIELD A, U13 COUNTRY BANFIELD B, U15 COUNTRY BANFIELD A, U15 COUNTRY BANFIELD B, U17 COUNTRY BANFIELD A, U17 COUNTRY BANFIELD B, U21 COUNTRY BANFIELD A, U21 COUNTRY BANFIELD B
Récord
11-17
PJ
28
PF
59,8
PC
68,6
% 2P
42,3
% 3P
22,9
% TL
52,3
REB
38,2
AST
9,4
REC
9,9
PÉR
18,1
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MEMBRILLA MORENO, RAMON ANTONIO | 18 | 26,5 | 13,2 | 4,4 | 1,5 | 2,4 | 2,9 | 40,5 | 24,6 | 71,7 | 10,6 |
| 10 | MIGUEZ, IAN FRANCO | 21 | 25,5 | 10,8 | 3,7 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 40,0 | 18,9 | 44,8 | 8,5 |
| 6 | DESIMONE, FRANCO TOMAS | 26 | 24,2 | 10,0 | 8,2 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 36,7 | 24,8 | 43,5 | 10,3 |
| 8 | DUARTE, FACUNDO NICOLAS | 10 | 26,9 | 6,4 | 3,7 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 31,9 | 38,6 | 60,0 | 4,6 |
| 5 | SAINZ, THIAGO AGUSTIN | 13 | 29,4 | 6,2 | 4,2 | 3,6 | 0,6 | 3,3 | 22,5 | 12,5 | 63,6 | 3,7 |
| 7 | BORDA, AGUSTIN HERNAN | 28 | 21,4 | 5,9 | 4,7 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 27,6 | 20,9 | 52,5 | 4,1 |
| 13 | SEQUEIRA , JONATHAN EZEQUIEL | 9 | 14,4 | 5,9 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 33,9 | 32,3 | 42,9 | 2,4 |
| 8 | AYALA, MATEO FABRIZIO | 20 | 17,0 | 4,9 | 3,1 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 26,6 | 20,3 | 51,0 | 3,4 |
| 15 | VANZINI CERIALE, GUIDO | 18 | 19,5 | 4,8 | 3,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 42,0 | 25,0 | 67,9 | 5,7 |
| 9 | AYALA, IGNACIO NICOLAS | 8 | 10,6 | 4,1 | 2,1 | 0,1 | 0,9 | 2,5 | 41,9 | 25,0 | 30,0 | 2,0 |
| 12 | RIVERO, AGUSTIN ABEL | 1 | 21,3 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16,7 | 0,0 | 66,7 | -3,0 |
| 12 | BUTRON, NICOLAS RUBEN | 27 | 18,8 | 3,7 | 4,2 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 44,8 | 5,9 | 58,3 | 5,0 |
| 4 | VIDAL, MAXIMO TOMAS | 2 | 12,3 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 40,0 | 33,3 | 66,7 | 3,0 |
| 9 | DI GILIO, NICOLÁS JOEL | 17 | 13,3 | 3,4 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 28,6 | 23,1 | 55,6 | 1,6 |
| 9 | GIANGIACOMO, AYRTON MAXIMILIANO | 2 | 13,3 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 60,0 | 0,0 | — | 3,5 |
| 9 | ALCOLEAS, LUCAS TOMAS | 4 | 9,8 | 2,8 | 2,0 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 41,7 | — | 100,0 | 2,8 |
| 8 | NASTA, TIAGO AGUSTÍN | 15 | 9,4 | 2,7 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 40,6 | 45,5 | 60,0 | 1,1 |
| 14 | LEDESMA, VALENTIN | 28 | 9,1 | 2,3 | 2,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 40,6 | 18,2 | 58,3 | 3,1 |
| 8 | GODOY, AGUSTÍN EZEQUIEL | 16 | 14,8 | 2,1 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 18,9 | 16,0 | 47,4 | -0,3 |
| 9 | RIBEIRO, FABRICIO LEONARDO | 3 | 3,1 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 33,3 | — | 100,0 | 2,0 |
| 8 | LÓPEZ, JHONAS LEONEL | 12 | 8,0 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 26,1 | 25,0 | 33,3 | 0,0 |
| 8 | COLOMBO FORLANI, MANUEL | 4 | 5,1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 65-48 | G | +17 | Box score |
| 30/10/2026 | @ | WILDE SPORTING BLANCO B | 37-77 | P | -40 | Box score |
| 16/10/2026 | @ | LOBOS - SUPERIOR | 50-84 | P | -34 | Box score |
| 09/10/2026 | vs | WILDE SPORTING BLANCO B | 50-85 | P | -35 | Box score |
| 30/09/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 64-73 | P | -9 | Box score |
| 25/09/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 18/09/2026 | vs | COLON FC | 68-71 | P | -3 | Box score |
| 11/09/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 63-69 | P | -6 | Box score |
| 26/08/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 89-54 | G | +35 | Box score |
| 21/08/2026 | vs | LOBOS - SUPERIOR | 46-73 | P | -27 | Box score |
| 10/07/2026 | @ | OLIMPO | 63-112 | P | -49 | Box score |
| 06/07/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 57-77 | P | -20 | Box score |
| 24/06/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 66-64 | G | +2 | Box score |
| 19/06/2026 | vs | EL FOGON | 75-64 | G | +11 | Box score |
| 12/06/2026 | @ | BURZACO FC | 77-71 | G | +6 | Box score |
| 05/06/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 55-51 | G | +4 | Box score |
| 29/05/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 62-82 | P | -20 | Box score |
| 22/05/2026 | vs | COLON FC | 52-74 | P | -22 | Box score |
| 15/05/2026 | vs | GUILLON BÁSQUET | 65-73 | P | -8 | Box score |
| 08/05/2026 | vs | OLIMPO | 49-89 | P | -40 | Box score |
| 03/05/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 52-70 | P | -18 | Box score |
| 24/04/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 85-58 | G | +27 | Box score |
| 17/04/2026 | @ | EL FOGON | 48-79 | P | -31 | Box score |
| 12/04/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 53-72 | P | -19 | Box score |
| 10/04/2026 | vs | BURZACO FC | 57-52 | G | +5 | Box score |
| 25/03/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 78-70 | G | +8 | Box score |
| 20/03/2026 | @ | COLON FC | 71-61 | G | +10 | Box score |
| 13/03/2026 | @ | GUILLON BÁSQUET | 58-67 | P | -9 | Box score |