Equipo · MAYORES
SPORTIVO PILAR MAYORES
Entrenador: MICHELINI, GONZALO MARTIN · Del mismo club: U13 SPORTIVO PILAR BLANCO B, U13 SPORTIVO PILAR INFANTILES, U15 SPORTIVO PILAR BLANCO B, U15 SPORTIVO PILAR CADETES, U17 SPORTIVO PILAR JUVENILES, U17 SPORTIVO PILAR BLANCO B, U21 SPORTIVO PILAR BLANCO B, U21 SPORTIVO PILAR PROXIMO, METRO CLUB SPORTIVO PILAR
Récord
17-5
PJ
23
PF
72,2
PC
62,7
% 2P
49,7
% 3P
30,3
% TL
60,4
REB
37,3
AST
12,5
REC
8,5
PÉR
13,9
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RODRIGUEZ NATALINI, JOAQUIN | 10 | 26,6 | 19,5 | 10,5 | 3,8 | 1,8 | 2,7 | 58,9 | 40,0 | 48,7 | 29,0 |
| 4 | CARRETE, JUAN IGNACIO | 9 | 18,4 | 12,9 | 4,9 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 46,5 | 24,2 | 58,3 | 15,2 |
| 20 | GALVAGNO, GUIDO | 22 | 24,6 | 11,8 | 3,6 | 2,6 | 0,6 | 1,8 | 31,7 | 29,5 | 81,1 | 8,7 |
| 10 | RODRIGUEZ NATALINI, BRUNO | 19 | 23,0 | 10,1 | 5,2 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 42,1 | 31,1 | 53,2 | 8,3 |
| 5 | TUÑÓN , BAUTISTA | 4 | 24,0 | 10,0 | 6,5 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 41,9 | 25,0 | 61,9 | 11,0 |
| 6 | SCHEFER , LAUTARO EZEQUIEL | 21 | 17,8 | 7,7 | 3,4 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 45,6 | 37,2 | 59,4 | 8,3 |
| 11 | SAETTONE COLL, FABRICIO | 6 | 14,3 | 7,2 | 2,5 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 40,0 | 17,9 | 50,0 | 4,8 |
| 7 | OSCARIZ, SANTINO | 15 | 25,3 | 5,9 | 4,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 30,8 | 22,6 | 61,8 | 5,4 |
| 9 | REBOUR, NICOLAS SEBASTIAN | 8 | 16,3 | 5,8 | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 36,4 | 31,8 | 77,8 | 5,8 |
| 20 | PETRUZZI, BRUNO | 16 | 13,6 | 5,1 | 4,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 51,9 | 0,0 | 63,4 | 8,4 |
| 9 | PALACIOS, RODRIGO AECIO | 9 | 13,2 | 4,6 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 53,6 | 63,6 | 100,0 | 2,9 |
| 8 | SALDEÑA, JUAN CRUZ | 17 | 22,0 | 3,9 | 2,9 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 33,3 | 34,4 | 43,8 | 3,4 |
| 9 | MONTAUTI, JULIAN LEONEL | 21 | 13,1 | 3,6 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 35,1 | 27,9 | 60,0 | 2,0 |
| 8 | MICHELINI, JUAN BAUTISTA | 11 | 7,4 | 3,1 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 59,1 | 50,0 | — | 2,9 |
| 13 | REYES, FEDERICO | 4 | 6,7 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 33,3 | 28,6 | 66,7 | 1,3 |
| 6 | ALMIRON, RAMIRO SANTIAGO | 20 | 13,9 | 2,9 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 33,3 | 20,0 | 59,1 | 1,7 |
| 6 | MIÑO ROVETA, BAUTISTA IGNACIO | 9 | 10,8 | 2,3 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 37,5 | 20,0 | 72,7 | 1,6 |
| 9 | FOURGEAUX, MAXIMO | 10 | 7,8 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 38,9 | 33,3 | 66,7 | 1,9 |
| 8 | METJER, BENJAMIN ELIEL | 7 | 13,8 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 66,7 | 0,0 | 40,0 | 4,6 |
| 28 | FERNANDEZ LOPEZ, MAXIMO | 4 | 9,2 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 0,8 | 30,0 | 0,0 | 33,3 | 3,5 |
| 12 | BERON, JOAQUIN | 8 | 2,8 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 42,9 | 33,3 | 100,0 | 1,6 |
| 6 | MARCONCINI , FRANCO | 3 | 6,4 | 0,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 25,0 | — | — | 0,7 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | vs | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 0-0 | E | 0 | Box score |
| 30/10/2026 | @ | VICTORIA | 78-71 | G | +7 | Box score |
| 22/10/2026 | vs | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 98-66 | G | +32 | Box score |
| 01/10/2026 | vs | PLATENSE | 101-72 | G | +29 | Box score |
| 25/09/2026 | @ | BANCO PROVINCIA | 79-48 | G | +31 | Box score |
| 17/09/2026 | vs | NAUTICO HACOAJ | 58-62 | P | -4 | Box score |
| 11/09/2026 | @ | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 60-55 | G | +5 | Box score |
| 03/09/2026 | vs | VICTORIA | 71-81 | P | -10 | Box score |
| 28/08/2026 | @ | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 62-68 | P | -6 | Box score |
| 09/07/2026 | vs | ATLETICO PILAR | 75-68 | G | +7 | Sin estadísticas |
| 25/06/2026 | @ | SPORTIVO ESCOBAR | 79-87 | P | -8 | Box score |
| 11/06/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 62-54 | G | +8 | Box score |
| 05/06/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 75-69 | G | +6 | Box score |
| 27/05/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 72-62 | G | +10 | Box score |
| 21/05/2026 | vs | NAUTICO HACOAJ | 68-56 | G | +12 | Box score |
| 13/05/2026 | @ | PRESIDENTE DERQUI | 78-68 | G | +10 | Box score |
| 30/04/2026 | @ | ATLETICO PILAR | 88-53 | G | +35 | Box score |
| 23/04/2026 | vs | SPORTIVO ESCOBAR | 94-73 | G | +21 | Box score |
| 10/04/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 86-68 | G | +18 | Box score |
| 02/04/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 77-60 | G | +17 | Box score |
| 26/03/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 70-68 | G | +2 | Box score |
| 19/03/2026 | @ | NAUTICO HACOAJ | 63-75 | P | -12 | Box score |
| 12/03/2026 | vs | PRESIDENTE DERQUI | 67-59 | G | +8 | Box score |