Equipo · MAYORES
ATLETICO PILAR
Entrenador: LAVERGNE, EMMANUEL ALBERTO · Del mismo club: U13 ATLETICO PILAR, U15 ATLETICO PILAR, U17 ATLETICO PILAR, U21 ATLETICO PILAR, METRO CLUB ATLETICO PILAR
Récord
15-13
PJ
28
PF
64,4
PC
64,1
% 2P
46,5
% 3P
26,2
% TL
58,8
REB
38,3
AST
10,6
REC
8,4
PÉR
14,7
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MORANDINI, WARA MANUEL | 9 | 28,4 | 15,8 | 3,7 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 54,7 | 5,9 | 64,9 | 17,0 |
| 10 | ESQUIVEL, SANTIAGO LAUTARO | 13 | 32,9 | 12,5 | 5,3 | 4,0 | 0,9 | 4,1 | 40,6 | 35,5 | 68,5 | 15,0 |
| 8 | QUINTANA ANDRINE, IÑAKI | 21 | 27,6 | 11,5 | 2,7 | 2,9 | 1,4 | 2,4 | 35,8 | 26,0 | 76,7 | 9,5 |
| 9 | LASTRA, JULIO FRANCISCO | 20 | 24,7 | 10,8 | 7,8 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 44,9 | 40,2 | 66,1 | 13,7 |
| 6 | HENRIQUES, EZEQUIEL | 10 | 25,9 | 9,5 | 4,8 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 25,6 | 20,8 | 50,0 | 5,5 |
| 9 | CARRETE, JUAN IGNACIO | 9 | 22,0 | 8,9 | 4,1 | 1,6 | 2,4 | 2,8 | 35,8 | 30,0 | 47,3 | 8,9 |
| 4 | HANSON BELLOSTA, MARLON DEREK | 20 | 23,3 | 8,5 | 4,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 36,6 | 26,7 | 48,6 | 7,4 |
| 5 | DELELIS, IGNACIO ANDRES | 9 | 27,4 | 8,0 | 11,1 | 0,8 | 0,9 | 2,3 | 39,4 | 21,9 | 56,3 | 13,7 |
| 8 | TROTTA, PASCUAL | 4 | 17,8 | 8,0 | 3,8 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 40,0 | 20,0 | 100,0 | 7,8 |
| 17 | ARIAS, BRUNO | 3 | 18,1 | 7,3 | 4,3 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 40,9 | 0,0 | 80,0 | 5,7 |
| 7 | CAÑETE, MAURICIO ADRIEL | 11 | 22,9 | 5,4 | 3,5 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 27,4 | 28,6 | 50,0 | 5,2 |
| 77 | DURAN, MAXIMILIANO | 23 | 14,5 | 5,1 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 32,3 | 26,4 | 83,3 | 1,9 |
| 14 | BLOCK, FEDERICO OSCAR | 13 | 15,9 | 4,0 | 3,6 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 27,3 | 21,4 | 57,1 | 3,6 |
| 7 | SAMARRA, FRANCISCO EZEQUIEL | 13 | 11,6 | 3,7 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 33,3 | 23,1 | 54,5 | 2,5 |
| 9 | ERQUICIA, LUCAS | 7 | 12,2 | 3,4 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 29,6 | 33,3 | 66,7 | 2,7 |
| 7 | DE PABLO AGUERO, LISANDRO TOMAS | 6 | 8,6 | 3,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 44,4 | 14,3 | 50,0 | 1,5 |
| 8 | GIMENEZ, JOAQUIN NAZARENO | 27 | 18,1 | 3,3 | 4,6 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 43,8 | 5,3 | 36,0 | 5,6 |
| 16 | CODARO, TOBIAS EMANUEL | 7 | 14,6 | 3,0 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 1,6 | 28,6 | 22,2 | 46,7 | 1,1 |
| 99 | MORALES, JONATAN EZEQUIEL | 13 | 12,8 | 2,0 | 4,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 13 | POMBO ACUÑA, JUAN HORACIO | 9 | 10,8 | 1,9 | 2,4 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 47,1 | — | 50,0 | 2,2 |
| 7 | BESTEIRO, TEO LEON | 5 | 14,9 | 1,4 | 2,6 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 33,3 | 50,0 | — | 1,4 |
| 17 | PELOZO, BAUTISTA SALVADOR | 6 | 11,4 | 1,3 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 12 | MORO, NICOLAS | 6 | 2,2 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 75,0 | — | — | 0,0 |
| 88 | GONZALEZ, TOMAS BAUTISTA | 11 | 6,0 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 13,0 | 11,1 | 100,0 | -1,5 |
| 5 | VERDINELLI, JERONIMO | 11 | 3,4 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 18,2 | 20,0 | — | -0,6 |
| 72 | SETTEFRATI LUCICH, TIZIANO | 6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | — | -0,8 |
| 27 | PAGANI, GENARO | 5 | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 |
| 69 | GIESSI, MAXIMO ALAN | 1 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | -1,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | vs | ATLETICO BOULOGNE | 21-16 | G | +5 | Box score |
| 30/10/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 51-70 | P | -19 | Box score |
| 26/10/2026 | vs | SAN FERNANDO AZUL | 70-78 | P | -8 | Box score |
| 22/10/2026 | @ | SPORTIVO ESCOBAR | 63-74 | P | -11 | Box score |
| 15/10/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 83-56 | G | +27 | Box score |
| 08/10/2026 | @ | CAZA Y PESCA | 64-59 | G | +5 | Box score |
| 01/10/2026 | vs | UNION FLORIDA | 73-67 | G | +6 | Box score |
| 28/09/2026 | @ | BELLA VISTA | 61-65 | P | -4 | Box score |
| 24/09/2026 | vs | CENTRO GALICIA | 86-55 | G | +31 | Box score |
| 21/09/2026 | @ | SAN FERNANDO AZUL | 66-68 | P | -2 | Box score |
| 18/09/2026 | @ | ATLETICO BOULOGNE | 85-72 | G | +13 | Box score |
| 10/09/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 66-64 | G | +2 | Box score |
| 27/08/2026 | vs | SPORTIVO ESCOBAR | 62-57 | G | +5 | Box score |
| 19/08/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 63-51 | G | +12 | Box score |
| 09/07/2026 | @ | SPORTIVO PILAR MAYORES | 68-75 | P | -7 | Sin estadísticas |
| 25/06/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 76-60 | G | +16 | Box score |
| 12/06/2026 | @ | NAUTICO HACOAJ | 50-72 | P | -22 | Box score |
| 03/06/2026 | vs | PRESIDENTE DERQUI | 68-48 | G | +20 | Box score |
| 28/05/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 78-43 | G | +35 | Box score |
| 21/05/2026 | @ | SPORTIVO ESCOBAR | 59-79 | P | -20 | Box score |
| 14/05/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 66-63 | G | +3 | Box score |
| 30/04/2026 | vs | SPORTIVO PILAR MAYORES | 53-88 | P | -35 | Box score |
| 22/04/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 71-65 | G | +6 | Box score |
| 09/04/2026 | vs | NAUTICO HACOAJ | 50-68 | P | -18 | Box score |
| 01/04/2026 | @ | PRESIDENTE DERQUI | 68-80 | P | -12 | Box score |
| 27/03/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 58-63 | P | -5 | Box score |
| 19/03/2026 | vs | SPORTIVO ESCOBAR | 66-60 | G | +6 | Box score |
| 13/03/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 59-80 | P | -21 | Box score |