Equipo · MAYORES
CENTRO ESPAÑOL
Entrenador: CASTAÑEDA, MATIAS ALE · Del mismo club: U13 CENTRO ESPAÑOL, U15 CENTRO ESPAÑOL, U17 CENTRO ESPAÑOL, U21 CENTRO ESPAÑOL
Récord
6-19
PJ
25
PF
62,8
PC
74,0
% 2P
44,3
% 3P
19,0
% TL
56,4
REB
35,6
AST
11,0
REC
11,2
PÉR
16,0
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LEDESMA, FACUNDO TOMAS | 11 | 26,4 | 19,5 | 4,9 | 1,2 | 2,9 | 2,4 | 43,0 | 23,9 | 71,4 | 17,4 |
| 11 | SCARPIONE, TIAGO MATEO | 14 | 29,2 | 12,2 | 4,7 | 3,4 | 3,0 | 2,1 | 41,3 | 17,3 | 64,5 | 11,3 |
| 9 | FERRARI, JULIO CIRO | 20 | 24,3 | 11,0 | 6,6 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 42,3 | 5,9 | 48,5 | 9,3 |
| 14 | MORALES, TOMAS AGUSTIN | 23 | 23,9 | 10,7 | 2,7 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 42,2 | 11,8 | 67,6 | 6,0 |
| 8 | MENDEZ, LEANDRO DAVID | 11 | 25,5 | 10,1 | 5,4 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | 48,3 | 33,3 | 48,9 | 11,5 |
| 7 | NARAMBUENA, TOMAS AGUSTIN | 12 | 21,4 | 8,0 | 5,5 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 34,0 | 28,2 | 43,3 | 9,4 |
| 13 | ROMANO, IGNACIO JAVIER | 1 | 11,8 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | — | 100,0 | 8,0 |
| 40 | SILVA, JAVIER EDGARDO | 25 | 19,9 | 5,2 | 4,8 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 33,1 | 10,0 | 58,8 | 5,5 |
| 12 | ALMAGRO, ESTEBAN AGUSTIN | 19 | 17,4 | 3,9 | 3,8 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 36,8 | — | 58,1 | 3,8 |
| 33 | CONLEY, FEDERICO TOMAS | 23 | 15,8 | 3,9 | 3,1 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | 41,1 | 27,6 | 50,0 | 3,4 |
| 8 | CORBALAN, SANTIAGO ARIEL | 22 | 25,8 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 1,1 | 1,8 | 29,9 | 25,0 | 52,2 | 3,3 |
| 18 | VEGA GONZALEZ, JOAQUIN ANDRES | 10 | 8,2 | 2,4 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| 6 | LANZ, MAXIMILIANO | 20 | 16,0 | 2,3 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 39,1 | 16,7 | 44,4 | 1,3 |
| 3 | DE NOBILE, NICOLAS | 13 | 7,1 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 20,7 | 21,1 | 37,5 | -0,3 |
| 8 | CORBALAN, SEBASTIAN AGUSTIN | 19 | 11,0 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 16,7 | 13,3 | 44,4 | -0,3 |
| 6 | NASI, SANTIAGO BAUTISTA | 7 | 7,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 16,7 | 0,0 | 100,0 | -1,9 |
| 15 | TOBIO, MATIAS MARTIN | 17 | 5,7 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 21,2 | 0,0 | 50,0 | -0,5 |
| 1 | DENEGRI, FACUNDO GONZALO | 6 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 20,0 | 50,0 | — | -0,2 |
| 7 | ZENTNER, TOBIAS NAHUEL | 4 | 6,3 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 16,7 | 0,0 | — | 0,3 |
| 8 | COSTA, MAURO | 11 | 6,5 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | -0,5 |
| 87 | RODRIGUEZ, TOBIAS BENJAMIN | 3 | 5,6 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | — | 0,3 |
| 17 | SANCHEZ, NICOLAS DAVID | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE | 66-65 | G | +1 | Box score |
| 23/10/2026 | @ | NUEVA CHICAGO | 68-80 | P | -12 | Box score |
| 16/10/2026 | vs | NUEVA CHICAGO | 74-80 | P | -6 | Box score |
| 09/10/2026 | vs | SAN LORENZO B | 66-68 | P | -2 | Box score |
| 05/10/2026 | vs | MIDLAND | 58-88 | P | -30 | Box score |
| 02/10/2026 | @ | CEDEM | 62-56 | G | +6 | Box score |
| 25/09/2026 | vs | SPORTIVO HAEDO | 55-77 | P | -22 | Box score |
| 16/09/2026 | @ | ARGENTINO DE CASTELAR B | 55-78 | P | -23 | Box score |
| 11/09/2026 | vs | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 66-58 | G | +8 | Box score |
| 07/09/2026 | @ | FERROCARRIL OESTE | 61-75 | P | -14 | Box score |
| 21/08/2026 | @ | SAN LORENZO B | 55-81 | P | -26 | Box score |
| 08/07/2026 | @ | EL PALOMAR | 45-55 | P | -10 | Box score |
| 06/07/2026 | vs | CLARIDAD | 55-83 | P | -28 | Box score |
| 26/06/2026 | vs | ALDO BONZI | 56-71 | P | -15 | Box score |
| 11/06/2026 | @ | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 46-100 | P | -54 | Box score |
| 29/05/2026 | vs | CEDEM | 72-64 | G | +8 | Box score |
| 22/05/2026 | @ | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 82-87 | P | -5 | Box score |
| 15/05/2026 | vs | RAMOS MEJIA LTC | 61-81 | P | -20 | Box score |
| 29/04/2026 | vs | EL PALOMAR | 52-54 | P | -2 | Box score |
| 22/04/2026 | @ | CLARIDAD | 90-82 | G | +8 | Box score |
| 10/04/2026 | vs | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 62-84 | P | -22 | Box score |
| 01/04/2026 | @ | ALDO BONZI | 63-82 | P | -19 | Box score |
| 27/03/2026 | @ | CEDEM | 77-62 | G | +15 | Box score |
| 20/03/2026 | vs | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 60-71 | P | -11 | Box score |
| 13/03/2026 | @ | RAMOS MEJIA LTC | 64-69 | P | -5 | Box score |