Equipo · MAYORES
JUVENCIA
Entrenador: CORBALAN, DAMIAN · Del mismo club: U13 JUVENCIA, U15 JUVENCIA, U17 JUVENCIA, U21 JUVENCIA
Récord
6-22
PJ
28
PF
55,4
PC
73,4
% 2P
36,0
% 3P
24,5
% TL
62,2
REB
36,3
AST
8,8
REC
8,6
PÉR
16,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D'AMORIM, JEREMÍAS NOEL | 22 | 31,7 | 13,0 | 3,5 | 2,2 | 2,0 | 3,1 | 33,3 | 33,1 | 77,1 | 10,4 |
| 9 | CARRIZO, GERMAN | 24 | 37,1 | 12,8 | 4,8 | 2,3 | 1,3 | 2,5 | 27,5 | 24,9 | 62,6 | 7,9 |
| 11 | LUNA, ENZO NICOLAS | 14 | 31,8 | 12,5 | 4,0 | 1,9 | 1,7 | 3,5 | 33,3 | 21,9 | 83,3 | 6,8 |
| 4 | GONZÁLEZ , AGUSTÍN ANDRES | 18 | 16,4 | 8,0 | 3,8 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 37,6 | 19,7 | 40,0 | 3,9 |
| 6 | DE LUCA, ULISES DAVID | 27 | 27,0 | 7,8 | 6,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 37,4 | 25,0 | 65,7 | 7,4 |
| 7 | GARDOS, TEO EMMANUEL | 6 | 20,0 | 6,7 | 2,8 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 3,8 |
| 4 | DIAZ, FRANCO EZEQUIEL | 26 | 18,4 | 5,3 | 5,6 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 32,5 | 15,4 | 50,0 | 5,5 |
| 6 | DE LUCA, JOAQUIN VICENTE | 5 | 13,2 | 4,6 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 2,6 | 35,3 | 40,0 | 58,3 | 1,0 |
| 4 | LEDESMA, FACUNDO | 9 | 8,9 | 3,4 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 1,6 | 46,2 | 37,5 | 50,0 | 1,4 |
| 7 | LÓPEZ CABALLERO, DENIS | 1 | 11,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 33,3 | 0,0 | 100,0 | -1,0 |
| 5 | SANTO, PATRICIO ROMÁN | 28 | 20,0 | 2,6 | 5,1 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 27,9 | 0,0 | 47,6 | 2,7 |
| 8 | ALBALUSTRI, JOAQUIN | 26 | 14,8 | 1,4 | 3,6 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 26,2 | 11,1 | 33,3 | 1,2 |
| 8 | MINOZZI, JOAQUIN IVAN | 27 | 8,7 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 28,0 | 24,3 | — | -0,6 |
| 4 | VILLA , FRANCO DANIEL | 2 | 7,2 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | — | -0,5 |
| 13 | GARDOS, BAUTISTA XAVIER | 2 | 8,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | -0,5 |
| 15 | CRESCENTE, SANTIAGO | 2 | 4,7 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | — | — | 4,5 |
| 9 | COLARTE , MAURO | 19 | 10,2 | 0,8 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 20,6 | — | 14,3 | 0,4 |
| 15 | FLORES, GONZALO MARTÍN | 27 | 5,7 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 17,9 | 18,2 | 50,0 | -0,4 |
| 10 | JOFRE, MARTÍN | 14 | 3,7 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 20,0 | 0,0 | — | 0,3 |
| 9 | FRIAS, JOEL | 24 | 7,1 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 4,5 | 0,0 | 50,0 | -0,6 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | @ | ITALIANO B | 41-59 | P | -18 | Box score |
| 28/10/2026 | @ | GEBA | 30-75 | P | -45 | Box score |
| 25/10/2026 | vs | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 70-88 | P | -18 | Box score |
| 19/10/2026 | @ | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 45-57 | P | -12 | Box score |
| 18/10/2026 | vs | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 78-74 | G | +4 | Box score |
| 11/10/2026 | vs | PEDRO ECHAGUE B | 73-83 | P | -10 | Box score |
| 27/09/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B | 64-59 | G | +5 | Box score |
| 23/09/2026 | @ | CIRCULO URQUIZA | 61-95 | P | -34 | Box score |
| 18/09/2026 | @ | YUPANQUI | 51-85 | P | -34 | Box score |
| 13/09/2026 | vs | GEBA | 45-57 | P | -12 | Box score |
| 30/08/2026 | vs | ITALIANO B | 46-65 | P | -19 | Box score |
| 19/08/2026 | @ | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 35-66 | P | -31 | Box score |
| 12/07/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 59-79 | P | -20 | Box score |
| 10/07/2026 | @ | ARGENTINOS JUNIORS | 56-86 | P | -30 | Box score |
| 05/07/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE | 83-77 | G | +6 | Box score |
| 24/06/2026 | @ | ESTRELLA DE BOEDO | 56-48 | G | +8 | Box score |
| 19/06/2026 | vs | SAN LORENZO B | 68-69 | P | -1 | Box score |
| 12/06/2026 | @ | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 42-71 | P | -29 | Box score |
| 31/05/2026 | vs | ITALIANO B | 52-66 | P | -14 | Box score |
| 17/05/2026 | vs | ARQUITECTURA | 56-103 | P | -47 | Box score |
| 10/05/2026 | vs | ARGENTINOS JUNIORS | 62-69 | P | -7 | Box score |
| 29/04/2026 | @ | FERROCARRIL OESTE | 62-70 | P | -8 | Box score |
| 26/04/2026 | vs | ESTRELLA DE BOEDO | 67-58 | G | +9 | Box score |
| 17/04/2026 | @ | SAN LORENZO B | 52-39 | G | +13 | Box score |
| 12/04/2026 | vs | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 58-71 | P | -13 | Box score |
| 01/04/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 31-101 | P | -70 | Box score |
| 27/03/2026 | @ | ITALIANO B | 48-97 | P | -49 | Box score |
| 13/03/2026 | @ | ARQUITECTURA | 60-87 | P | -27 | Box score |