Equipo · MAYORES
MUNIC.AVELLANEDA
Entrenador: LUCIA, NICOLAS CLAUDIO · Del mismo club: U13 MUNIC.AVELLANEDA, U15 MUNIC.AVELLANEDA, U17 MUNIC.AVELLANEDA, U21 MUNIC.AVELLANEDA
Récord
2-27
PJ
29
PF
51,0
PC
70,3
% 2P
36,4
% 3P
22,4
% TL
49,3
REB
39,1
AST
8,7
REC
10,7
PÉR
23,0
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | VELA ALMIRÓN, MÁXIMO NICOLÁS | 7 | 27,2 | 10,7 | 4,1 | 1,1 | 2,1 | 4,7 | 35,6 | 36,0 | 56,0 | 6,6 |
| 81 | PEPE, MATÍAS EZEQUIEL | 18 | 22,8 | 9,6 | 7,7 | 0,8 | 1,3 | 2,7 | 36,8 | 32,2 | 56,8 | 10,3 |
| 41 | TORRES ETCHEVERRÍA, SANTIAGO AGUSTÍN | 13 | 24,4 | 9,1 | 4,8 | 0,8 | 2,1 | 2,1 | 31,5 | 32,2 | 62,5 | 6,3 |
| 82 | VALLEJOS, FERNANDO EXEQUIEL | 23 | 26,0 | 8,7 | 6,6 | 1,1 | 0,7 | 3,2 | 38,5 | 7,7 | 49,3 | 6,2 |
| 58 | GOMEZ GIORDANO, ALAN EMANUEL | 1 | 9,9 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 7,0 |
| 14 | BARRERE REÑAL, FRANCISCO LEÓN | 4 | 13,0 | 6,0 | 2,8 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 25,0 | 20,0 | 66,7 | 1,8 |
| 10 | IGLESIAS, SEBASTÍAN | 21 | 23,9 | 5,9 | 6,0 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 29,0 | 19,0 | 60,0 | 6,7 |
| 29 | MUZZI, FRANCO MATÍAS | 27 | 25,5 | 5,4 | 4,9 | 1,5 | 1,7 | 3,3 | 34,1 | 27,3 | 36,1 | 4,5 |
| 99 | RUIZ, MATEO DAVID | 28 | 20,3 | 5,1 | 3,0 | 0,9 | 1,0 | 3,0 | 30,4 | 17,0 | 49,2 | 0,7 |
| 18 | BRAUN, ALAN JOEL | 21 | 14,7 | 4,4 | 2,2 | 0,9 | 1,7 | 2,6 | 27,2 | 13,3 | 45,5 | 1,3 |
| 30 | VISGARRA, GONZALO JESUS | 3 | 15,9 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,7 | 40,0 | 37,5 | 50,0 | -1,0 |
| 4 | TORRES ETCHEVERRÍA, MARIANO NICOLÁS | 27 | 19,9 | 3,7 | 3,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 17,5 | 17,4 | 64,3 | 0,3 |
| 13 | TECHERA PRIETO, IGNACIO VALENTINO | 24 | 18,1 | 3,5 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 31,9 | 7,4 | 47,6 | -0,3 |
| 5 | TIRALONGO DIAZ, FACUNDO RODRIGO | 1 | 12,2 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 100,0 | 100,0 | — | 2,0 |
| 82 | MARTINEZ, FABRICIO IVAN | 17 | 14,4 | 2,9 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 29,9 | 14,3 | 35,0 | 1,2 |
| 12 | CANTEROS, NICOLÁS NAHUEL | 20 | 13,3 | 2,6 | 4,3 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 24,7 | 16,7 | 47,6 | 1,8 |
| 16 | BAVASTRO, NAHUEL OSVALDO | 8 | 15,1 | 2,4 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 33,3 | 100,0 | — | 2,3 |
| 7 | MORANT, BRIAN EZEQUIEL | 8 | 12,9 | 2,1 | 4,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 42,1 | 0,0 | 25,0 | 5,4 |
| 9 | ALEN, GABRIEL MARIANO | 6 | 8,3 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 38,5 | 20,0 | 20,0 | 0,3 |
| 96 | GALVÁN, VLADIMIR | 3 | 4,5 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 50,0 | 66,7 | — | 1,3 |
| 67 | AQUINO, JOSE EMANUEL | 2 | 6,8 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,5 |
| 99 | SOSA, GONZALO ISMAEL | 15 | 7,2 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 2,1 | 25,0 | 7,7 | 50,0 | -1,1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | vs | COLON FC | 64-65 | P | -1 | Box score |
| 30/10/2026 | @ | LOBOS - SUPERIOR | 49-82 | P | -33 | Box score |
| 21/10/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 41-61 | P | -20 | Box score |
| 14/10/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 49-70 | P | -21 | Box score |
| 30/09/2026 | vs | WILDE SPORTING BLANCO B | 58-79 | P | -21 | Box score |
| 25/09/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 16/09/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 62-56 | G | +6 | Box score |
| 11/09/2026 | @ | COLON FC | 53-71 | P | -18 | Box score |
| 02/09/2026 | vs | LOBOS - SUPERIOR | 46-74 | P | -28 | Box score |
| 28/08/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 68-56 | G | +12 | Box score |
| 19/08/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 55-66 | P | -11 | Box score |
| 08/07/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 49-72 | P | -23 | Box score |
| 02/07/2026 | @ | INDEPENDIENTE | 38-69 | P | -31 | Box score |
| 24/06/2026 | vs | LOBOS - SUPERIOR | 69-83 | P | -14 | Box score |
| 19/06/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 45-84 | P | -39 | Box score |
| 10/06/2026 | vs | BERNAL | 37-84 | P | -47 | Box score |
| 05/06/2026 | @ | QUILMES ATLETICO CLUB | 43-79 | P | -36 | Box score |
| 27/05/2026 | vs | LA UNION | 71-82 | P | -11 | Box score |
| 20/05/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 68-77 | P | -9 | Box score |
| 15/05/2026 | @ | WILDE SPORTING BLANCO B | 55-62 | P | -7 | Box score |
| 08/05/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 62-78 | P | -16 | Box score |
| 29/04/2026 | vs | INDEPENDIENTE | 49-78 | P | -29 | Box score |
| 24/04/2026 | @ | LOBOS - SUPERIOR | 39-53 | P | -14 | Box score |
| 15/04/2026 | vs | COOPERARIOS DE QUILMES | 55-77 | P | -22 | Box score |
| 10/04/2026 | @ | BERNAL | 31-74 | P | -43 | Box score |
| 01/04/2026 | vs | QUILMES ATLETICO CLUB | 48-88 | P | -40 | Box score |
| 27/03/2026 | @ | LA UNION | 60-66 | P | -6 | Box score |
| 18/03/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 63-76 | P | -13 | Box score |
| 11/03/2026 | vs | WILDE SPORTING BLANCO B | 51-56 | P | -5 | Box score |