Equipo · MAYORES
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS
Entrenador: SOLER, EMILIANO JOSE · Del mismo club: U13 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS, U15 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS, U17 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS, U21 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS
Récord
2-26
PJ
28
PF
52,6
PC
70,8
% 2P
38,8
% 3P
18,6
% TL
58,7
REB
39,4
AST
7,5
REC
8,3
PÉR
18,8
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LOPEZ URBINA, GABRIEL ALEXANDER | 14 | 27,9 | 13,1 | 12,6 | 0,9 | 1,3 | 2,9 | 44,9 | 50,0 | 62,7 | 17,4 |
| 14 | GUERREIRO, ANTONIO | 22 | 32,5 | 12,0 | 11,6 | 1,8 | 2,2 | 3,7 | 30,9 | 15,0 | 43,0 | 14,5 |
| 33 | TISOCCO FONSECA, LUCAS DANIEL | 25 | 30,2 | 11,9 | 4,4 | 1,4 | 1,0 | 2,9 | 30,9 | 21,5 | 73,6 | 8,4 |
| 9 | BENEDETTI, JULIAN AGUSTIN | 20 | 26,9 | 7,4 | 3,9 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 32,5 | 18,5 | 70,8 | 7,3 |
| 9 | TORRES, THOMAS | 9 | 28,3 | 7,2 | 3,6 | 1,3 | 1,1 | 4,6 | 30,6 | 23,3 | 66,7 | 2,7 |
| 20 | CARTER, JAMES ANTHONY | 2 | 21,6 | 6,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 30,0 | 14,3 | — | 4,0 |
| 9 | RUBIO BAÑUELOS, AARON LORENZO | 20 | 22,5 | 6,4 | 4,0 | 0,7 | 1,7 | 3,0 | 31,8 | 25,0 | 56,5 | 2,5 |
| 9 | BANEGAS ARCE, TOBIAS ARIEL | 28 | 30,6 | 6,1 | 6,2 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 28,9 | 17,8 | 50,0 | 5,4 |
| 12 | ESPINOZA GRANEA, JUAN CRUZ | 2 | 9,4 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 66,7 | — | 0,0 | 7,0 |
| 11 | ZABALEGUI, NICOLAS IGNACIO | 24 | 19,9 | 2,9 | 2,2 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 17,1 | 17,2 | 62,5 | -1,3 |
| 9 | FERREYRA, ULISES | 27 | 25,6 | 2,6 | 2,4 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 32,0 | 10,7 | 22,2 | 0,7 |
| 5 | ACUÑA, THIAGO GABRIEL | 1 | 5,3 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — | — | 1,0 |
| 8 | BERIAS DE LA CRUZ, PABLO BARTOLOME | 21 | 7,4 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 25,7 | 11,1 | 75,0 | -0,1 |
| 8 | PACE, TOMAS NAHUEL | 9 | 5,9 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 27,3 | 20,0 | — | 0,2 |
| 9 | BENITEZ, LAUTARO VALENTIN | 20 | 6,2 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 17,1 | 20,0 | 0,0 | -1,1 |
| 9 | RETAMOZO, JUAN AGUSTIN | 4 | 4,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 50,0 | 0,0 | — | 0,0 |
| 6 | ACOSTA CASTELLANO, EDUARDO ANDRES | 6 | 4,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 25,0 | 0,0 | — | -1,7 |
| 7 | GONZALEZ, ALAN DIEGO | 5 | 8,6 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 |
| 8 | MEDINA, BENJAMIN SANTINO | 4 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | — | -0,8 |
| 21 | FERRER, SEBASTIAN JAVIER | 3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 48-65 | P | -17 | Box score |
| 28/10/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 52-66 | P | -14 | Box score |
| 14/10/2026 | vs | COLON FC | 55-68 | P | -13 | Box score |
| 30/09/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 44-53 | P | -9 | Box score |
| 25/09/2026 | @ | WILDE SPORTING BLANCO B | 50-87 | P | -37 | Box score |
| 16/09/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 56-62 | P | -6 | Box score |
| 09/09/2026 | vs | LOBOS - SUPERIOR | 55-67 | P | -12 | Box score |
| 02/09/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 46-61 | P | -15 | Box score |
| 26/08/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 54-89 | P | -35 | Box score |
| 21/08/2026 | @ | COLON FC | 45-79 | P | -34 | Box score |
| 08/07/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 64-92 | P | -28 | Box score |
| 06/07/2026 | @ | COLON FC | 44-63 | P | -19 | Box score |
| 24/06/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 64-66 | P | -2 | Box score |
| 19/06/2026 | @ | OLIMPO | 42-93 | P | -51 | Box score |
| 10/06/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 41-56 | P | -15 | Box score |
| 05/06/2026 | @ | GUILLON BÁSQUET | 57-70 | P | -13 | Box score |
| 29/05/2026 | @ | EL FOGON | 55-74 | P | -19 | Box score |
| 20/05/2026 | vs | BURZACO FC | 58-55 | G | +3 | Box score |
| 15/05/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 61-66 | P | -5 | Box score |
| 08/05/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 60-77 | P | -17 | Box score |
| 29/04/2026 | vs | COLON FC | 51-55 | P | -4 | Box score |
| 24/04/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 58-85 | P | -27 | Box score |
| 15/04/2026 | vs | OLIMPO | 50-59 | P | -9 | Box score |
| 10/04/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 37-69 | P | -32 | Box score |
| 01/04/2026 | vs | GUILLON BÁSQUET | 36-84 | P | -48 | Box score |
| 25/03/2026 | vs | EL FOGON | 60-70 | P | -10 | Box score |
| 20/03/2026 | @ | BURZACO FC | 46-79 | P | -33 | Box score |
| 11/03/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 83-73 | G | +10 | Box score |