Equipo · MAYORES
ITALIANO B
Entrenador: RODRIGUEZ MALLAINA, GONZALO HORACIO · Del mismo club: U13 ITALIANO, U13 ITALIANO B, U15 ITALIANO, U15 ITALIANO B, U17 ITALIANO, U17 ITALIANO B, U21 ITALIANO, U21 ITALIANO B, MAYORES ITALIANO, METRO CLUB ITALIANO
Récord
15-12
PJ
27
PF
64,4
PC
61,4
% 2P
43,0
% 3P
24,8
% TL
56,1
REB
37,3
AST
11,4
REC
13,3
PÉR
15,0
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | YEARSON, JOAQUIN | 1 | 29,0 | 21,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 44,4 | 50,0 | 57,1 | 26,0 |
| 63 | CASTANY, FRANCO | 11 | 34,5 | 14,5 | 4,4 | 2,0 | 3,8 | 4,1 | 34,8 | 21,5 | 66,2 | 12,4 |
| 99 | GULDRIS, JUAN IGNACIO | 22 | 27,1 | 10,4 | 8,3 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | 40,0 | 33,7 | 52,1 | 14,8 |
| 90 | LEMMI, FELIPE | 5 | 15,0 | 8,6 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 36,4 | 28,6 | 50,0 | 4,2 |
| 9 | PICADO, LUCAS MARTIN | 19 | 16,6 | 7,8 | 2,2 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 32,2 | 26,4 | 64,7 | 3,4 |
| 0 | LEYBA MARASCO, SEBASTIÁN ARIEL | 10 | 13,6 | 7,4 | 1,4 | 1,1 | 2,5 | 2,4 | 41,3 | 15,0 | 76,0 | 6,6 |
| 5 | FULCO, LUCAS ARIEL | 25 | 22,7 | 7,2 | 2,6 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 41,4 | 23,1 | 40,9 | 6,9 |
| 8 | RODRIGUEZ, GERONIMO LAUTARO | 27 | 22,7 | 6,2 | 3,6 | 1,4 | 1,5 | 0,6 | 39,0 | 22,6 | 65,1 | 9,1 |
| 1 | FERREYRA, BAUTISTA | 11 | 19,3 | 5,5 | 5,9 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 31,3 | 13,3 | 60,7 | 8,8 |
| 76 | DE ASPIAZU PUENTE, IAN GABRIEL | 16 | 16,6 | 4,8 | 3,4 | 1,2 | 0,6 | 2,0 | 36,4 | 21,4 | 44,1 | 3,8 |
| 91 | PEPPINO, TEO | 20 | 10,6 | 4,6 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 30,3 | 27,0 | 78,6 | 3,1 |
| 3 | BURANELLO, LUCAS | 19 | 15,3 | 4,5 | 3,1 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 32,4 | 18,5 | 53,6 | 5,2 |
| 32 | AYDO IRIGOYEN, TOMAS | 2 | 6,9 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 37,5 | 33,3 | 66,7 | 2,0 |
| 95 | ESPINOSA, LUCA | 27 | 17,5 | 4,2 | 4,1 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 45,1 | 50,0 | 61,2 | 5,5 |
| 85 | RODRIGUEZ DEL BLANCO, SEBASTIAN | 27 | 13,8 | 3,7 | 2,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 38,3 | 18,8 | 50,0 | 2,5 |
| 88 | CASTANY, MATEO | 14 | 12,3 | 3,5 | 2,1 | 0,6 | 0,8 | 1,9 | 34,6 | 28,6 | 50,0 | 0,9 |
| 64 | NANI, FELIPE | 20 | 14,4 | 3,2 | 3,3 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 31,2 | 23,1 | 66,7 | 3,6 |
| 95 | CIOTTI, PEDRO | 3 | 10,1 | 2,3 | 3,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 30,0 | 0,0 | 33,3 | 3,7 |
| 2 | VERDE, AGUSTIN | 11 | 9,9 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 29,6 | 14,3 | 75,0 | 1,5 |
| 25 | MARTINEZ RUIZ, LEONAIKER ALEXIS | 1 | 6,3 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — | — | 2,0 |
| 56 | CAMOZZI, LUCA | 1 | 8,7 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | — | 0,0 | -2,0 |
| 10 | VENTURINO JODAR, JOAN | 13 | 10,5 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 33,3 | 0,0 | 23,1 | 0,5 |
| 95 | MARTINEZ MOSQUERA, NICOLAS | 8 | 6,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 40,0 | 33,3 | 50,0 | 2,3 |
| 0 | MARTINEZ MOSQUERA, FACUNDO | 2 | 7,1 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 2,0 |
| 12 | CIOTTI, JOAQUIN | 2 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | — | — | -1,0 |
| 21 | PEREIRAS, SIMON | 2 | 7,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | — | -4,5 |
| 24 | GROPPOLI, SANTIAGO TOMAS | 1 | 16,2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | — | 1,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | vs | JUVENCIA | 59-41 | G | +18 | Box score |
| 30/10/2026 | vs | PEDRO ECHAGUE B | 55-67 | P | -12 | Box score |
| 14/10/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B | 46-37 | G | +9 | Box score |
| 09/10/2026 | @ | YUPANQUI | 64-74 | P | -10 | Box score |
| 02/10/2026 | vs | GEBA | 46-78 | P | -32 | Box score |
| 28/09/2026 | @ | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 59-41 | G | +18 | Box score |
| 25/09/2026 | vs | CIRCULO URQUIZA | 65-78 | P | -13 | Box score |
| 21/09/2026 | vs | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 54-53 | G | +1 | Box score |
| 09/09/2026 | @ | PEDRO ECHAGUE B | 56-58 | P | -2 | Box score |
| 30/08/2026 | @ | JUVENCIA | 65-46 | G | +19 | Box score |
| 21/08/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B | 67-63 | G | +4 | Box score |
| 08/07/2026 | @ | SAN LORENZO B | 64-55 | G | +9 | Box score |
| 06/07/2026 | vs | ARQUITECTURA | 57-67 | P | -10 | Box score |
| 29/06/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 56-74 | P | -18 | Box score |
| 26/06/2026 | @ | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 52-75 | P | -23 | Box score |
| 19/06/2026 | vs | ARGENTINOS JUNIORS | 55-76 | P | -21 | Box score |
| 05/06/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE | 82-68 | G | +14 | Box score |
| 31/05/2026 | @ | JUVENCIA | 66-52 | G | +14 | Box score |
| 25/05/2026 | vs | ESTRELLA DE BOEDO | 84-75 | G | +9 | Box score |
| 08/05/2026 | vs | SAN LORENZO B | 85-59 | G | +26 | Box score |
| 03/05/2026 | @ | ARQUITECTURA | 49-61 | P | -12 | Box score |
| 27/04/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 70-79 | P | -9 | Box score |
| 24/04/2026 | vs | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 71-59 | G | +12 | Box score |
| 17/04/2026 | @ | ARGENTINOS JUNIORS | 64-89 | P | -25 | Box score |
| 01/04/2026 | @ | FERROCARRIL OESTE | 57-49 | G | +8 | Box score |
| 27/03/2026 | vs | JUVENCIA | 97-48 | G | +49 | Box score |
| 18/03/2026 | @ | ESTRELLA DE BOEDO | 93-37 | G | +56 | Box score |