Equipo · MAYORES
GUILLON BÁSQUET
Entrenador: GARCÍA , DIEGO LEANDRO · Del mismo club: U13 GUILLON BASQUET, U15 GUILLON BASQUET, U17 GUILLON BASQUET, U21 GUILLON BASQUET
Récord
20-11
PJ
31
PF
65,5
PC
61,0
% 2P
42,2
% 3P
25,5
% TL
57,7
REB
43,1
AST
12,7
REC
10,5
PÉR
16,4
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MARTIN, EDUARDO GABRIEL | 12 | 27,0 | 13,3 | 5,8 | 1,4 | 0,8 | 2,3 | 29,4 | 28,2 | 72,3 | 9,8 |
| 10 | GALLO, MAXIMILIANO EZEQUIEL | 25 | 33,4 | 12,5 | 6,0 | 2,9 | 2,1 | 2,8 | 33,6 | 27,6 | 60,7 | 12,1 |
| 14 | LOPEZ WÜNSCH, FEDERICO | 13 | 27,8 | 12,3 | 4,9 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 49,6 | 16,7 | 54,5 | 13,5 |
| 5 | MOLINA, NAHUEL MARTIN | 31 | 24,1 | 11,7 | 4,1 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | 38,6 | 32,5 | 68,1 | 9,4 |
| 7 | NARDINI, JUAN IGNACIO | 28 | 26,6 | 7,7 | 3,6 | 1,9 | 1,1 | 2,1 | 37,3 | 21,3 | 52,8 | 6,7 |
| 17 | DANIELI IERACITANO, JERONIMO | 13 | 19,4 | 6,5 | 6,7 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 42,2 | 25,9 | 58,3 | 10,2 |
| 14 | MEDINA, DAMIAN EZEQUIEL | 29 | 14,7 | 5,7 | 4,5 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 47,8 | 31,8 | 55,3 | 6,0 |
| 9 | FOLEY, BRUNO JULIAN | 4 | 13,3 | 5,5 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 32,0 | 37,5 | — | 1,5 |
| 14 | GONZALEZ, SERGIO MARTIN | 8 | 12,8 | 5,0 | 4,1 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 31,4 | 23,8 | 72,2 | 6,3 |
| 15 | FERNÁNDEZ , FRANCO VALENTIN | 19 | 21,1 | 4,9 | 8,9 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 36,2 | 0,0 | 19,6 | 9,3 |
| 4 | DI PRIMA , LORENZO | 31 | 21,6 | 4,4 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 31,0 | 22,2 | 57,5 | 5,6 |
| 15 | SERRANO , AGUSTÍN DAMIÁN | 24 | 18,7 | 3,9 | 5,4 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 36,8 | 0,0 | 57,1 | 4,7 |
| 9 | BRITEZ , SANTIAGO HERNAN | 20 | 14,2 | 3,8 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 25,0 | 20,0 | 33,3 | 1,1 |
| 8 | RAMIREZ , JONATAN ENZO | 10 | 8,9 | 2,9 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 44,8 | 25,0 | 40,0 | 3,3 |
| 9 | BURASTERO , JUAN MATEO | 3 | 4,9 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 3,0 |
| 8 | GODOY, JUAN IGNACIO | 13 | 11,7 | 1,4 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 27,3 | 35,7 | 25,0 | 1,8 |
| 8 | ACOSTA JEREZ, THIAGO DAMIÁN | 7 | 2,8 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,7 |
| 6 | DIAZ , RAMIRO NICOLÁS | 16 | 7,6 | 1,1 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 58,3 | 100,0 | 100,0 | 2,1 |
| 17 | BIANCO, JOSHUA | 17 | 5,5 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 24,1 | 16,7 | 100,0 | 0,5 |
| 9 | CAÑETE, BENJAMIN | 7 | 3,7 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | VELAZQUEZ, ALEJO DAVID | 2 | 5,3 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | — | — | 50,0 | 1,0 |
| 9 | BARUQUE , MATÍAS EZEQUIEL | 14 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 25,0 | 0,0 | 50,0 | -0,1 |
| 6 | DIAZ , ROMAN LUCIANO | 8 | 6,8 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| 8 | GARCIA , NICOLAS ADRIÁN | 3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | vs | INDEPENDIENTE | 71-66 | G | +5 | Box score |
| 26/10/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 62-53 | G | +9 | Box score |
| 23/10/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 77-53 | G | +24 | Box score |
| 16/10/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 91-81 | G | +10 | Box score |
| 09/10/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 59-62 | P | -3 | Box score |
| 02/10/2026 | vs | WILDE SPORTING | 53-52 | G | +1 | Box score |
| 28/09/2026 | vs | BURZACO FC | 47-74 | P | -27 | Box score |
| 25/09/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 83-55 | G | +28 | Box score |
| 21/09/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 72-69 | G | +3 | Box score |
| 18/09/2026 | vs | LA UNION | 54-59 | P | -5 | Box score |
| 10/09/2026 | @ | INDEPENDIENTE | 77-65 | G | +12 | Box score |
| 28/08/2026 | @ | DEFENSORES DE GLEW | 74-68 | G | +6 | Box score |
| 21/08/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 48-58 | P | -10 | Box score |
| 10/07/2026 | @ | BURZACO FC | 47-63 | P | -16 | Box score |
| 06/07/2026 | vs | OLIMPO | 52-63 | P | -11 | Box score |
| 26/06/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 69-65 | G | +4 | Box score |
| 19/06/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 53-40 | G | +13 | Box score |
| 12/06/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 62-74 | P | -12 | Box score |
| 05/06/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 70-57 | G | +13 | Box score |
| 29/05/2026 | @ | COLON FC | 52-44 | G | +8 | Box score |
| 22/05/2026 | vs | EL FOGON | 51-60 | P | -9 | Box score |
| 15/05/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 73-65 | G | +8 | Box score |
| 08/05/2026 | vs | BURZACO FC | 66-63 | G | +3 | Box score |
| 03/05/2026 | @ | OLIMPO | 80-86 | P | -6 | Box score |
| 24/04/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 70-53 | G | +17 | Box score |
| 17/04/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 52-76 | P | -24 | Box score |
| 10/04/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 75-43 | G | +32 | Box score |
| 01/04/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 84-36 | G | +48 | Box score |
| 27/03/2026 | vs | COLON FC | 63-48 | G | +15 | Box score |
| 20/03/2026 | @ | EL FOGON | 75-83 | P | -8 | Box score |
| 13/03/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 67-58 | G | +9 | Box score |