FEBAMBA STATS

Posiciones · U21

Torneo de clasificación

12 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12

NORTE 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SPORTIVO PILAR PROXIMO 14113 11001041 +59 25 +2
2 CAZA Y PESCA AZUL A 14113 11711067 +104 25 +1
3 ATLETICO PILAR 1486 10151034 -19 22 -1
4 PLATENSE A 1477 1036944 +92 21 +4
5 EL TALAR 1477 10151014 +1 21 -3
6 PRESIDENTE DERQUI 1459 963992 -29 19 -2
7 SPORTIVO ESCOBAR 14410 10331089 -56 18 -3
8 SAN FERNANDO AZUL 14311 9941146 -152 17 +2

CENTRO 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 IMPERIO BLANCO A 14113 1001760 +241 25 +1
2 SAN LORENZO AZUL 14104 1072832 +240 24 +5
3 COLEGIALES BLANCO 14104 1045920 +125 24 +2
4 ARQUITECTURA NEGRO A 14104 1030863 +167 24 +1
5 COMUNICACIONES AMARILLO 1486 888840 +48 22 +1
6 COPELLO 1459 816867 -51 19 -2
7 YUPANQUI 14113 7141090 -376 15 -7
8 DEPORTIVO CROVARA "A" 14113 7071101 -394 15 +1

OESTE 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 12111 876721 +155 23 +11
2 C.A.S.A PADUA A 1284 875771 +104 20 -2
3 CLARIDAD 1284 890786 +104 20 +2
4 LOS INDIOS LIGA PROXIMA A 1257 842825 +17 17 -2
5 DEPORTIVO MORON A 1257 961985 -24 17 -1
6 ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 1257 839920 -81 17 +2
7 A.F.A.L.P. "A" 12012 679954 -275 12 -12

SUR 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 12120 990615 +375 24 +12
2 INDEPENDIENTE 12102 876707 +169 22 +2
3 QUILMES ATLETICO CLUB 1275 783740 +43 19 +3
4 MONTE GRANDE ROJO A 1257 790802 -12 17 -3
5 WILDE SPORTING 1248 684761 -77 16 -3
6 EZEIZA 1239 702928 -226 15 -2
7 VARELA JRS 12111 727999 -272 13 +1

NORTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 RIVER PLATE 14131 1195768 +427 27 +9
2 OBRAS BASKET 14122 1216906 +310 26 +2
3 UNION VECINAL DE MUNRO 14104 1035973 +62 24 +1
4 NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 1486 1001917 +84 22 +3
5 UNION FLORIDA 1459 9301064 -134 19 -2
6 U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL" 1459 9651110 -145 19 -3
7 3 DE FEBRERO BLANCO A 14212 8941167 -273 16 -1
8 SPORTIVO VILLA BALLESTER 14113 7751106 -331 15 -10

CENTRO 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 FERROCARRIL OESTE VERDE 14140 1274834 +440 28 +14
2 VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 14113 1038872 +166 25 +3
3 ATENEO POPULAR VERSAILLES 1495 1035929 +106 23 +1
4 CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A 1486 10561067 -11 22 -1
5 JOSE HERNANDEZ "A" 1468 998875 +123 20 -5
6 VILLA MITRE 14410 8681041 -173 18 +1
7 PINOCHO BLANCO 14311 7951006 -211 17 -2
8 ESTRELLA DE BOEDO 14113 6401080 -440 15 -3

OESTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 MORON ROJO A 12120 1036571 +465 24 +12
2 CLUB GEI AZUL(A) 12102 934558 +376 22 +3
3 ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 1275 731807 -76 19 +3
4 ALEM 1248 744814 -70 16 -3
5 INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 1248 698846 -148 16 +1
6 PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 1248 691879 -188 16 -1
7 LOS INDIOS LIGA PROXIMA B 12111 510869 -359 13 -3

SUR 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 BOCA JUNIORS AZUL A 14140 1231659 +572 28 +14
2 ALEJANDRO KORN 14104 1003895 +108 24 -1
3 BURZACO FC 14104 829763 +66 24 +1
4 TRISTAN SUAREZ 1495 885846 +39 23 +3
5 LOBOS ATHLETIC CLUB 1459 7931020 -227 19 -4
6 OLIMPO 14311 9131034 -121 17 -2
7 LOS ANDES 14311 9731058 -85 17 -3
8 COUNTRY BANFIELD A 14212 7301082 -352 16 +1

NORTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GEVP BLANCO A 12111 983534 +449 23 +5
2 SOC.BECCAR 12111 917665 +252 23 +11
3 BANADE ROJO 1284 883781 +102 20 -1
4 CENTRO GALICIA 1266 795813 -18 18 +2
5 3 DE FEBRERO AZUL B 1239 644789 -145 15 -2
6 BELLA VISTA 12210 583918 -335 14 -5
7 CAZA Y PESCA VERDE B 12111 607912 -305 13 -8

CENTRO 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ITALIANO 14140 1103677 +426 28 +14
2 PEDRO ECHAGUE AZUL 14113 985730 +255 25 -1
3 PINOCHO 14113 1051666 +385 25 +1
4 FERROCARRIL OESTE BLANCO 1459 701962 -261 19 +1
5 ALL BOYS BLANCO 1459 838961 -123 19 -3
6 ARQUITECTURA BLANCO B 14410 7761017 -241 18 -5
7 ARMENIA 14311 662877 -215 17 +2
8 GEVP CELESTE B 14311 633859 -226 17 -1

OESTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 MIDLAND 12120 1046709 +337 24 +12
2 INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 12102 1089747 +342 22 +3
3 SAN MIGUEL Verde 1275 851797 +54 19 +1
4 DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 1275 794778 +16 19 -1
5 UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 1248 723907 -184 16 -4
6 HURACAN DE SAN JUSTO A 12210 677851 -174 14 -1
7 EL PORVENIR JOSE C. PAZ 12012 595986 -391 12 -12

SUR 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 LANUS A 14122 1109742 +367 26 +2
2 CAÑUELAS FC 14122 1002764 +238 26 +6
3 RACING CLUB 14104 1089885 +204 24 +5
4 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 1486 1008812 +196 22 +2
5 TEMPERLEY 1468 791873 -82 20 -2
6 INDEPENDIENTE de BURZACO 14410 7721025 -253 18 -4
7 BOCA JUNIORS AMARILLO B 14410 803876 -73 18 -2
8 UNION VILLEGAS 14014 5691166 -597 14 -14