Posiciones · U21
Torneo de clasificación
12 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
NORTE 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIVO PILAR PROXIMO | 14 | 11 | 3 | 1100 | 1041 | +59 | 25 |
| 2 | CAZA Y PESCA AZUL A | 14 | 11 | 3 | 1171 | 1067 | +104 | 25 |
| 3 | ATLETICO PILAR | 14 | 8 | 6 | 1015 | 1034 | -19 | 22 |
| 4 | PLATENSE A | 14 | 7 | 7 | 1036 | 944 | +92 | 21 |
| 5 | EL TALAR | 14 | 7 | 7 | 1015 | 1014 | +1 | 21 |
| 6 | PRESIDENTE DERQUI | 14 | 5 | 9 | 963 | 992 | -29 | 19 |
| 7 | SPORTIVO ESCOBAR | 14 | 4 | 10 | 1033 | 1089 | -56 | 18 |
| 8 | SAN FERNANDO AZUL | 14 | 3 | 11 | 994 | 1146 | -152 | 17 |
CENTRO 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIO BLANCO A | 14 | 11 | 3 | 1001 | 760 | +241 | 25 |
| 2 | SAN LORENZO AZUL | 14 | 10 | 4 | 1072 | 832 | +240 | 24 |
| 3 | COLEGIALES BLANCO | 14 | 10 | 4 | 1045 | 920 | +125 | 24 |
| 4 | ARQUITECTURA NEGRO A | 14 | 10 | 4 | 1030 | 863 | +167 | 24 |
| 5 | COMUNICACIONES AMARILLO | 14 | 8 | 6 | 888 | 840 | +48 | 22 |
| 6 | COPELLO | 14 | 5 | 9 | 816 | 867 | -51 | 19 |
| 7 | YUPANQUI | 14 | 1 | 13 | 714 | 1090 | -376 | 15 |
| 8 | DEPORTIVO CROVARA "A" | 14 | 1 | 13 | 707 | 1101 | -394 | 15 |
OESTE 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 12 | 11 | 1 | 876 | 721 | +155 | 23 |
| 2 | C.A.S.A PADUA A | 12 | 8 | 4 | 875 | 771 | +104 | 20 |
| 3 | CLARIDAD | 12 | 8 | 4 | 890 | 786 | +104 | 20 |
| 4 | LOS INDIOS LIGA PROXIMA A | 12 | 5 | 7 | 842 | 825 | +17 | 17 |
| 5 | DEPORTIVO MORON A | 12 | 5 | 7 | 961 | 985 | -24 | 17 |
| 6 | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 12 | 5 | 7 | 839 | 920 | -81 | 17 |
| 7 | A.F.A.L.P. "A" | 12 | 0 | 12 | 679 | 954 | -275 | 12 |
SUR 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 12 | 12 | 0 | 990 | 615 | +375 | 24 |
| 2 | INDEPENDIENTE | 12 | 10 | 2 | 876 | 707 | +169 | 22 |
| 3 | QUILMES ATLETICO CLUB | 12 | 7 | 5 | 783 | 740 | +43 | 19 |
| 4 | MONTE GRANDE ROJO A | 12 | 5 | 7 | 790 | 802 | -12 | 17 |
| 5 | WILDE SPORTING | 12 | 4 | 8 | 684 | 761 | -77 | 16 |
| 6 | EZEIZA | 12 | 3 | 9 | 702 | 928 | -226 | 15 |
| 7 | VARELA JRS | 12 | 1 | 11 | 727 | 999 | -272 | 13 |
NORTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER PLATE | 14 | 13 | 1 | 1195 | 768 | +427 | 27 |
| 2 | OBRAS BASKET | 14 | 12 | 2 | 1216 | 906 | +310 | 26 |
| 3 | UNION VECINAL DE MUNRO | 14 | 10 | 4 | 1035 | 973 | +62 | 24 |
| 4 | NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" | 14 | 8 | 6 | 1001 | 917 | +84 | 22 |
| 5 | UNION FLORIDA | 14 | 5 | 9 | 930 | 1064 | -134 | 19 |
| 6 | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL" | 14 | 5 | 9 | 965 | 1110 | -145 | 19 |
| 7 | 3 DE FEBRERO BLANCO A | 14 | 2 | 12 | 894 | 1167 | -273 | 16 |
| 8 | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 14 | 1 | 13 | 775 | 1106 | -331 | 15 |
CENTRO 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERROCARRIL OESTE VERDE | 14 | 14 | 0 | 1274 | 834 | +440 | 28 |
| 2 | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 14 | 11 | 3 | 1038 | 872 | +166 | 25 |
| 3 | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 14 | 9 | 5 | 1035 | 929 | +106 | 23 |
| 4 | CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A | 14 | 8 | 6 | 1056 | 1067 | -11 | 22 |
| 5 | JOSE HERNANDEZ "A" | 14 | 6 | 8 | 998 | 875 | +123 | 20 |
| 6 | VILLA MITRE | 14 | 4 | 10 | 868 | 1041 | -173 | 18 |
| 7 | PINOCHO BLANCO | 14 | 3 | 11 | 795 | 1006 | -211 | 17 |
| 8 | ESTRELLA DE BOEDO | 14 | 1 | 13 | 640 | 1080 | -440 | 15 |
OESTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORON ROJO A | 12 | 12 | 0 | 1036 | 571 | +465 | 24 |
| 2 | CLUB GEI AZUL(A) | 12 | 10 | 2 | 934 | 558 | +376 | 22 |
| 3 | ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B | 12 | 7 | 5 | 731 | 807 | -76 | 19 |
| 4 | ALEM | 12 | 4 | 8 | 744 | 814 | -70 | 16 |
| 5 | INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B | 12 | 4 | 8 | 698 | 846 | -148 | 16 |
| 6 | PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL | 12 | 4 | 8 | 691 | 879 | -188 | 16 |
| 7 | LOS INDIOS LIGA PROXIMA B | 12 | 1 | 11 | 510 | 869 | -359 | 13 |
SUR 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JUNIORS AZUL A | 14 | 14 | 0 | 1231 | 659 | +572 | 28 |
| 2 | ALEJANDRO KORN | 14 | 10 | 4 | 1003 | 895 | +108 | 24 |
| 3 | BURZACO FC | 14 | 10 | 4 | 829 | 763 | +66 | 24 |
| 4 | TRISTAN SUAREZ | 14 | 9 | 5 | 885 | 846 | +39 | 23 |
| 5 | LOBOS ATHLETIC CLUB | 14 | 5 | 9 | 793 | 1020 | -227 | 19 |
| 6 | OLIMPO | 14 | 3 | 11 | 913 | 1034 | -121 | 17 |
| 7 | LOS ANDES | 14 | 3 | 11 | 973 | 1058 | -85 | 17 |
| 8 | COUNTRY BANFIELD A | 14 | 2 | 12 | 730 | 1082 | -352 | 16 |
NORTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEVP BLANCO A | 12 | 11 | 1 | 983 | 534 | +449 | 23 |
| 2 | SOC.BECCAR | 12 | 11 | 1 | 917 | 665 | +252 | 23 |
| 3 | BANADE ROJO | 12 | 8 | 4 | 883 | 781 | +102 | 20 |
| 4 | CENTRO GALICIA | 12 | 6 | 6 | 795 | 813 | -18 | 18 |
| 5 | 3 DE FEBRERO AZUL B | 12 | 3 | 9 | 644 | 789 | -145 | 15 |
| 6 | BELLA VISTA | 12 | 2 | 10 | 583 | 918 | -335 | 14 |
| 7 | CAZA Y PESCA VERDE B | 12 | 1 | 11 | 607 | 912 | -305 | 13 |
CENTRO 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIANO | 14 | 14 | 0 | 1103 | 677 | +426 | 28 |
| 2 | PEDRO ECHAGUE AZUL | 14 | 11 | 3 | 985 | 730 | +255 | 25 |
| 3 | PINOCHO | 14 | 11 | 3 | 1051 | 666 | +385 | 25 |
| 4 | FERROCARRIL OESTE BLANCO | 14 | 5 | 9 | 701 | 962 | -261 | 19 |
| 5 | ALL BOYS BLANCO | 14 | 5 | 9 | 838 | 961 | -123 | 19 |
| 6 | ARQUITECTURA BLANCO B | 14 | 4 | 10 | 776 | 1017 | -241 | 18 |
| 7 | ARMENIA | 14 | 3 | 11 | 662 | 877 | -215 | 17 |
| 8 | GEVP CELESTE B | 14 | 3 | 11 | 633 | 859 | -226 | 17 |
OESTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDLAND | 12 | 12 | 0 | 1046 | 709 | +337 | 24 |
| 2 | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 12 | 10 | 2 | 1089 | 747 | +342 | 22 |
| 3 | SAN MIGUEL Verde | 12 | 7 | 5 | 851 | 797 | +54 | 19 |
| 4 | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 12 | 7 | 5 | 794 | 778 | +16 | 19 |
| 5 | UNIVERSIDAD DE LA MATANZA | 12 | 4 | 8 | 723 | 907 | -184 | 16 |
| 6 | HURACAN DE SAN JUSTO A | 12 | 2 | 10 | 677 | 851 | -174 | 14 |
| 7 | EL PORVENIR JOSE C. PAZ | 12 | 0 | 12 | 595 | 986 | -391 | 12 |
SUR 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANUS A | 14 | 12 | 2 | 1109 | 742 | +367 | 26 |
| 2 | CAÑUELAS FC | 14 | 12 | 2 | 1002 | 764 | +238 | 26 |
| 3 | RACING CLUB | 14 | 10 | 4 | 1089 | 885 | +204 | 24 |
| 4 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 14 | 8 | 6 | 1008 | 812 | +196 | 22 |
| 5 | TEMPERLEY | 14 | 6 | 8 | 791 | 873 | -82 | 20 |
| 6 | INDEPENDIENTE de BURZACO | 14 | 4 | 10 | 772 | 1025 | -253 | 18 |
| 7 | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 14 | 4 | 10 | 803 | 876 | -73 | 18 |
| 8 | UNION VILLEGAS | 14 | 0 | 14 | 569 | 1166 | -597 | 14 |