Posiciones · U21
Nivel 3
5 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 14 | 11 | 3 | 876 | 671 | +205 | 25 |
| 2 | CIRCULO URQUIZA | 12 | 11 | 1 | 837 | 616 | +221 | 23 |
| 3 | NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) | 13 | 9 | 4 | 829 | 653 | +176 | 22 |
| 4 | MACABI | 12 | 9 | 3 | 788 | 607 | +181 | 21 |
| 5 | NUEVA CHICAGO | 12 | 7 | 5 | 686 | 637 | +49 | 19 |
| 6 | ALL BOYS SAAVEDRA | 12 | 6 | 6 | 678 | 620 | +58 | 18 |
| 7 | SAN LORENZO ROJO B | 13 | 5 | 8 | 720 | 763 | -43 | 18 |
| 8 | ALDO BONZI | 13 | 4 | 9 | 653 | 818 | -165 | 17 |
| 9 | ALL BOYS NEGRO | 12 | 1 | 11 | 547 | 896 | -349 | 13 |
| 10 | DEPORTIVO CROVARA B | 13 | 0 | 13 | 481 | 814 | -333 | 13 |
NORTE
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 11 | 10 | 1 | 747 | 585 | +162 | 21 |
| 2 | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 10 | 8 | 2 | 634 | 470 | +164 | 18 |
| 3 | ATLETICO BOULOGNE | 10 | 7 | 3 | 614 | 494 | +120 | 17 |
| 4 | BECCAR AZUL | 10 | 6 | 4 | 676 | 506 | +170 | 16 |
| 5 | VICTORIA BLANCO | 11 | 3 | 8 | 470 | 622 | -152 | 14 |
| 6 | PINOCHO VERDE | 10 | 2 | 8 | 447 | 717 | -270 | 12 |
| 7 | BANCO NACION BLANCO B | 10 | 0 | 10 | 397 | 591 | -194 | 10 |
SUR
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLERES | 11 | 11 | 0 | 859 | 579 | +280 | 22 |
| 2 | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 12 | 9 | 3 | 896 | 622 | +274 | 21 |
| 3 | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 12 | 8 | 4 | 737 | 714 | +23 | 20 |
| 4 | LA UNION | 12 | 6 | 6 | 853 | 670 | +183 | 18 |
| 5 | MUNIC.AVELLANEDA | 12 | 7 | 5 | 727 | 650 | +77 | 18 |
| 6 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 11 | 3 | 8 | 536 | 668 | -132 | 14 |
| 7 | COUNTRY BANFIELD B | 11 | 1 | 10 | 500 | 867 | -367 | 12 |
| 8 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 11 | 1 | 10 | 414 | 752 | -338 | 12 |
OESTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MIGUEL Blanco | 10 | 9 | 1 | 501 | 338 | +163 | 19 |
| 2 | UNITARIOS DE MARCOS PAZ | 10 | 9 | 1 | 567 | 422 | +145 | 19 |
| 3 | FERROCARRIL OESTE NARANJA | 10 | 6 | 4 | 635 | 477 | +158 | 16 |
| 4 | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 10 | 3 | 7 | 469 | 524 | -55 | 13 |
| 5 | ARGENTINO DE CASTELAR SUR C | 10 | 3 | 7 | 434 | 540 | -106 | 13 |
| 6 | SITAS VERDE | 10 | 0 | 10 | 298 | 603 | -305 | 9 |
OESTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASO DEL REY | 10 | 9 | 1 | 710 | 436 | +274 | 19 |
| 2 | DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO | 10 | 7 | 3 | 597 | 473 | +124 | 17 |
| 3 | RAMOS MEJIA LTC | 10 | 7 | 3 | 604 | 543 | +61 | 17 |
| 4 | DEPORTIVO MORON B | 10 | 5 | 5 | 641 | 618 | +23 | 15 |
| 5 | CLUB GEI GRIS(C) | 10 | 1 | 9 | 497 | 718 | -221 | 11 |
| 6 | HURACAN DE SAN JUSTO B | 10 | 1 | 9 | 446 | 707 | -261 | 11 |