FEBAMBA STATS

Posiciones · U21

Torneo reclasificación

11 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12

CENTRO 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ITALIANO B 18162 1405923 +482 34 +5
2 NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 18153 1143814 +329 33 +4
3 JOSE HERNANDEZ "B" 18135 12681035 +233 31 +2
4 NUEVA CHICAGO 18117 10361103 -67 29 +1
5 PEDRO ECHAGUE AMARILLO 1899 11261078 +48 27 +1
6 RACING ANEXO 18810 10771212 -135 26 -3
7 JUVENCIA 18711 11291204 -75 25 -2
8 ALDO BONZI 18612 10571170 -113 24 -1
9 IMPERIO NEGRO B 18414 10091195 -186 22 -2
10 DEPORTIVO CROVARA B 18117 6321148 -516 19 -1

CENTRO 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GEBA 18180 1572630 +942 36 +18
2 SAN ANDRES 18162 1606787 +819 34 +4
3 CIRCULO URQUIZA 18126 11741059 +115 30 -2
4 MACABI 18117 11921146 +46 29 -1
5 CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 18108 9591042 -83 28 -1
6 ALL BOYS SAAVEDRA 18612 9241086 -162 24 +1
7 SAN LORENZO ROJO B 18612 9671186 -219 24 -1
8 COMUNICACIONES NEGRO 18612 8601130 -270 24 +1
9 ARGENTINOS JUNIORS 18513 8241037 -213 23 +1
10 ALL BOYS NEGRO 18018 6951670 -975 18 -18

NORTE 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 LAS HERAS 14140 1143671 +472 28 +14
2 HARRODS GATH Y CHAVES 14122 996659 +337 26 +3
3 17 DE AGOSTO 1486 948836 +112 22 +2
4 CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 1486 957844 +113 22 -1
5 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 1468 764909 -145 20 -2
6 COLEGIALES NEGRO 14410 7751003 -228 18 -3
7 PINOCHO VERDE 14212 605949 -344 16 -6
8 NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 14212 670987 -317 16 +1

NORTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 BANCO PROVINCIA 16151 1290929 +361 31 +10
2 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 15132 1039804 +235 28 +2
3 BANCO NACION AZUL A 15114 1093898 +195 26 -1
4 COOP DE TORTUGUITAS 1697 11191072 +47 25 -3
5 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 1679 987946 +41 23 +1
6 BECCAR AZUL 1679 10071043 -36 23 +1
7 SPORTIVO PILAR BLANCO B 1679 11051045 +60 22 -1
8 INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 16214 9341270 -336 18 +1
9 VICTORIA BLANCO 16016 6571224 -567 16 -16

NORTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) 14131 1209683 +526 27 +4
2 VICTORIA NEGRO 14122 1117722 +395 26 +5
3 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 14104 1041715 +326 24 +2
4 SAN FERNANDO BLANCO 1495 961788 +173 23 -1
5 ATLETICO BOULOGNE 1468 932906 +26 20 +1
6 PLATENSE B 14410 937785 +152 18 -2
7 BANCO NACION BLANCO B 14212 5571052 -495 16 -6
8 3 DE FEBRERO CELESTE C 14014 4301533 -1103 14 -14

OESTE 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 DEFENSORES DE MORENO 18171 1263801 +462 35 +6
2 CLUB CEPA 18162 1340865 +475 34 +1
3 NOLTING 18126 1134925 +209 30 -2
4 RAMOS MEJIA LTC 18116 1124959 +165 28 -1
5 CLUB GEI BLANCO(B) 18108 1094878 +216 28 -1
6 FERROCARRIL OESTE NARANJA 18117 1065857 +208 26 +2
7 DEPORTIVO MORON B 18513 9681073 -105 23 +1
8 CENTRO ESPAÑOL 18315 9181412 -494 21 -7
9 PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 18314 7141229 -515 19 -9
10 SITAS VERDE 18016 4111032 -621 11 -18

OESTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CEDEM 18153 1163989 +174 33 +1
2 PASO DEL REY 18144 12101036 +174 32 +2
3 VELEZ SARSFIELD AZUL - B 18135 12351012 +223 31 -1
4 SITAS ROJO 18117 10571013 +44 29 +1
5 DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 18108 12411227 +14 28 +2
6 UNITARIOS DE MARCOS PAZ 18810 9891051 -62 26 -3
7 MORON BLANCO B 18711 10301016 +14 25 -1
8 DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 18711 897995 -98 25 -1
9 ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 18513 9631131 -168 23 +1
10 SAN MIGUEL Blanco 18018 7501065 -315 17 -18

OESTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 EL PALOMAR 18170 1288718 +570 34 +2
2 C.A.S.A PADUA B 18153 1270767 +503 33 +5
3 SPORTIVO HAEDO 18133 1045761 +284 29 -1
4 CIUDADELA NORTE 17125 1233955 +278 29 +3
5 MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 18711 9741048 -74 25 -4
6 HURACAN DE SAN JUSTO B 18612 8781138 -260 24 -2
7 ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 18611 773975 -202 23 -1
8 PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B 18513 7431109 -366 23 -2
9 ITALIANO DE JOSE C PAZ 18414 8161105 -289 22 +1
10 CLUB GEI GRIS(C) 17215 7121156 -444 18 -8

SUR 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 BERNAL 12100 768520 +248 20 +1
2 GUILLON BASQUET 1292 641559 +82 20 -1
3 LANUS B 1273 562544 +18 17 -3
4 PAMPERO 1245 562593 -31 13 -5
5 TAMBEROS UNIDOS 1229 634780 -146 13 -3
6 LA UNION 1228 639701 -62 12 -4
7 JUVENTUD UNIDA 1218 506615 -109 10 -6

SUR 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 DEFENSORES DE GLEW 18162 1384933 +451 34 +3
2 TALLERES 18153 1295898 +397 33 +8
3 LUZ Y ARTE 18144 1389958 +431 32 +1
4 C.S.D.y C. Moreno 18126 1410946 +464 30 +2
5 COOPERARIOS DE QUILMES 18126 12991006 +293 30 +3
6 DEFENSORES DE BANFIELD 18810 10951024 +71 26 -2
7 CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 18711 11041233 -129 25 -2
8 MONTE GRANDE NEGRO B 18414 9051283 -378 22 -3
9 COUNTRY BANFIELD B 18117 5681439 -871 19 -7
10 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 18117 6471376 -729 18 -16

SUR 2C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 BERAZATEGUI 18171 1310939 +371 35 +17
2 GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 18171 14901142 +348 35 +8
3 SOCIAL LANUS 18126 11581037 +121 30 -1
4 SPORTIVO ALSINA 18108 11961164 +32 28 -2
5 COLON FC 1899 11891141 +48 27 +4
6 VILLA ESPAÑA 1899 12891274 +15 27 +2
7 EL FOGON 18711 11951146 +49 25 +1
8 TAPONAZO FUTBOL CLUB 18414 10151180 -165 22 -3
9 MUNIC.AVELLANEDA 18414 9501229 -279 22 -8
10 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 18117 7921332 -540 19 -10