Posiciones · U21
Torneo reclasificación
11 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIANO B | 18 | 16 | 2 | 1405 | 923 | +482 | 34 |
| 2 | NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) | 18 | 15 | 3 | 1143 | 814 | +329 | 33 |
| 3 | JOSE HERNANDEZ "B" | 18 | 13 | 5 | 1268 | 1035 | +233 | 31 |
| 4 | NUEVA CHICAGO | 18 | 11 | 7 | 1036 | 1103 | -67 | 29 |
| 5 | PEDRO ECHAGUE AMARILLO | 18 | 9 | 9 | 1126 | 1078 | +48 | 27 |
| 6 | RACING ANEXO | 18 | 8 | 10 | 1077 | 1212 | -135 | 26 |
| 7 | JUVENCIA | 18 | 7 | 11 | 1129 | 1204 | -75 | 25 |
| 8 | ALDO BONZI | 18 | 6 | 12 | 1057 | 1170 | -113 | 24 |
| 9 | IMPERIO NEGRO B | 18 | 4 | 14 | 1009 | 1195 | -186 | 22 |
| 10 | DEPORTIVO CROVARA B | 18 | 1 | 17 | 632 | 1148 | -516 | 19 |
CENTRO 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBA | 18 | 18 | 0 | 1572 | 630 | +942 | 36 |
| 2 | SAN ANDRES | 18 | 16 | 2 | 1606 | 787 | +819 | 34 |
| 3 | CIRCULO URQUIZA | 18 | 12 | 6 | 1174 | 1059 | +115 | 30 |
| 4 | MACABI | 18 | 11 | 7 | 1192 | 1146 | +46 | 29 |
| 5 | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 18 | 10 | 8 | 959 | 1042 | -83 | 28 |
| 6 | ALL BOYS SAAVEDRA | 18 | 6 | 12 | 924 | 1086 | -162 | 24 |
| 7 | SAN LORENZO ROJO B | 18 | 6 | 12 | 967 | 1186 | -219 | 24 |
| 8 | COMUNICACIONES NEGRO | 18 | 6 | 12 | 860 | 1130 | -270 | 24 |
| 9 | ARGENTINOS JUNIORS | 18 | 5 | 13 | 824 | 1037 | -213 | 23 |
| 10 | ALL BOYS NEGRO | 18 | 0 | 18 | 695 | 1670 | -975 | 18 |
NORTE 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS HERAS | 14 | 14 | 0 | 1143 | 671 | +472 | 28 |
| 2 | HARRODS GATH Y CHAVES | 14 | 12 | 2 | 996 | 659 | +337 | 26 |
| 3 | 17 DE AGOSTO | 14 | 8 | 6 | 948 | 836 | +112 | 22 |
| 4 | CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO | 14 | 8 | 6 | 957 | 844 | +113 | 22 |
| 5 | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 14 | 6 | 8 | 764 | 909 | -145 | 20 |
| 6 | COLEGIALES NEGRO | 14 | 4 | 10 | 775 | 1003 | -228 | 18 |
| 7 | PINOCHO VERDE | 14 | 2 | 12 | 605 | 949 | -344 | 16 |
| 8 | NAUTICO HACOAJ AZUL "B" | 14 | 2 | 12 | 670 | 987 | -317 | 16 |
NORTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO PROVINCIA | 16 | 15 | 1 | 1290 | 929 | +361 | 31 |
| 2 | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 15 | 13 | 2 | 1039 | 804 | +235 | 28 |
| 3 | BANCO NACION AZUL A | 15 | 11 | 4 | 1093 | 898 | +195 | 26 |
| 4 | COOP DE TORTUGUITAS | 16 | 9 | 7 | 1119 | 1072 | +47 | 25 |
| 5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 16 | 7 | 9 | 987 | 946 | +41 | 23 |
| 6 | BECCAR AZUL | 16 | 7 | 9 | 1007 | 1043 | -36 | 23 |
| 7 | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 16 | 7 | 9 | 1105 | 1045 | +60 | 22 |
| 8 | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 16 | 2 | 14 | 934 | 1270 | -336 | 18 |
| 9 | VICTORIA BLANCO | 16 | 0 | 16 | 657 | 1224 | -567 | 16 |
NORTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) | 14 | 13 | 1 | 1209 | 683 | +526 | 27 |
| 2 | VICTORIA NEGRO | 14 | 12 | 2 | 1117 | 722 | +395 | 26 |
| 3 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 14 | 10 | 4 | 1041 | 715 | +326 | 24 |
| 4 | SAN FERNANDO BLANCO | 14 | 9 | 5 | 961 | 788 | +173 | 23 |
| 5 | ATLETICO BOULOGNE | 14 | 6 | 8 | 932 | 906 | +26 | 20 |
| 6 | PLATENSE B | 14 | 4 | 10 | 937 | 785 | +152 | 18 |
| 7 | BANCO NACION BLANCO B | 14 | 2 | 12 | 557 | 1052 | -495 | 16 |
| 8 | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 14 | 0 | 14 | 430 | 1533 | -1103 | 14 |
OESTE 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE MORENO | 18 | 17 | 1 | 1263 | 801 | +462 | 35 |
| 2 | CLUB CEPA | 18 | 16 | 2 | 1340 | 865 | +475 | 34 |
| 3 | NOLTING | 18 | 12 | 6 | 1134 | 925 | +209 | 30 |
| 4 | RAMOS MEJIA LTC | 18 | 11 | 6 | 1124 | 959 | +165 | 28 |
| 5 | CLUB GEI BLANCO(B) | 18 | 10 | 8 | 1094 | 878 | +216 | 28 |
| 6 | FERROCARRIL OESTE NARANJA | 18 | 11 | 7 | 1065 | 857 | +208 | 26 |
| 7 | DEPORTIVO MORON B | 18 | 5 | 13 | 968 | 1073 | -105 | 23 |
| 8 | CENTRO ESPAÑOL | 18 | 3 | 15 | 918 | 1412 | -494 | 21 |
| 9 | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 18 | 3 | 14 | 714 | 1229 | -515 | 19 |
| 10 | SITAS VERDE | 18 | 0 | 16 | 411 | 1032 | -621 | 11 |
OESTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEDEM | 18 | 15 | 3 | 1163 | 989 | +174 | 33 |
| 2 | PASO DEL REY | 18 | 14 | 4 | 1210 | 1036 | +174 | 32 |
| 3 | VELEZ SARSFIELD AZUL - B | 18 | 13 | 5 | 1235 | 1012 | +223 | 31 |
| 4 | SITAS ROJO | 18 | 11 | 7 | 1057 | 1013 | +44 | 29 |
| 5 | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 18 | 10 | 8 | 1241 | 1227 | +14 | 28 |
| 6 | UNITARIOS DE MARCOS PAZ | 18 | 8 | 10 | 989 | 1051 | -62 | 26 |
| 7 | MORON BLANCO B | 18 | 7 | 11 | 1030 | 1016 | +14 | 25 |
| 8 | DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO | 18 | 7 | 11 | 897 | 995 | -98 | 25 |
| 9 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" | 18 | 5 | 13 | 963 | 1131 | -168 | 23 |
| 10 | SAN MIGUEL Blanco | 18 | 0 | 18 | 750 | 1065 | -315 | 17 |
OESTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL PALOMAR | 18 | 17 | 0 | 1288 | 718 | +570 | 34 |
| 2 | C.A.S.A PADUA B | 18 | 15 | 3 | 1270 | 767 | +503 | 33 |
| 3 | SPORTIVO HAEDO | 18 | 13 | 3 | 1045 | 761 | +284 | 29 |
| 4 | CIUDADELA NORTE | 17 | 12 | 5 | 1233 | 955 | +278 | 29 |
| 5 | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 18 | 7 | 11 | 974 | 1048 | -74 | 25 |
| 6 | HURACAN DE SAN JUSTO B | 18 | 6 | 12 | 878 | 1138 | -260 | 24 |
| 7 | ARGENTINO DE CASTELAR SUR C | 18 | 6 | 11 | 773 | 975 | -202 | 23 |
| 8 | PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B | 18 | 5 | 13 | 743 | 1109 | -366 | 23 |
| 9 | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 18 | 4 | 14 | 816 | 1105 | -289 | 22 |
| 10 | CLUB GEI GRIS(C) | 17 | 2 | 15 | 712 | 1156 | -444 | 18 |
SUR 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAL | 12 | 10 | 0 | 768 | 520 | +248 | 20 |
| 2 | GUILLON BASQUET | 12 | 9 | 2 | 641 | 559 | +82 | 20 |
| 3 | LANUS B | 12 | 7 | 3 | 562 | 544 | +18 | 17 |
| 4 | PAMPERO | 12 | 4 | 5 | 562 | 593 | -31 | 13 |
| 5 | TAMBEROS UNIDOS | 12 | 2 | 9 | 634 | 780 | -146 | 13 |
| 6 | LA UNION | 12 | 2 | 8 | 639 | 701 | -62 | 12 |
| 7 | JUVENTUD UNIDA | 12 | 1 | 8 | 506 | 615 | -109 | 10 |
SUR 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE GLEW | 18 | 16 | 2 | 1384 | 933 | +451 | 34 |
| 2 | TALLERES | 18 | 15 | 3 | 1295 | 898 | +397 | 33 |
| 3 | LUZ Y ARTE | 18 | 14 | 4 | 1389 | 958 | +431 | 32 |
| 4 | C.S.D.y C. Moreno | 18 | 12 | 6 | 1410 | 946 | +464 | 30 |
| 5 | COOPERARIOS DE QUILMES | 18 | 12 | 6 | 1299 | 1006 | +293 | 30 |
| 6 | DEFENSORES DE BANFIELD | 18 | 8 | 10 | 1095 | 1024 | +71 | 26 |
| 7 | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 18 | 7 | 11 | 1104 | 1233 | -129 | 25 |
| 8 | MONTE GRANDE NEGRO B | 18 | 4 | 14 | 905 | 1283 | -378 | 22 |
| 9 | COUNTRY BANFIELD B | 18 | 1 | 17 | 568 | 1439 | -871 | 19 |
| 10 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 18 | 1 | 17 | 647 | 1376 | -729 | 18 |
SUR 2C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERAZATEGUI | 18 | 17 | 1 | 1310 | 939 | +371 | 35 |
| 2 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 18 | 17 | 1 | 1490 | 1142 | +348 | 35 |
| 3 | SOCIAL LANUS | 18 | 12 | 6 | 1158 | 1037 | +121 | 30 |
| 4 | SPORTIVO ALSINA | 18 | 10 | 8 | 1196 | 1164 | +32 | 28 |
| 5 | COLON FC | 18 | 9 | 9 | 1189 | 1141 | +48 | 27 |
| 6 | VILLA ESPAÑA | 18 | 9 | 9 | 1289 | 1274 | +15 | 27 |
| 7 | EL FOGON | 18 | 7 | 11 | 1195 | 1146 | +49 | 25 |
| 8 | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 18 | 4 | 14 | 1015 | 1180 | -165 | 22 |
| 9 | MUNIC.AVELLANEDA | 18 | 4 | 14 | 950 | 1229 | -279 | 22 |
| 10 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 18 | 1 | 17 | 792 | 1332 | -540 | 19 |