Posiciones · U21
Nivel 1
4 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBA | 13 | 12 | 1 | 900 | 582 | +318 | 25 |
| 2 | ALL BOYS BLANCO | 12 | 9 | 3 | 722 | 689 | +33 | 21 |
| 3 | COPELLO | 11 | 9 | 2 | 686 | 603 | +83 | 20 |
| 4 | ARQUITECTURA BLANCO B | 13 | 6 | 7 | 768 | 744 | +24 | 19 |
| 5 | ESTRELLA DE BOEDO | 13 | 5 | 8 | 682 | 734 | -52 | 18 |
| 6 | GEVP CELESTE B | 12 | 5 | 7 | 560 | 636 | -76 | 17 |
| 7 | PINOCHO BLANCO | 11 | 5 | 6 | 597 | 657 | -60 | 16 |
| 8 | DEPORTIVO CROVARA "A" | 13 | 3 | 10 | 674 | 786 | -112 | 16 |
| 9 | YUPANQUI | 12 | 1 | 11 | 605 | 763 | -158 | 13 |
NORTE
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION VECINAL DE MUNRO | 14 | 11 | 3 | 1016 | 926 | +90 | 25 |
| 2 | ATLETICO PILAR | 13 | 11 | 2 | 1035 | 853 | +182 | 24 |
| 3 | SAN FERNANDO AZUL | 14 | 9 | 5 | 1062 | 861 | +201 | 23 |
| 4 | VICTORIA NEGRO | 14 | 8 | 6 | 909 | 939 | -30 | 22 |
| 5 | EL TALAR | 13 | 9 | 4 | 1025 | 858 | +167 | 22 |
| 6 | BANCO PROVINCIA | 14 | 7 | 7 | 996 | 972 | +24 | 21 |
| 7 | HARRODS GATH Y CHAVES | 13 | 6 | 7 | 762 | 717 | +45 | 19 |
| 8 | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL" | 13 | 3 | 10 | 664 | 958 | -294 | 16 |
| 9 | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 13 | 2 | 11 | 726 | 845 | -119 | 15 |
| 10 | CAZA Y PESCA VERDE B | 13 | 1 | 12 | 703 | 969 | -266 | 14 |
SUR
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING CLUB | 14 | 13 | 1 | 1116 | 783 | +333 | 27 |
| 2 | BERAZATEGUI | 13 | 11 | 2 | 891 | 722 | +169 | 24 |
| 3 | BERNAL | 14 | 9 | 5 | 968 | 808 | +160 | 23 |
| 4 | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 13 | 9 | 4 | 862 | 779 | +83 | 22 |
| 5 | C.S.D.y C. Moreno | 11 | 8 | 3 | 707 | 745 | -38 | 19 |
| 6 | OLIMPO | 13 | 5 | 8 | 905 | 926 | -21 | 18 |
| 7 | UNION VILLEGAS | 14 | 4 | 10 | 840 | 1025 | -185 | 18 |
| 8 | LOS ANDES | 14 | 3 | 11 | 865 | 1028 | -163 | 17 |
| 9 | EZEIZA | 13 | 3 | 10 | 753 | 863 | -110 | 16 |
| 10 | COUNTRY BANFIELD A | 13 | 1 | 12 | 778 | 1006 | -228 | 14 |
OESTE
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB CEPA | 11 | 11 | 0 | 891 | 605 | +286 | 22 |
| 2 | DEPORTIVO MORON A | 11 | 10 | 1 | 1009 | 679 | +330 | 21 |
| 3 | A.F.A.L.P. "A" | 11 | 8 | 3 | 769 | 664 | +105 | 19 |
| 4 | ALEM | 12 | 4 | 8 | 775 | 889 | -114 | 16 |
| 5 | CEDEM | 12 | 4 | 8 | 664 | 738 | -74 | 16 |
| 6 | INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B | 10 | 4 | 6 | 637 | 628 | +9 | 14 |
| 7 | EL PORVENIR JOSE C. PAZ | 10 | 2 | 8 | 487 | 781 | -294 | 12 |
| 8 | JUVENCIA | 9 | 0 | 9 | 465 | 713 | -248 | 9 |